16609233
La pléiade. Ballades, fabliaux, nouvelles et légendes. Homère, Veda-Vyasa, Marie de France, Burger, Hoffmann, Ludwig Tieg, Ch. Dickens, Gavarni, H. Blaze 0
Paris L. Curmer, imprimerie Schneider et Langrand 1841-1842mult. pag. ill., front., titres gravés, faux titres, table, co. 8vo
| Authority names | |
| additional personal names: |
Bürger, Gottfried August,
dates: 1747-1794,
uri: https://isni.org/isni/0000000372724086,
relationship: aut
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus, dates: 1776-1822, uri: https://isni.org/isni/0000000121258025, relationship: aut Dickens, Charles, dates: 1812-1870, fuller form of name: Dickens, Charles John Huffam, uri: https://isni.org/isni/0000000448885549, relationship: aut La Bédollière, Emile de, dates: 1812-1883, uri: https://isni.org/isni/000000010860769X, relationship: trl Emich, Matthias, titles: Karmeliter, dates: ..-1480, uri: (isni)https://isni.org/isni/0000000007254071, relationship: aut Blaze de Bury, Henri, titles: Baron, dates: 1813-1888, uri: https://isni.org/isni/0000000114216062, relationship: aut Homerus, titles: Epische dichter = Poète épique, dates: Active 8th or 9th century BCE, uri: https://isni.org/isni/000000036354151X, relationship: aut Pauthier, Guillaume, dates: 1801-1873, relationship: trl Gavarni, dates: 1804-1866, titles: dessinateur et lithographe français, uri: https://isni.org/isni/0000000121450826, relationship: aut Marie de France, uri: https://isni.org/isni/0000000375362703, relationship: aut Tieck, Ludwig, titles: poète, traducteur, éditeur, romancier, critique littéraire, dates: 1773-1853, fuller form of name: Johann Ludwig Tieck, uri: https://isni.org/isni/0000000121272636, relationship: aut Féart, Adrien, titles: sculpteur, dessinateur, dates: 1813-1880, uri: https://isni.org/isni/0000000363860959, relationship: ill Jeanron, Philippe-Auguste, titles: peintre et écrivain, dates: 1809-1877, relationship: ill Jacque, Charles-Emile, titles: Peintre, dates: 1813-1894, uri: https://isni.org/isni/0000000080917687 , relationship: prm Penguilly L'haridon, Octave, titles: peintre, dates: 1811-1870, uri: https://isni.org/isni/0000000083776277, relationship: art Trimolet, Louis Joseph, dates: 1812-1843, uri: https://isni.org/isni/0000000055092206, relationship: art Daubigny, Charles-François, titles: paysagiste et graveur, dates: 1817-1878, uri: https://isni.org/isni/0000000121386609, relationship: art Pauquet, Hippolyte Louis Emile, titles: graveur et dessinateur, dates: 1797-, uri: https://isni.org/isni/0000000108963803, relationship: art Louis, A.-P., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Soyer, Paul Constant, dates: Paris, 1823 - Ecouen, 1903, relationship: wde Lavieille, Jacques-Adrien, titles: graveur, dates: Paris, 1818 - 1862, uri: https://isni.org/isni/0000000028254265, relationship: wde Guilbaut, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Gérard, Louis-Auguste, titles: 1782-1862, dates: peintre et graveur, relationship: wde Piaud, Antoine Alphée, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Delduc, Jean-François-Prosper, titles: graveur, dates: ..-1885, uri: https://isni.org/isni/0000000001160648, relationship: wde Laisné, Alfred, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Laisné, Adèle, titles: peintre et graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Hans, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Guillaumot, Claude-Eugène, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Gusman, Adolphe, dates: 1821-1905, uri: https://isni.org/isni/0000000120210468, relationship: wde Hébert, César-Auguste, titles: graveur sur bois, dates: [XIXe s.], relationship: wde Solvay, Louis, titles: Madame, dates: 1877-1962, uri: https://isni.org/isni/0000000081721619, relationship: 905, fmo Mercier, Georges, titles: relieur, dates: 1883-1939, relationship: bnd, fmo |
| additional corporate names: |
Curmer, L.
ca. 1840
Paris
Schneider et Langrand c. 1838-1845 |
| LDR | 05747nam a2200745u 4500 | |||
| 001 | 16609233 | |||
| 008 | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | |||
| 040 | $a | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| 041 | $a | fre | ||
| $# | 0 | |||
| 044 | $a | fr | ||
| $# | 0 | |||
| 245 | 0 | 0 | $a | La pléiade. Ballades, fabliaux, nouvelles et légendes. Homère, Veda-Vyasa, Marie de France, Burger, Hoffmann, Ludwig Tieg, Ch. Dickens, Gavarni, H. Blaze |
| $# | 0 | |||
| 264 | 1 | $a | Paris | |
| $b | L. Curmer | |||
| $b | imprimerie Schneider et Langrand | |||
| $c | 1841-1842 | |||
| $# | 0 | |||
| 300 | $a | mult. pag. | ||
| $b | ill., front., titres gravés, faux titres, table, co. | |||
| $c | 8vo | |||
| $# | 0 | |||
| 505 | 0 | $t | Léonore, par G. A. Burger | |
| $# | 0 | |||
| 505 | 0 | $t | Le conseiller Krespel, par E. T. A. Hoffman | |
| $# | 1 | |||
| 505 | 0 | $t | Le baron de Grogzwig, par C. Dickens | |
| $# | 2 | |||
| 505 | 0 | $t | Geneviève de Brabant, par M. Emmich | |
| $# | 3 | |||
| 505 | 0 | $t | Le combat des rats et de grenoulles, par Homère | |
| $# | 4 | |||
| 505 | 0 | $t | Rosemonde, par H. Blaze | |
| $# | 5 | |||
| 505 | 0 | $t | Sâvitrî épisode du Mahabharata | |
| $# | 6 | |||
| 505 | 0 | $t | Madame Acker, par Gavarni | |
| $# | 7 | |||
| 505 | 0 | $t | La réconciliation par L. Tieck | |
| $# | 8 | |||
| 510 | 0 | $a | Carteret III, p. 499-504 | |
| $# | 0 | |||
| 511 | 0 | $a | Front. dessiné et gravé par Adrien Féart ; un titre gravé dessiné par Philippe-Auguste Jeanron et gravé par Charles-Émile Jacque, les autres dessinés et gravés par Octave Penguilly L'Haridon, Charles-Émile Jacque, Louis-Joseph Trimolet, Adrien Féart et Charles-François Daubigny ; 10 vign. dessinées et gravées par Jacque ; 56 vign. dessinées par Penguilly L'Haridon, Jacque, Jeanron, Trimolet, Féart et Hippolyte Pauquet et gravées par A.-P. Louis, Paul-Constant Soyer, Jacques-Adrien Laveille, Guilbaut, Louis-Auguste Gérard, Antoine-Alphée Piaud, Prosper Delduc, Alfred Laisné, Adèle Laisné, Hans, Claude-eugène Guillaumot, Adolphe Gusmand(d) et César-Auguste Hébert ; cinq lettrines monogrammées A. T. et AF. | |
| $# | 0 | |||
| 562 | $b | Ex-libris : "Madame Louis Solvay" | ||
| $# | 0 | |||
| 562 | $b | Cachet Mercier | ||
| $# | 1 | |||
| 562 | $b | Demi-reliure de Mercier. Dos et coins de maroquin bleu. Dos à cinq nerfs ; les compartiments ornés d'une petite plaque dorée à motifs gothiques. En lettres d'or, let titre et la date | ||
| $# | 2 | |||
| 700 | 1 | $* | 13951724 | |
| $a | Bürger, Gottfried August | |||
| $d | 1747-1794 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000372724086 | |||
| $4 | aut | |||
| 700 | 1 | $* | 14123039 | |
| $a | Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus | |||
| $d | 1776-1822 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121258025 | |||
| $4 | aut | |||
| 700 | 1 | $* | 14113796 | |
| $a | Dickens, Charles | |||
| $d | 1812-1870 | |||
| $q | Dickens, Charles John Huffam | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000448885549 | |||
| $4 | aut | |||
| 700 | 1 | $* | 14426534 | |
| $a | La Bédollière, Emile de | |||
| $d | 1812-1883 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/000000010860769X | |||
| $4 | trl | |||
| 700 | 1 | $* | 14461793 | |
| $a | Emich, Matthias | |||
| $c | Karmeliter | |||
| $d | ..-1480 | |||
| $1 | (isni)https://isni.org/isni/0000000007254071 | |||
| $4 | aut | |||
| 700 | 1 | $* | 14790604 | |
| $a | Blaze de Bury, Henri | |||
| $c | Baron | |||
| $d | 1813-1888 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000114216062 | |||
| $4 | aut | |||
| 700 | 1 | $* | 14123227 | |
| $a | Homerus | |||
| $c | Epische dichter = Poète épique | |||
| $d | Active 8th or 9th century BCE | |||
| $1 | https://isni.org/isni/000000036354151X | |||
| $4 | aut | |||
| 700 | 1 | $* | 14011991 | |
| $a | Pauthier, Guillaume | |||
| $d | 1801-1873 | |||
| $4 | trl | |||
| 700 | 1 | $* | 13990260 | |
| $a | Gavarni | |||
| $d | 1804-1866 | |||
| $c | dessinateur et lithographe français | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121450826 | |||
| $4 | aut | |||
| 700 | 1 | $* | 13987383 | |
| $a | Marie de France | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000375362703 | |||
| $4 | aut | |||
| 700 | 1 | $* | 14306775 | |
| $a | Tieck, Ludwig | |||
| $c | poète, traducteur, éditeur, romancier, critique littéraire | |||
| $d | 1773-1853 | |||
| $q | Johann Ludwig Tieck | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121272636 | |||
| $4 | aut | |||
| 700 | 1 | $* | 14461915 | |
| $a | Féart, Adrien | |||
| $c | sculpteur, dessinateur | |||
| $d | 1813-1880 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000363860959 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14461923 | |
| $a | Jeanron, Philippe-Auguste | |||
| $c | peintre et écrivain | |||
| $d | 1809-1877 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14041423 | |
| $a | Jacque, Charles-Emile | |||
| $c | Peintre | |||
| $d | 1813-1894 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000080917687 | |||
| $4 | prm | |||
| 700 | 1 | $* | 14461925 | |
| $a | Penguilly L'haridon, Octave | |||
| $c | peintre | |||
| $d | 1811-1870 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000083776277 | |||
| $4 | art | |||
| 700 | 1 | $* | 13990262 | |
| $a | Trimolet, Louis Joseph | |||
| $d | 1812-1843 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000055092206 | |||
| $4 | art | |||
| 700 | 1 | $* | 14461939 | |
| $a | Daubigny, Charles-François | |||
| $c | paysagiste et graveur | |||
| $d | 1817-1878 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121386609 | |||
| $4 | art | |||
| 700 | 1 | $* | 14460629 | |
| $a | Pauquet, Hippolyte Louis Emile | |||
| $c | graveur et dessinateur | |||
| $d | 1797- | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000108963803 | |||
| $4 | art | |||
| 700 | 1 | $* | 14461951 | |
| $a | Louis, A.-P. | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14328560 | |
| $a | Soyer, Paul Constant | |||
| $d | Paris, 1823 - Ecouen, 1903 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14328620 | |
| $a | Lavieille, Jacques-Adrien | |||
| $c | graveur | |||
| $d | Paris, 1818 - 1862 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000028254265 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14460059 | |
| $a | Guilbaut | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14460651 | |
| $a | Gérard, Louis-Auguste | |||
| $c | 1782-1862 | |||
| $d | peintre et graveur | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14457425 | |
| $a | Piaud, Antoine Alphée | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14460701 | |
| $a | Delduc, Jean-François-Prosper | |||
| $c | graveur | |||
| $d | ..-1885 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000001160648 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14458277 | |
| $a | Laisné, Alfred | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14460665 | |
| $a | Laisné, Adèle | |||
| $c | peintre et graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14461959 | |
| $a | Hans | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14414205 | |
| $a | Guillaumot, Claude-Eugène | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 13923053 | |
| $a | Gusman, Adolphe | |||
| $d | 1821-1905 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000120210468 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14458197 | |
| $a | Hébert, César-Auguste | |||
| $c | graveur sur bois | |||
| $d | [XIXe s.] | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14004944 | |
| $a | Solvay, Louis | |||
| $c | Madame | |||
| $d | 1877-1962 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000081721619 | |||
| $4 | 905 | |||
| $4 | fmo | |||
| 700 | 1 | $* | 14064475 | |
| $a | Mercier, Georges | |||
| $c | relieur | |||
| $d | 1883-1939 | |||
| $4 | bnd | |||
| $4 | fmo | |||
| 710 | 1 | $* | 13908475 | |
| $a | Curmer, L. | |||
| $d | ca. 1840 | |||
| $g | Paris | |||
| $4 | pbl | |||
| 710 | 2 | $* | 14288183 | |
| $a | Schneider et Langrand | |||
| $d | c. 1838-1845 | |||
| $4 | pbl | |||
| 944 | $c | WBS | ||
| $a | WBS FS IX 414 A [M-RP] | |||
| 945 | $b | WBS FS IX 414 A [M-RP] | ||
| $c | 1 | |||
| $d | 1 | |||
| 997 | $* | 16609234 | ||
| $a | 12179853 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $g | FS IX 414 A | |||
| $d | M-RP |
| 001 | Control Number | 16609233 | ||
| 008 | General Information | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | ||
| 040 | Cataloging Source | |||
| $a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| 041 | Language Code | |||
| ind1 | Translation indication | No information provided | ||
| ind2 | Source of code | MARC language code | ||
| $a | Language code of text/sound track or separate title | fre | ||
| $# | 0 | |||
| 044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
| $a | MARC country code | fr | ||
| $# | 0 | |||
| 245 | Title Statement | |||
| ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
| ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
| $a | Title | La pléiade. Ballades, fabliaux, nouvelles et légendes. Homère, Veda-Vyasa, Marie de France, Burger, Hoffmann, Ludwig Tieg, Ch. Dickens, Gavarni, H. Blaze | ||
| $# | 0 | |||
| 264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
| ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
| ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
| $a | Place of production, publication, distribution, manufacture | Paris | ||
| $b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | L. Curmer imprimerie Schneider et Langrand |
||
| $c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1841-1842 | ||
| $# | 0 | |||
| 300 | Physical Description | |||
| $a | Extent | mult. pag. | ||
| $b | Other physical details | ill., front., titres gravés, faux titres, table, co. | ||
| $c | Dimensions | 8vo | ||
| $# | 0 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Léonore, par G. A. Burger | ||
| $# | 0 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Le conseiller Krespel, par E. T. A. Hoffman | ||
| $# | 1 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Le baron de Grogzwig, par C. Dickens | ||
| $# | 2 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Geneviève de Brabant, par M. Emmich | ||
| $# | 3 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Le combat des rats et de grenoulles, par Homère | ||
| $# | 4 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Rosemonde, par H. Blaze | ||
| $# | 5 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Sâvitrî épisode du Mahabharata | ||
| $# | 6 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Madame Acker, par Gavarni | ||
| $# | 7 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | La réconciliation par L. Tieck | ||
| $# | 8 | |||
| 510 | Citation/References Note | |||
| ind1 | Coverage/location in source | 0 | Coverage unknown | |
| $a | Name of source | Carteret III, p. 499-504 | ||
| $# | 0 | |||
| 511 | Participant or Performer Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | No display constant generated | |
| $a | Participant or performer note | Front. dessiné et gravé par Adrien Féart ; un titre gravé dessiné par Philippe-Auguste Jeanron et gravé par Charles-Émile Jacque, les autres dessinés et gravés par Octave Penguilly L'Haridon, Charles-Émile Jacque, Louis-Joseph Trimolet, Adrien Féart et Charles-François Daubigny ; 10 vign. dessinées et gravées par Jacque ; 56 vign. dessinées par Penguilly L'Haridon, Jacque, Jeanron, Trimolet, Féart et Hippolyte Pauquet et gravées par A.-P. Louis, Paul-Constant Soyer, Jacques-Adrien Laveille, Guilbaut, Louis-Auguste Gérard, Antoine-Alphée Piaud, Prosper Delduc, Alfred Laisné, Adèle Laisné, Hans, Claude-eugène Guillaumot, Adolphe Gusmand(d) et César-Auguste Hébert ; cinq lettrines monogrammées A. T. et AF. | ||
| $# | 0 | |||
| 562 | Copy and Version Identification Note | |||
| $b | Copy identification | Ex-libris : "Madame Louis Solvay" | ||
| $# | 0 | |||
| 562 | Copy and Version Identification Note | |||
| $b | Copy identification | Cachet Mercier | ||
| $# | 1 | |||
| 562 | Copy and Version Identification Note | |||
| $b | Copy identification | Demi-reliure de Mercier. Dos et coins de maroquin bleu. Dos à cinq nerfs ; les compartiments ornés d'une petite plaque dorée à motifs gothiques. En lettres d'or, let titre et la date | ||
| $# | 2 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 13951724 | |||
| $a | Personal name | Bürger, Gottfried August | ||
| $d | Dates associated with a name | 1747-1794 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000372724086 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14123039 | |||
| $a | Personal name | Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus | ||
| $d | Dates associated with a name | 1776-1822 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121258025 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14113796 | |||
| $a | Personal name | Dickens, Charles | ||
| $d | Dates associated with a name | 1812-1870 | ||
| $q | Fuller form of name | Dickens, Charles John Huffam | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000448885549 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14426534 | |||
| $a | Personal name | La Bédollière, Emile de | ||
| $d | Dates associated with a name | 1812-1883 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/000000010860769X | ||
| $4 | Relationship | trl | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14461793 | |||
| $a | Personal name | Emich, Matthias | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Karmeliter | ||
| $d | Dates associated with a name | ..-1480 | ||
| $1 | Real World Object URI | (isni)https://isni.org/isni/0000000007254071 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14790604 | |||
| $a | Personal name | Blaze de Bury, Henri | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Baron | ||
| $d | Dates associated with a name | 1813-1888 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000114216062 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14123227 | |||
| $a | Personal name | Homerus | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Epische dichter = Poète épique | ||
| $d | Dates associated with a name | Active 8th or 9th century BCE | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/000000036354151X | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14011991 | |||
| $a | Personal name | Pauthier, Guillaume | ||
| $d | Dates associated with a name | 1801-1873 | ||
| $4 | Relationship | trl | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 13990260 | |||
| $a | Personal name | Gavarni | ||
| $d | Dates associated with a name | 1804-1866 | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | dessinateur et lithographe français | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121450826 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 13987383 | |||
| $a | Personal name | Marie de France | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000375362703 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14306775 | |||
| $a | Personal name | Tieck, Ludwig | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | poète, traducteur, éditeur, romancier, critique littéraire | ||
| $d | Dates associated with a name | 1773-1853 | ||
| $q | Fuller form of name | Johann Ludwig Tieck | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121272636 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14461915 | |||
| $a | Personal name | Féart, Adrien | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | sculpteur, dessinateur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1813-1880 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000363860959 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14461923 | |||
| $a | Personal name | Jeanron, Philippe-Auguste | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre et écrivain | ||
| $d | Dates associated with a name | 1809-1877 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14041423 | |||
| $a | Personal name | Jacque, Charles-Emile | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Peintre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1813-1894 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000080917687 | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14461925 | |||
| $a | Personal name | Penguilly L'haridon, Octave | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1811-1870 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000083776277 | ||
| $4 | Relationship | art | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 13990262 | |||
| $a | Personal name | Trimolet, Louis Joseph | ||
| $d | Dates associated with a name | 1812-1843 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000055092206 | ||
| $4 | Relationship | art | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14461939 | |||
| $a | Personal name | Daubigny, Charles-François | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | paysagiste et graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1817-1878 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121386609 | ||
| $4 | Relationship | art | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14460629 | |||
| $a | Personal name | Pauquet, Hippolyte Louis Emile | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur et dessinateur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1797- | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000108963803 | ||
| $4 | Relationship | art | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14461951 | |||
| $a | Personal name | Louis, A.-P. | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14328560 | |||
| $a | Personal name | Soyer, Paul Constant | ||
| $d | Dates associated with a name | Paris, 1823 - Ecouen, 1903 | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14328620 | |||
| $a | Personal name | Lavieille, Jacques-Adrien | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | Paris, 1818 - 1862 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000028254265 | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14460059 | |||
| $a | Personal name | Guilbaut | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14460651 | |||
| $a | Personal name | Gérard, Louis-Auguste | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | 1782-1862 | ||
| $d | Dates associated with a name | peintre et graveur | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457425 | |||
| $a | Personal name | Piaud, Antoine Alphée | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14460701 | |||
| $a | Personal name | Delduc, Jean-François-Prosper | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | ..-1885 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000001160648 | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
