19956428
Contes en langues de Wallonie : recueil illustré / Musée de la Vie wallonne ; coordination : Baptiste Frankinet, Paul Mahoux et Lisbeth Renardy ; illustrateurs : Morgane Desonnay, François Focant, Mathilde François... [et al.] 0
Liège Éditions de la Province de Liège 201878 p. ill. 20 cm
ISBN: 978-2-39010-045-4
summary: Il y a 100 ans à peine, le wallon était parlé par la majorité des habitants de nos régions. Bien que le français se soit aujourd’hui imposé comme langue nationale, des restes des anciennes langues régionales demeurent toujours ancrés en chacun de nous. Dans la foulée de l’ouvrage Virelangues en langues de Wallonie, paru en 2014, ce petit recueil de contes richement illustré permettra au lecteur de faire un bond dans le temps et de redécouvrir la culture wallonne. Ce recueil illustré et inédit remet au goût du jour 18 récits en langues régionales. La saveur singulière des dialectes et la magie des illustrations lui confèrent toute son originalité. Rire, surprise et émotion sont au rendez-vous dans ces textes issus de notre terroir.
| Authority names | |
| main corporate names: |
Musée de la vie wallonne,
miscellaneous: Liège,
relationship: aut,
|
| additional personal names: |
Frankinet, Baptiste,
relationship: pbd,
Mahoux, Paul, dates: 1959-...., uri: https://isni.org/isni/000000042047537X, relationship: pbd, Renardy, Lisbeth, uri: https://isni.org/isni/0000000397690775, relationship: pbd, Donnay, Nicolas, dates: 1926-, relationship: aut, Simonis, Géraldine, relationship: ill, Hôte, Camille, relationship: aut, Jugé, Cindy, relationship: ill, Laboury, Estelle, relationship: ill, Pirsoul, Léon, relationship: aut, Martin, Noëlla, relationship: aut, Kinon, Charlotte, relationship: ill, François, Anne-Marie, relationship: aut, Grandjean, Nicolas, relationship: ill, Spinosa-Mathot, Josée, uri: https://isni.org/isni/0000000038500757, relationship: aut, Focant Le Mercœur, François, relationship: ill, Ledrut-Choisez, Marie-Louise, uri: https://isni.org/isni/0000000139877975, relationship: aut, François, Mathilde, relationship: ill, Somme, Lucien, relationship: aut, Petit, Aurore, uri: https://isni.org/isni/0000000398585627, relationship: ill, Chaufoureau, Willy, relationship: aut, Maréchal, Chloë, relationship: ill, Josserand, Charles, titles: poète, dates: 1907-1999, uri: https://isni.org/isni/0000000398187856, relationship: aut, Desonnay, Morgane, relationship: ill, Bossart, Pol, dates: 1946-...., relationship: aut, Simonis, Georges, uri: https://isni.org/isni/0000000033736592, relationship: aut, Rorive, Gaylord, relationship: ill, Lemaire, Lambert, relationship: aut, Laurent, Alexandre, relationship: aut, Rathmès, Jean, relationship: aut, Van Moer, Pascal, relationship: aut, Slangen, Marcel, dates: 1935-2017, uri: https://isni.org/isni/0000000372919035, relationship: aut, |
| additional corporate names: |
Les Éditions de la Province de Liège
Liège
|
| Subjects | |
| topics: |
Walloons,
|
| LDR | 05986nam a2200685 c 4500 | |||
| 001 | 19956428 | |||
| 008 | 190607|2018||||xx ||||||||||||||_||und|| | |||
| 017 | $a | D/2016/15530/0016 | ||
| $b | BE-KBR00 | |||
| $# | 0 | |||
| 020 | $a | 978-2-39010-045-4 | ||
| $# | 0 | |||
| 035 | $a | (OCoLC)1400247886 | ||
| 040 | $a | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| $e | rda | |||
| $a | fre | |||
| $a | wln | |||
| $# | 0 | |||
| 044 | $a | be | ||
| $# | 0 | |||
| 110 | 2 | $* | 14577966 | |
| $a | Musée de la vie wallonne | |||
| $g | Liège | |||
| $4 | aut | |||
| $@ | fr-BE | |||
| $# | 0 | |||
| 245 | 0 | 0 | $a | Contes en langues de Wallonie |
| $b | recueil illustré | |||
| $c | Musée de la Vie wallonne ; coordination : Baptiste Frankinet, Paul Mahoux et Lisbeth Renardy ; illustrateurs : Morgane Desonnay, François Focant, Mathilde François... [et al.] | |||
| $# | 0 | |||
| 264 | 1 | $a | Liège | |
| $b | Éditions de la Province de Liège | |||
| $c | 2018 | |||
| $# | 0 | |||
| 300 | $a | 78 p. | ||
| $b | ill. | |||
| $c | 20 cm | |||
| $# | 0 | |||
| $a | rdaco:1020 | |||
| $a | rdaco:1014 | |||
| $2 | rdacontent | |||
| $# | 0 | |||
| 337 | $a | rdamt:1007 | ||
| $2 | rdamedia | |||
| $# | 0 | |||
| 338 | $a | rdact:1049 | ||
| $2 | rdacarrier | |||
| $# | 0 | |||
| 340 | $l | rdatb:1001 | ||
| $# | 0 | |||
| $t | Lès mårticots = Les singes | |||
| $t | Div'nu vï = Devenir vieux | |||
| $t | L'alumeû d'lampes = L'allumeur de réverbères | |||
| $t | Èl sôléye èyèt s' feume = L'ivrogne et sa femme | |||
| $t | Li blanke pâdje = La page blanche | |||
| $t | En chuwant l' roye = En suivant la rue | |||
| $t | A scole = À l'école | |||
| $t | One sipène = Une épine | |||
| $t | Li vint = Le vent | |||
| $t | Èl fouyon yè lès deûs leus = La taupe et les deux loups | |||
| $t | Li magneû d' pan payård = Le parasite | |||
| $t | Li lapén en chôcolat = Le lapin en chocolat | |||
| $t | Gotes = Gouttes | |||
| $t | Li facteûr = Le facteur | |||
| $t | Lès-åbes = Les arbres | |||
| $t | Li pourcê èt lès pièles = Le cochon et les perles | |||
| $t | Bercheoire = Berceuse | |||
| $t | Roum-dou-doum = Roum-dou-doum | |||
| $r | Nicolas Donnay (parler de Liège) ; illustration de Géraldine Simonis | |||
| $r | Camille Hôte (parler de Namur) ; illustration de Cindy Jugé | |||
| $r | Léon Pirsoul (parler de Gesves) ; illustration de Géraldine Simonis | |||
| $r | Noëlla Martin (parler de Charleroi) ; illustration de Charlotte Kinon | |||
| $r | Anne-Marie François (parler de Namur) ; illustration de Nicolas Grandjean | |||
| $r | Josée Spinosa-Mathot (parler de Philippeville) ; illustration de François Focant | |||
| $r | Marie-Louise Ledrut-Choisez (parler de Nivelles) ; illustration de Mathilde François | |||
| $r | Camille Hôte (parler de Namur) ; illustration de Estelle Laboury | |||
| $r | Lucien Somme (parler de Namur) ; illustration de Aurore Petit | |||
| $r | Willy Chaufoureau (parler de Nivelles) ; illustration de Chloë Maréchal | |||
| $r | Charles Josserand (parler de Liège) ; illustration de Morgane Desonnay | |||
| $r | Pol Bossart (parler de Somzée) ; illustration de Charlotte Kinon | |||
| $r | Georges Simonis (parler de Liège) ; illustration de Gaylord Rorive | |||
| $r | Lambert Lemaire (parler de Liège) ; illustration de François Focant | |||
| $r | Alexandre Laurent (parler de Liège) ; illustration de Gaylord Rorive | |||
| $r | Jean Rathmès (parler de Seraing) ; illustration de Aurore Petit | |||
| $r | Pascal Van Moer (parler de Tournai) ; illustration de Mathilde François | |||
| $r | Marcel Slangen (parler de Liège) ; illustration de Chloë Maréchal | |||
| $# | 0 | |||
| 520 | 1 | $a | Il y a 100 ans à peine, le wallon était parlé par la majorité des habitants de nos régions. Bien que le français se soit aujourd’hui imposé comme langue nationale, des restes des anciennes langues régionales demeurent toujours ancrés en chacun de nous. Dans la foulée de l’ouvrage Virelangues en langues de Wallonie, paru en 2014, ce petit recueil de contes richement illustré permettra au lecteur de faire un bond dans le temps et de redécouvrir la culture wallonne. Ce recueil illustré et inédit remet au goût du jour 18 récits en langues régionales. La saveur singulière des dialectes et la magie des illustrations lui confèrent toute son originalité. Rire, surprise et émotion sont au rendez-vous dans ces textes issus de notre terroir. | |
| $# | 0 | |||
| 650 | 1 | 4 | $* | 13822049 |
| $a | Walloons | |||
| $@ | fr-BE | |||
| $# | 0 | |||
| 700 | 1 | $* | 14516747 | |
| $a | Frankinet, Baptiste | |||
| $4 | pbd | |||
| $# | 0 | |||
| 700 | 1 | $* | 14302439 | |
| $a | Mahoux, Paul | |||
| $d | 1959-.... | |||
| $1 | https://isni.org/isni/000000042047537X | |||
| $4 | pbd | |||
| $# | 1 | |||
| 700 | 1 | $* | 14784146 | |
| $a | Renardy, Lisbeth | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000397690775 | |||
| $4 | pbd | |||
| $# | 2 | |||
| 700 | 1 | $* | 14114295 | |
| $a | Donnay, Nicolas | |||
| $d | 1926- | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 3 | |||
| 700 | 1 | $* | 20645683 | |
| $a | Simonis, Géraldine | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 4 | |||
| 700 | 1 | $* | 14617414 | |
| $a | Hôte, Camille | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 5 | |||
| 700 | 1 | $* | 20645674 | |
| $a | Jugé, Cindy | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 6 | |||
| 700 | 1 | $* | 20645678 | |
| $a | Laboury, Estelle | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 7 | |||
| 700 | 1 | $* | 14461535 | |
| $a | Pirsoul, Léon | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 8 | |||
| 700 | 1 | $* | 14176440 | |
| $a | Martin, Noëlla | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 9 | |||
| 700 | 1 | $* | 20645675 | |
| $a | Kinon, Charlotte | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 10 | |||
| 700 | 1 | $* | 14101514 | |
| $a | François, Anne-Marie | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 11 | |||
| 700 | 1 | $* | 20645673 | |
| $a | Grandjean, Nicolas | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 12 | |||
| 700 | 1 | $* | 14581868 | |
| $a | Spinosa-Mathot, Josée | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000038500757 | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 13 | |||
| 700 | 1 | $* | 19956432 | |
| $a | Focant Le Mercœur, François | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 14 | |||
| 700 | 1 | $* | 14707836 | |
| $a | Ledrut-Choisez, Marie-Louise | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000139877975 | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 15 | |||
| 700 | 1 | $* | 19956437 | |
| $a | François, Mathilde | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 16 | |||
| 700 | 1 | $* | 14468846 | |
| $a | Somme, Lucien | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 17 | |||
| 700 | 1 | $* | 14407739 | |
| $a | Petit, Aurore | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000398585627 | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 18 | |||
| 700 | 1 | $* | 14826379 | |
| $a | Chaufoureau, Willy | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 19 | |||
| 700 | 1 | $* | 20645680 | |
| $a | Maréchal, Chloë | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 20 | |||
| 700 | 1 | $* | 14199618 | |
| $a | Josserand, Charles | |||
| $c | poète | |||
| $d | 1907-1999 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000398187856 | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 21 | |||
| 700 | 1 | $* | 19956431 | |
| $a | Desonnay, Morgane | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 22 | |||
| 700 | 1 | $* | 14348678 | |
| $a | Bossart, Pol | |||
| $d | 1946-.... | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 23 | |||
| 700 | 1 | $* | 14686954 | |
| $a | Simonis, Georges | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000033736592 | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 24 | |||
| 700 | 1 | $* | 20645682 | |
| $a | Rorive, Gaylord | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 25 | |||
| 700 | 1 | $* | 14445339 | |
| $a | Lemaire, Lambert | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 26 | |||
| 700 | 1 | $* | 14467201 | |
| $a | Laurent, Alexandre | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 27 | |||
| 700 | 1 | $* | 14139589 | |
| $a | Rathmès, Jean | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 28 | |||
| 700 | 1 | $* | 14825313 | |
| $a | Van Moer, Pascal | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 29 | |||
| 700 | 1 | $* | 13952380 | |
| $a | Slangen, Marcel | |||
| $d | 1935-2017 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000372919035 | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 30 | |||
| 710 | 2 | $* | 14262183 | |
| $a | Les Éditions de la Province de Liège | |||
| $g | Liège | |||
| $4 | pbl | |||
| $# | 0 | |||
| $a | LEXICON_00000014 | |||
| $a | LEXICON_00000095 | |||
| $a | LEXICON_00000048 | |||
| $# | 0 | |||
| 949 | $z | 6 | ||
| $# | 0 | |||
| 997 | $* | 19956439 | ||
| $a | 20085095 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $d | M-BB | |||
| $g | BB A 2019 5.903 | |||
| 997 | $* | 19956440 | ||
| $a | 20085096 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $d | M-BB | |||
| $g | BB A 2019 5.903-a |
| 001 | Control Number | 19956428 | ||
| 008 | General Information | 190607|2018||||xx ||||||||||||||_||und|| | ||
| 017 | Copyright or Legal Deposit Number | |||
| ind2 | Display constant controller | Copyright or legal deposit number | ||
| $a | Copyright or legal deposit number | D/2016/15530/0016 | ||
| $b | Assigning agency | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| 020 | International Standard Book Number | |||
| $a | International Standard Book Number | 978-2-39010-045-4 | ||
| $# | 0 | |||
| 035 | System Control Number | |||
| $a | System control number | (OCoLC)1400247886 | ||
| 040 | Cataloging Source | |||
| $a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| $e | Description conventions | rda | ||
| 041 | Language Code | |||
| ind1 | Translation indication | No information provided | ||
| ind2 | Source of code | MARC language code | ||
| $a | Language code of text/sound track or separate title | fre wln |
||
| $# | 0 | |||
| 044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
| $a | MARC country code | be | ||
| $# | 0 | |||
| 110 | Main Entry - Corporate Name | |||
| ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
| $* | 14577966 | |||
| $a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Musée de la vie wallonne | ||
| $g | Miscellaneous information | Liège | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $@ | fr-BE | |||
| $# | 0 | |||
| 245 | Title Statement | |||
| ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
| ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
| $a | Title | Contes en langues de Wallonie | ||
| $b | Remainder of title | recueil illustré | ||
| $c | Statement of responsibility, etc. | Musée de la Vie wallonne ; coordination : Baptiste Frankinet, Paul Mahoux et Lisbeth Renardy ; illustrateurs : Morgane Desonnay, François Focant, Mathilde François... [et al.] | ||
| $# | 0 | |||
| 264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
| ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
| ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
| $a | Place of production, publication, distribution, manufacture | Liège | ||
| $b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | Éditions de la Province de Liège | ||
| $c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2018 | ||
| $# | 0 | |||
| 300 | Physical Description | |||
| $a | Extent | 78 p. | ||
| $b | Other physical details | ill. | ||
| $c | Dimensions | 20 cm | ||
| $# | 0 | |||
| 336 | Content Type | |||
| $a | Content type term | rdaco:1020 rdaco:1014 |
||
| $2 | Source | rdacontent | ||
| $# | 0 | |||
| 337 | Media Type | |||
| $a | Media type term | rdamt:1007 | ||
| $2 | Source | rdamedia | ||
| $# | 0 | |||
| 338 | Carrier Type | |||
| $a | Carrier type term | rdact:1049 | ||
| $2 | Source | rdacarrier | ||
| $# | 0 | |||
| 340 | Physical Medium | |||
| $l | Binding | rdatb:1001 | ||
| $# | 0 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Lès mårticots = Les singes Div'nu vï = Devenir vieux L'alumeû d'lampes = L'allumeur de réverbères Èl sôléye èyèt s' feume = L'ivrogne et sa femme Li blanke pâdje = La page blanche En chuwant l' roye = En suivant la rue A scole = À l'école One sipène = Une épine Li vint = Le vent Èl fouyon yè lès deûs leus = La taupe et les deux loups Li magneû d' pan payård = Le parasite Li lapén en chôcolat = Le lapin en chocolat Gotes = Gouttes Li facteûr = Le facteur Lès-åbes = Les arbres Li pourcê èt lès pièles = Le cochon et les perles Bercheoire = Berceuse Roum-dou-doum = Roum-dou-doum |
||
| $r | Statement of responsibility | Nicolas Donnay (parler de Liège) ; illustration de Géraldine Simonis Camille Hôte (parler de Namur) ; illustration de Cindy Jugé Léon Pirsoul (parler de Gesves) ; illustration de Géraldine Simonis Noëlla Martin (parler de Charleroi) ; illustration de Charlotte Kinon Anne-Marie François (parler de Namur) ; illustration de Nicolas Grandjean Josée Spinosa-Mathot (parler de Philippeville) ; illustration de François Focant Marie-Louise Ledrut-Choisez (parler de Nivelles) ; illustration de Mathilde François Camille Hôte (parler de Namur) ; illustration de Estelle Laboury Lucien Somme (parler de Namur) ; illustration de Aurore Petit Willy Chaufoureau (parler de Nivelles) ; illustration de Chloë Maréchal Charles Josserand (parler de Liège) ; illustration de Morgane Desonnay Pol Bossart (parler de Somzée) ; illustration de Charlotte Kinon Georges Simonis (parler de Liège) ; illustration de Gaylord Rorive Lambert Lemaire (parler de Liège) ; illustration de François Focant Alexandre Laurent (parler de Liège) ; illustration de Gaylord Rorive Jean Rathmès (parler de Seraing) ; illustration de Aurore Petit Pascal Van Moer (parler de Tournai) ; illustration de Mathilde François Marcel Slangen (parler de Liège) ; illustration de Chloë Maréchal |
||
| $# | 0 | |||
| 520 | ||||
| ind1 | 1 | |||
| $a | Il y a 100 ans à peine, le wallon était parlé par la majorité des habitants de nos régions. Bien que le français se soit aujourd’hui imposé comme langue nationale, des restes des anciennes langues régionales demeurent toujours ancrés en chacun de nous. Dans la foulée de l’ouvrage Virelangues en langues de Wallonie, paru en 2014, ce petit recueil de contes richement illustré permettra au lecteur de faire un bond dans le temps et de redécouvrir la culture wallonne. Ce recueil illustré et inédit remet au goût du jour 18 récits en langues régionales. La saveur singulière des dialectes et la magie des illustrations lui confèrent toute son originalité. Rire, surprise et émotion sont au rendez-vous dans ces textes issus de notre terroir. | |||
| $# | 0 | |||
| 650 | Subject Added Entry - Topical Term | |||
| ind1 | Level of subject | 1 | Primary | |
| ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
| $* | 13822049 | |||
| $a | Topical term or geographic name entry element | Walloons | ||
| $@ | fr-BE | |||
| $# | 0 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14516747 | |||
| $a | Personal name | Frankinet, Baptiste | ||
| $4 | Relationship | pbd | ||
| $# | 0 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14302439 | |||
| $a | Personal name | Mahoux, Paul | ||
| $d | Dates associated with a name | 1959-.... | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/000000042047537X | ||
| $4 | Relationship | pbd | ||
| $# | 1 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14784146 | |||
| $a | Personal name | Renardy, Lisbeth | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000397690775 | ||
| $4 | Relationship | pbd | ||
| $# | 2 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14114295 | |||
| $a | Personal name | Donnay, Nicolas | ||
| $d | Dates associated with a name | 1926- | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 3 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 20645683 | |||
| $a | Personal name | Simonis, Géraldine | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 4 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14617414 | |||
| $a | Personal name | Hôte, Camille | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 5 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 20645674 | |||
| $a | Personal name | Jugé, Cindy | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 6 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 20645678 | |||
| $a | Personal name | Laboury, Estelle | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 7 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14461535 | |||
| $a | Personal name | Pirsoul, Léon | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 8 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14176440 | |||
| $a | Personal name | Martin, Noëlla | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 9 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 20645675 | |||
| $a | Personal name | Kinon, Charlotte | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 10 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14101514 | |||
| $a | Personal name | François, Anne-Marie | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 11 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 20645673 | |||
| $a | Personal name | Grandjean, Nicolas | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 12 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14581868 | |||
| $a | Personal name | Spinosa-Mathot, Josée | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000038500757 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 13 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 19956432 | |||
| $a | Personal name | Focant Le Mercœur, François | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 14 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14707836 | |||
| $a | Personal name | Ledrut-Choisez, Marie-Louise | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000139877975 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 15 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 19956437 | |||
| $a | Personal name | François, Mathilde | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 16 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14468846 | |||
| $a | Personal name | Somme, Lucien | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 17 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14407739 | |||
| $a | Personal name | Petit, Aurore | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000398585627 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 18 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14826379 | |||
| $a | Personal name | Chaufoureau, Willy | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 19 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 20645680 | |||
| $a | Personal name | Maréchal, Chloë | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 20 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14199618 | |||
| $a | Personal name | Josserand, Charles | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | poète | ||
| $d | Dates associated with a name | 1907-1999 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000398187856 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 21 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 19956431 | |||
| $a | Personal name | Desonnay, Morgane | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 22 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14348678 | |||
| $a | Personal name | Bossart, Pol | ||
| $d | Dates associated with a name | 1946-.... | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 23 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14686954 | |||
| $a | Personal name | Simonis, Georges | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000033736592 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 24 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 20645682 | |||
| $a | Personal name | Rorive, Gaylord | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 25 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14445339 | |||
| $a | Personal name | Lemaire, Lambert | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 26 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14467201 | |||
| $a | Personal name | Laurent, Alexandre | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 27 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14139589 | |||
| $a | Personal name | Rathmès, Jean | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 28 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14825313 | |||
| $a | Personal name | Van Moer, Pascal | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 29 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 13952380 | |||
| $a | Personal name | Slangen, Marcel | ||
| $d | Dates associated with a name | 1935-2017 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000372919035 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 30 | |||
| 710 | Added Entry - Corporate Name | |||
| ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14262183 | |||
| $a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Les Éditions de la Province de Liège | ||
| $g | Miscellaneous information | Liège | ||
| $4 | Relationship | pbl | ||
| $# | 0 | |||
| 911 | ||||
| $a | LEXICON_00000014 LEXICON_00000095 LEXICON_00000048 |
|||
| $# | 0 | |||
| 949 | Item | |||
| $z | Barcode | 6 | ||
| $# | 0 | |||
| 997 | ||||
| $* | 19956439 | |||
| $a | 20085095 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $d | M-BB | |||
| $g | BB A 2019 5.903 | |||
| 997 | ||||
| $* | 19956440 | |||
| $a | 20085096 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $d | M-BB | |||
| $g | BB A 2019 5.903-a |
Leader
Leader: "05986nam a2200685 c 4500"
type*: Books
Leader contains general information. It is a row of fixed-length data elements, such that
there is no formal separators between elements, only the standard sets the boundaries
