Megfelelés a bibliográfiai metaadatsémának. A pontosság azt jelenti, hogy a katalógusrekordok mennyire felelnek meg a metaadatséma szintaxisának, szemantikájának, szabályainak és irányelveinek (beleértve a helyileg meghatározott adatelemeket is). Azoknak a metaadatmezőknek az esetében, amelyek nincsenek meghatározva a metaadatséma rendelkezésre álló dokumentációjában, az eszköz nem képes eldönteni, hogy az adatok helyesek-e vagy sem. Az oldal áttekintést és részleteket ad az észlelt rendellenességekről. A felhasználó ellenőrizheti az egyes problémával rendelkező rekordokat, és letöltheti azok azonosítóit.
number of new/updated reords: 10053
a nem meghatározott mezők kivételével
| előfordulás | rekordok | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekord szintű rendellenességek | 7 | 7 | 0.07 | ||||
| nem kimutatható típus (2 variáns) [+] | 7 | 7 | 0.07 | ||||
| adatelem | |||||||
| Leader | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| Leader | 6 | 6 | 0.06 | ||||
| mennyiség: 2 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| rekordfej és tájékoztató adatmező (00X) szintű rendellenességek | 4,919 | 2,165 | 21.54 | ||||
| elavult kód (3 variáns) [+] | 71 | 71 | 0.71 | ||||
| adatelem | |||||||
| Leader/17 (leader17) | 3 | 3 | 0.03 | ||||
| 008/34 (008visual34) | 3 | 3 | 0.03 | ||||
| 008/33 (008book33) | 65 | 65 | 0.65 | ||||
| mennyiség: 3 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| érvénytelen kód (8 variáns) [+] | 217 | 194 | 1.93 | ||||
| adatelem | |||||||
| 008/00-05 (008all00) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 008/24-27 (008book24) | 9 | 3 | 0.03 | ||||
| 008/33-34 (008map33) | 16 | 8 | 0.08 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 9 | 9 | 0.09 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 9 | 9 | 0.09 | ||||
| 008/00-05 (008all00) | 11 | 11 | 0.11 | ||||
| 008/00-05 (008all00) | 160 | 160 | 1.59 | ||||
| mennyiség: 8 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| érvénytelen érték (34 variáns) [+] | 4,631 | 2,161 | 21.50 | ||||
| adatelem | |||||||
| Leader/06 (leader06) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/18-20 (008visual18) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/19 (008continuing19) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/31 (008book31) | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| Leader/17 (leader17) | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| Leader/05 (leader05) | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| Leader/09 (leader09) | 3 | 3 | 0.03 | ||||
| Leader/18 (leader18) | 3 | 3 | 0.03 | ||||
| 008/30 (008book30) | 5 | 5 | 0.05 | ||||
| Leader/06 (leader06) | 6 | 6 | 0.06 | ||||
| Leader/07 (leader07) | 6 | 6 | 0.06 | ||||
| 008/29 (008book29) | 11 | 11 | 0.11 | ||||
| 008/30 (008book30) | 11 | 11 | 0.11 | ||||
| 008/31 (008book31) | 11 | 11 | 0.11 | ||||
| Leader/05 (leader05) | 11 | 11 | 0.11 | ||||
| 008/23 (008book23) | 51 | 51 | 0.51 | ||||
| 008/29 (008book29) | 67 | 67 | 0.67 | ||||
| 008/30 (008book30) | 67 | 67 | 0.67 | ||||
| 008/31 (008book31) | 67 | 67 | 0.67 | ||||
| 008/22 (008visual22) | 68 | 68 | 0.68 | ||||
| 008/28 (008visual28) | 68 | 68 | 0.68 | ||||
| 008/29 (008visual29) | 68 | 68 | 0.68 | ||||
| 008/18-20 (008visual18) | 70 | 70 | 0.70 | ||||
| 008/33 (008visual33) | 73 | 73 | 0.73 | ||||
| Leader/08 (leader08) | 74 | 74 | 0.74 | ||||
| Leader/09 (leader09) | 74 | 74 | 0.74 | ||||
| Leader/17 (leader17) | 74 | 74 | 0.74 | ||||
| Leader/18 (leader18) | 74 | 74 | 0.74 | ||||
| 008/06 (008all06) | 96 | 96 | 0.95 | ||||
| 008/18-20 (008visual18) | 210 | 210 | 2.09 | ||||
| 008/19 (008continuing19) | 557 | 557 | 5.54 | ||||
| 008/29 (008continuing29) | 563 | 563 | 5.60 | ||||
| 008/34 (008continuing34) | 563 | 563 | 5.60 | ||||
| Leader/08 (leader08) | 1,671 | 1,671 | 16.62 | ||||
| mennyiség: 34 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| adatmező szintű rendellenességek | 7 | 7 | 0.07 | ||||
| nem ismételhető mező ismétlése (1 variáns) [+] | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 245 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| mennyiség: 1 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| meghatározatlan mező (2 variáns) [+] | 6 | 6 | 0.06 | ||||
| adatelem | |||||||
| 867 | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 868 | 4 | 4 | 0.04 | ||||
| mennyiség: 2 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| indikátor szintű rendellenességek | 6,144 | 2,780 | 27.65 | ||||
| nem üres indikátor (2 variáns) [+] | 1,021 | 1,021 | 10.16 | ||||
| adatelem | |||||||
| 911$ind1 | 152 | 152 | 1.51 | ||||
| 911$ind1 | 869 | 869 | 8.64 | ||||
| mennyiség: 2 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| érvénytelen érték (36 variáns) [+] | 5,123 | 1,820 | 18.10 | ||||
| adatelem | |||||||
| 100$ind1 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 028$ind1 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 028$ind2 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 787$ind1 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 210$ind1 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 780$ind2 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 770$ind1 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 780$ind1 | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 777$ind1 | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 240$ind1 | 3 | 3 | 0.03 | ||||
| 240$ind2 | 3 | 3 | 0.03 | ||||
| 610$ind2 | 5 | 4 | 0.04 | ||||
| 600$ind1 | 10 | 5 | 0.05 | ||||
| 600$ind2 | 10 | 5 | 0.05 | ||||
| 767$ind1 | 5 | 5 | 0.05 | ||||
| 610$ind1 | 6 | 5 | 0.05 | ||||
| 765$ind1 | 7 | 6 | 0.06 | ||||
| 510$ind1 | 13 | 13 | 0.13 | ||||
| 710$ind1 | 13 | 13 | 0.13 | ||||
| 773$ind1 | 14 | 14 | 0.14 | ||||
| 776$ind1 | 14 | 14 | 0.14 | ||||
| 700$ind1 | 27 | 15 | 0.15 | ||||
| 775$ind1 | 19 | 18 | 0.18 | ||||
| 490$ind1 | 55 | 55 | 0.55 | ||||
| 774$ind1 | 79 | 79 | 0.79 | ||||
| 655$ind2 | 150 | 143 | 1.42 | ||||
| 786$ind1 | 359 | 187 | 1.86 | ||||
| 650$ind2 | 322 | 190 | 1.89 | ||||
| 362$ind1 | 281 | 281 | 2.80 | ||||
| 648$ind2 | 314 | 286 | 2.84 | ||||
| 651$ind2 | 438 | 319 | 3.17 | ||||
| 246$ind1 | 564 | 462 | 4.60 | ||||
| 866$ind2 | 620 | 513 | 5.10 | ||||
| 245$ind1 | 558 | 558 | 5.55 | ||||
| 245$ind2 | 577 | 577 | 5.74 | ||||
| 264$ind2 | 646 | 642 | 6.39 | ||||
| mennyiség: 36 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| almező szintű rendellenességek | 3,224 | 1,614 | 16.05 | ||||
| meghatározatlan almező (4 variáns) [+] | 2,628 | 1,409 | 14.02 | ||||
| adatelem | |||||||
| 856 | 13 | 13 | 0.13 | ||||
| 022 | 59 | 59 | 0.59 | ||||
| 911 | 1,162 | 1,162 | 11.56 | ||||
| 911 | 1,394 | 1,337 | 13.30 | ||||
| mennyiség: 4 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| érvénytelen osztályozási referencia (2 variáns) [+] | 27 | 11 | 0.11 | ||||
| adatelem | |||||||
| 655$ind2 | 11 | 8 | 0.08 | ||||
| 650$ind2 | 16 | 11 | 0.11 | ||||
| mennyiség: 2 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| nem ismételhető almező ismétlése (8 variáns) [+] | 541 | 192 | 1.91 | ||||
| adatelem | |||||||
| 500$a | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 773$* | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 773$a | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 773$t | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 245$c | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 654$* | 29 | 25 | 0.25 | ||||
| 650$* | 253 | 163 | 1.62 | ||||
| 650$a | 253 | 163 | 1.62 | ||||
| mennyiség: 8 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| érvénytelen ISBN (5 variáns) [+] | 18 | 16 | 0.16 | ||||
| adatelem | |||||||
| 773$z | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 020$a | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 020$a | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 020$a | 6 | 4 | 0.04 | ||||
| 020$a | 7 | 7 | 0.07 | ||||
| mennyiség: 5 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| érvénytelen ISSN (2 variáns) [+] | 9 | 9 | 0.09 | ||||
| adatelem | |||||||
| 022$a | 3 | 3 | 0.03 | ||||
| 022$a | 6 | 6 | 0.06 | ||||
| mennyiség: 2 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| nem megfelelően formázott tartalom (1 variáns) [+] | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 245$6 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| mennyiség: 1 | mind listázása | címke szerint csoportosítva | |||||||
| files |
kbr-0.xml.gz
kbr-1.xml.gz kbr-2.xml.gz kbr-3.xml.gz |
| marcVersion | KBR |
| marcFormat | XML |
| dataSource | FILE |
| limit | -1 |
| offset | -1 |
| id | — |
| defaultRecordType | BOOKS |
| alephseq | false |
| marcxml | true |
| lineSeparated | false |
| trimId | true |
| recordFilter | {conditions: —, empty: true } json: {"conditions":null,"empty":true} |
| ignorableFields | {fields: [590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 659, 900, 912, 916, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 970, 971, 972, 973, 975, 977, 988, 989 ], empty: false } |
| stream | — |
| defaultEncoding | — |
| alephseqLineType | — |
| picaIdField | 003@$0 |
| picaSubfieldSeparator | $ |
| picaSchemaFile | — |
| picaRecordTypeField | 002@$0 |
| schemaType | MARC21 |
| groupBy | — |
| groupListFile | — |
| solrForScoresUrl | http://localhost:8983/solr/kbr_scores |
| processRecordsWithoutId | false |
| detailsFileName | issue-details.csv |
| summaryFileName | issue-summary.csv |
| format | COMMA_SEPARATED |
| ignorableIssueTypes | — |
| pica | false |
| unimarc | false |
| replacementInControlFields | # |
| marc21 | true |
| mqaf.version | 0.9.8 |
| qa-catalogue.version | 0.8.0-SNAPSHOT |
| duration | 00:10:42 |
| numberOfprocessedRecords | 3070566 |
| analysisTimestamp | 2026-09-24 21:39:41 |