Conformidade com o esquema de metadados bibliográficos. Precisão é o grau em que os registros do catálogo estão em conformidade com a sintaxe, semântica, regras e diretrizes do esquema de metadados (incluindo os elementos de dados definidos localmente). Para os campos de metadados que não estão definidos na documentação disponível do esquema de metadados, a ferramenta não é capaz de decidir se os dados estão corretos ou não. A página fornece uma visão geral e detalhes dos problemas capturados. O usuário pode verificar cada registro individual com um problema específico e baixar seus identificadores.
number of new/updated reords: 8088
excluindo problemas de campo indefinido
| instâncias | registros | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| problemas de nível campo de controle | 1,118 | 664 | 8.21 | ||||
| código obsoleto (3 variantes) [+] | 65 | 65 | 0.80 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| Leader/17 (leader17) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/34 (008visual34) | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 008/33 (008book33) | 62 | 62 | 0.77 | ||||
| contagem: 3 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| código inválido (14 variantes) [+] | 90 | 59 | 0.73 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 008/18-21 (008book18) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/30-31 (008music30) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 3 | 3 | 0.04 | ||||
| 008/18-21 (008map18) | 3 | 3 | 0.04 | ||||
| 008/18-21 (008map18) | 3 | 3 | 0.04 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 3 | 3 | 0.04 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 4 | 4 | 0.05 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 4 | 4 | 0.05 | ||||
| 008/00-05 (008all00) | 4 | 4 | 0.05 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 7 | 7 | 0.09 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 7 | 7 | 0.09 | ||||
| 008/00-05 (008all00) | 15 | 15 | 0.19 | ||||
| 008/33-34 (008map33) | 34 | 17 | 0.21 | ||||
| contagem: 14 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| valor inválido (31 variantes) [+] | 963 | 647 | 8.00 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 008/23 (008continuing23) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| Leader/08 (leader08) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| Leader/09 (leader09) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| Leader/17 (leader17) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| Leader/18 (leader18) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/30 (008book30) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/31 (008book31) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/18-20 (008visual18) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| Leader/18 (leader18) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/33 (008music33) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| Leader/17 (leader17) | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 008/22-23 (008map22) | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 008/25 (008map25) | 3 | 3 | 0.04 | ||||
| 008/31 (008map31) | 3 | 3 | 0.04 | ||||
| 008/22 (008visual22) | 3 | 3 | 0.04 | ||||
| 008/28 (008visual28) | 3 | 3 | 0.04 | ||||
| 008/29 (008visual29) | 3 | 3 | 0.04 | ||||
| 008/29 (008book29) | 4 | 4 | 0.05 | ||||
| 008/30 (008book30) | 4 | 4 | 0.05 | ||||
| 008/31 (008book31) | 4 | 4 | 0.05 | ||||
| Leader/05 (leader05) | 4 | 4 | 0.05 | ||||
| 008/18-20 (008visual18) | 4 | 4 | 0.05 | ||||
| 008/39 (008all39) | 5 | 5 | 0.06 | ||||
| 008/33 (008visual33) | 33 | 33 | 0.41 | ||||
| 008/23 (008book23) | 34 | 34 | 0.42 | ||||
| 008/29 (008book29) | 62 | 62 | 0.77 | ||||
| 008/30 (008book30) | 62 | 62 | 0.77 | ||||
| 008/31 (008book31) | 62 | 62 | 0.77 | ||||
| 008/06 (008all06) | 71 | 71 | 0.88 | ||||
| 008/18-20 (008visual18) | 192 | 192 | 2.37 | ||||
| Leader/08 (leader08) | 394 | 394 | 4.87 | ||||
| contagem: 31 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| problemas de nível campo de dados | 13 | 10 | 0.12 | ||||
| repetição de campo não repetível (1 variantes) [+] | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 040 | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| contagem: 1 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| campo indefinido (2 variantes) [+] | 11 | 8 | 0.10 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 867 | 3 | 2 | 0.02 | ||||
| 868 | 8 | 8 | 0.10 | ||||
| contagem: 2 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| problemas de nível indicador | 6,753 | 4,940 | 61.08 | ||||
| indicador não vazio (2 variantes) [+] | 3,968 | 3,968 | 49.06 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 911$ind1 | 137 | 137 | 1.69 | ||||
| 911$ind1 | 3,831 | 3,831 | 47.37 | ||||
| contagem: 2 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| valor inválido (37 variantes) [+] | 2,785 | 1,117 | 13.81 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 600$ind1 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 600$ind2 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 700$ind1 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 100$ind1 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 024$ind1 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 780$ind2 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 362$ind1 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 785$ind2 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 777$ind1 | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 505$ind1 | 3 | 2 | 0.02 | ||||
| 110$ind1 | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 780$ind1 | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 785$ind1 | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 787$ind1 | 4 | 3 | 0.04 | ||||
| 510$ind1 | 3 | 3 | 0.04 | ||||
| 770$ind1 | 3 | 3 | 0.04 | ||||
| 610$ind1 | 4 | 4 | 0.05 | ||||
| 880->246$ind1 | 5 | 5 | 0.06 | ||||
| 610$ind2 | 5 | 5 | 0.06 | ||||
| 765$ind1 | 8 | 8 | 0.10 | ||||
| 767$ind1 | 13 | 12 | 0.15 | ||||
| 776$ind1 | 13 | 13 | 0.16 | ||||
| 775$ind1 | 40 | 20 | 0.25 | ||||
| 866$ind2 | 28 | 22 | 0.27 | ||||
| 773$ind1 | 37 | 37 | 0.46 | ||||
| 246$ind1 | 41 | 40 | 0.49 | ||||
| 774$ind1 | 92 | 92 | 1.14 | ||||
| 710$ind1 | 107 | 107 | 1.32 | ||||
| 786$ind1 | 236 | 138 | 1.71 | ||||
| 490$ind1 | 171 | 171 | 2.11 | ||||
| 650$ind2 | 400 | 196 | 2.42 | ||||
| 648$ind2 | 205 | 201 | 2.49 | ||||
| 245$ind1 | 214 | 214 | 2.65 | ||||
| 245$ind2 | 215 | 215 | 2.66 | ||||
| 264$ind2 | 243 | 239 | 2.95 | ||||
| 655$ind2 | 338 | 261 | 3.23 | ||||
| 651$ind2 | 342 | 264 | 3.26 | ||||
| contagem: 37 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| problemas de nível subcampo | 9,318 | 4,746 | 58.68 | ||||
| subcampo indefinido (2 variantes) [+] | 8,807 | 4,584 | 56.68 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 911 | 4,172 | 4,172 | 51.58 | ||||
| 911 | 4,635 | 4,584 | 56.68 | ||||
| contagem: 2 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| referência de classificação inválida (2 variantes) [+] | 41 | 15 | 0.19 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 655$ind2 | 11 | 10 | 0.12 | ||||
| 650$ind2 | 30 | 14 | 0.17 | ||||
| contagem: 2 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| repetição de subcampo não repetível (8 variantes) [+] | 445 | 174 | 2.15 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 245$a | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 500$a | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 040$b | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 773$* | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 773$t | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 650$* | 99 | 50 | 0.62 | ||||
| 650$a | 99 | 50 | 0.62 | ||||
| 654$* | 242 | 120 | 1.48 | ||||
| contagem: 8 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| ISBN inválido (6 variantes) [+] | 24 | 24 | 0.30 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 773$z | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 776$z | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 020$a | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 020$a | 2 | 2 | 0.02 | ||||
| 020$a | 3 | 3 | 0.04 | ||||
| 786$z | 16 | 16 | 0.20 | ||||
| contagem: 6 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| ISSN inválido (1 variantes) [+] | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| 022$a | 1 | 1 | 0.01 | ||||
| contagem: 1 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| files |
kbr-0.xml.gz
kbr-1.xml.gz kbr-2.xml.gz |
| marcVersion | KBR |
| marcFormat | XML |
| dataSource | FILE |
| limit | -1 |
| offset | -1 |
| id | — |
| defaultRecordType | BOOKS |
| alephseq | false |
| marcxml | true |
| lineSeparated | false |
| trimId | true |
| recordFilter | {conditions: —, empty: true } json: {"conditions":null,"empty":true} |
| ignorableFields | {fields: [590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 659, 900, 912, 916, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 970, 971, 972, 973, 975, 977, 988, 989 ], empty: false } |
| stream | — |
| defaultEncoding | — |
| alephseqLineType | — |
| picaIdField | 003@$0 |
| picaSubfieldSeparator | $ |
| picaSchemaFile | — |
| picaRecordTypeField | 002@$0 |
| schemaType | MARC21 |
| groupBy | — |
| groupListFile | — |
| solrForScoresUrl | http://localhost:8983/solr/kbr_scores |
| processRecordsWithoutId | false |
| detailsFileName | issue-details.csv |
| summaryFileName | issue-summary.csv |
| format | COMMA_SEPARATED |
| ignorableIssueTypes | — |
| pica | false |
| unimarc | false |
| replacementInControlFields | # |
| marc21 | true |
| mqaf.version | 0.9.8 |
| qa-catalogue.version | 0.8.0-SNAPSHOT |
| duration | 00:08:42 |
| numberOfprocessedRecords | 2960992 |
| analysisTimestamp | 2026-07-03 21:35:59 |