Conformidade com o esquema de metadados bibliográficos. Precisão é o grau em que os registros do catálogo estão em conformidade com a sintaxe, semântica, regras e diretrizes do esquema de metadados (incluindo os elementos de dados definidos localmente). Para os campos de metadados que não estão definidos na documentação disponível do esquema de metadados, a ferramenta não é capaz de decidir se os dados estão corretos ou não. A página fornece uma visão geral e detalhes dos problemas capturados. O usuário pode verificar cada registro individual com um problema específico e baixar seus identificadores.
number of new/updated reords: 214
excluindo problemas de campo indefinido
| instâncias | registros | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| problemas de nível campo de controle | 24 | 16 | 7.48 | ||||
| código obsoleto (1 variantes) [+] | 2 | 2 | 0.93 | ||||
| 008/33 (008book33) | 2 | 2 | 0.93 | ||||
| contagem: 1 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| valor inválido (5 variantes) [+] | 22 | 16 | 7.48 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 008/06 (008all06) | 1 | 1 | 0.47 | ||||
| 008/29 (008book29) | 2 | 2 | 0.93 | ||||
| 008/30 (008book30) | 2 | 2 | 0.93 | ||||
| 008/31 (008book31) | 2 | 2 | 0.93 | ||||
| Leader/08 (leader08) | 15 | 15 | 7.01 | ||||
| contagem: 5 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| problemas de nível campo de dados | 1 | 1 | 0.47 | ||||
| repetição de campo não repetível (1 variantes) [+] | 1 | 1 | 0.47 | ||||
| 040 | 1 | 1 | 0.47 | ||||
| contagem: 1 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| problemas de nível indicador | 89 | 62 | 28.97 | ||||
| indicador não vazio (2 variantes) [+] | 26 | 26 | 12.15 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 911$ind1 | 5 | 5 | 2.34 | ||||
| 911$ind1 | 21 | 21 | 9.81 | ||||
| contagem: 2 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| valor inválido (14 variantes) [+] | 63 | 37 | 17.29 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 246$ind1 | 1 | 1 | 0.47 | ||||
| 880->246$ind1 | 1 | 1 | 0.47 | ||||
| 767$ind1 | 1 | 1 | 0.47 | ||||
| 775$ind1 | 1 | 1 | 0.47 | ||||
| 880->245$ind1 | 2 | 2 | 0.93 | ||||
| 880->245$ind2 | 2 | 2 | 0.93 | ||||
| 880->264$ind2 | 2 | 2 | 0.93 | ||||
| 264$ind2 | 4 | 4 | 1.87 | ||||
| 245$ind1 | 5 | 5 | 2.34 | ||||
| 245$ind2 | 5 | 5 | 2.34 | ||||
| 110$ind1 | 6 | 6 | 2.80 | ||||
| 650$ind2 | 9 | 8 | 3.74 | ||||
| 655$ind2 | 11 | 11 | 5.14 | ||||
| 765$ind1 | 13 | 13 | 6.07 | ||||
| contagem: 14 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| problemas de nível subcampo | 216 | 148 | 69.16 | ||||
| subcampo indefinido (2 variantes) [+] | 215 | 148 | 69.16 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 911 | 51 | 51 | 23.83 | ||||
| 911 | 164 | 148 | 69.16 | ||||
| contagem: 2 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| repetição de subcampo não repetível (1 variantes) [+] | 1 | 1 | 0.47 | ||||
| 040$b | 1 | 1 | 0.47 | ||||
| contagem: 1 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| files |
kbr-0.xml.gz
kbr-1.xml.gz kbr-2.xml.gz |
| marcVersion | KBR |
| marcFormat | XML |
| dataSource | FILE |
| limit | -1 |
| offset | -1 |
| id | — |
| defaultRecordType | BOOKS |
| alephseq | false |
| marcxml | true |
| lineSeparated | false |
| trimId | true |
| recordFilter | {conditions: —, empty: true } json: {"conditions":null,"empty":true} |
| ignorableFields | {fields: [590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 659, 900, 912, 916, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 970, 971, 972, 973, 975, 977, 988, 989 ], empty: false } |
| stream | — |
| defaultEncoding | — |
| alephseqLineType | — |
| picaIdField | 003@$0 |
| picaSubfieldSeparator | $ |
| picaSchemaFile | — |
| picaRecordTypeField | 002@$0 |
| schemaType | MARC21 |
| groupBy | — |
| groupListFile | — |
| solrForScoresUrl | http://localhost:8983/solr/kbr_scores |
| processRecordsWithoutId | false |
| detailsFileName | issue-details.csv |
| summaryFileName | issue-summary.csv |
| format | COMMA_SEPARATED |
| ignorableIssueTypes | — |
| pica | false |
| unimarc | false |
| replacementInControlFields | # |
| marc21 | true |
| mqaf.version | 0.9.8 |
| qa-catalogue.version | 0.8.0-SNAPSHOT |
| duration | 00:10:24 |
| numberOfprocessedRecords | 2961771 |
| analysisTimestamp | 2026-07-06 21:37:43 |