Alle Datensätze werden auf Übereinstimmung mit dem hinterlegten Schema überprüft. Mögliche Abweichungen umfassen unbekannte Felder und Unterfelder sowie die Wiederholung von Feldern und Unterfeldern, die nicht wiederholt werden dürfen.
number of new/updated reords: 4548
Nur bekannte Felder
| Vorkommen | Datensätze | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abweichungen im Datensätze | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| nicht nachweisbarer Typ (1 Fälle) [+] | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Leader | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Anzahl: 1 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| Abweichungen im Kontrollfeld | 1,953 | 816 | 17.94 | ||||
| veralteter Code (2 Fälle) [+] | 2 | 2 | 0.04 | ||||
| Datenelement | |||||||
| Leader/17 (leader17) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 008/33 (008book33) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Anzahl: 2 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| ungültiger Code (1 Fälle) [+] | 106 | 106 | 2.33 | ||||
| 008/00-05 (008all00) | 106 | 106 | 2.33 | ||||
| Anzahl: 1 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| ungültiger Wert (14 Fälle) [+] | 1,845 | 816 | 17.94 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 008/19 (008continuing19) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Leader/05 (leader05) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Leader/09 (leader09) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Leader/18 (leader18) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Leader/06 (leader06) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 008/29 (008book29) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 008/30 (008book30) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 008/31 (008book31) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 008/06 (008all06) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Leader/05 (leader05) | 7 | 7 | 0.15 | ||||
| 008/19 (008continuing19) | 380 | 380 | 8.36 | ||||
| 008/29 (008continuing29) | 384 | 384 | 8.44 | ||||
| 008/34 (008continuing34) | 384 | 384 | 8.44 | ||||
| Leader/08 (leader08) | 681 | 681 | 14.97 | ||||
| Anzahl: 14 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| Abweichungen im Indikator | 1,522 | 744 | 16.36 | ||||
| Nicht-Leer-Indikator (1 Fälle) [+] | 5 | 5 | 0.11 | ||||
| 911$ind1 | 5 | 5 | 0.11 | ||||
| Anzahl: 1 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| ungültiger Wert (10 Fälle) [+] | 1,517 | 744 | 16.36 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 210$ind1 | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 490$ind1 | 2 | 2 | 0.04 | ||||
| 880->245$ind1 | 5 | 5 | 0.11 | ||||
| 880->245$ind2 | 5 | 5 | 0.11 | ||||
| 264$ind2 | 180 | 177 | 3.89 | ||||
| 362$ind1 | 187 | 187 | 4.11 | ||||
| 245$ind1 | 194 | 194 | 4.27 | ||||
| 245$ind2 | 201 | 201 | 4.42 | ||||
| 246$ind1 | 297 | 270 | 5.94 | ||||
| 866$ind2 | 445 | 365 | 8.03 | ||||
| Anzahl: 10 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| Abweichungen im Unterfeld | 387 | 150 | 3.30 | ||||
| unbekanntes Unterfeld (4 Fälle) [+] | 47 | 39 | 0.86 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 911 | 8 | 5 | 0.11 | ||||
| 911 | 5 | 5 | 0.11 | ||||
| 856 | 6 | 6 | 0.13 | ||||
| 022 | 28 | 28 | 0.62 | ||||
| Anzahl: 4 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| Wiederholung eines nicht wiederholbaren Unterfeldes (2 Fälle) [+] | 326 | 101 | 2.22 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 650$* | 163 | 101 | 2.22 | ||||
| 650$a | 163 | 101 | 2.22 | ||||
| Anzahl: 2 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| ungültige ISBN (1 Fälle) [+] | 7 | 7 | 0.15 | ||||
| 020$a | 7 | 7 | 0.15 | ||||
| Anzahl: 1 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| ungültige ISSN (2 Fälle) [+] | 6 | 6 | 0.13 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 022$a | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 022$a | 5 | 5 | 0.11 | ||||
| Anzahl: 2 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| Wert ist nicht gut formatiert (1 Fälle) [+] | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 245$6 | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Anzahl: 1 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| files |
kbr-0.xml.gz
kbr-1.xml.gz kbr-2.xml.gz kbr-3.xml.gz |
| marcVersion | KBR |
| marcFormat | XML |
| dataSource | FILE |
| limit | -1 |
| offset | -1 |
| id | — |
| defaultRecordType | BOOKS |
| alephseq | false |
| marcxml | true |
| lineSeparated | false |
| trimId | true |
| recordFilter | {conditions: —, empty: true } json: {"conditions":null,"empty":true} |
| ignorableFields | {fields: [590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 659, 900, 912, 916, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 970, 971, 972, 973, 975, 977, 988, 989 ], empty: false } |
| stream | — |
| defaultEncoding | — |
| alephseqLineType | — |
| picaIdField | 003@$0 |
| picaSubfieldSeparator | $ |
| picaSchemaFile | — |
| picaRecordTypeField | 002@$0 |
| schemaType | MARC21 |
| groupBy | — |
| groupListFile | — |
| solrForScoresUrl | http://localhost:8983/solr/kbr_scores |
| processRecordsWithoutId | false |
| detailsFileName | issue-details.csv |
| summaryFileName | issue-summary.csv |
| format | COMMA_SEPARATED |
| ignorableIssueTypes | — |
| pica | false |
| unimarc | false |
| replacementInControlFields | # |
| marc21 | true |
| mqaf.version | 0.9.8 |
| qa-catalogue.version | 0.8.0-SNAPSHOT |
| duration | 00:07:01 |
| numberOfprocessedRecords | 3035013 |
| analysisTimestamp | 2026-08-09 21:31:51 |