Facetas
- Aubert junior, Eugène-Pierre (1)
- Bein, Jean (1)
- Bosc (1)
- Bourbon-Siciles, Marie-Caroline de (1)
- Caplin, Jean-François (1)
- Chardon, François-Joseph (1)
- Desaulx, Jean (1)
- Devilliers (1)
- Didot, Firmin (1)
- Dormier (1)
- more
13401450
Souvenirs du Golfe de Naples recueillis en 1808, 1818 et 1824 dédiés a son altesse madame la duchesse de Berry par le comte Turpin de Crissé 0
A Paris (chez l'auteur [...], chez Chaillou-Potrelle [...], chez Firmin Didot [...], imprimerie de Firmin Didot [...]) 182865 pages, [40] planches avec le titre cartes, illustrations, couvertures 44 cm
| Authority names | |
| main personal names: |
Turpin de Crissé, Lancelot-Théodore,
titles: comte de,
dates: 1782-1859,
uri: https://isni.org/isni/000000011062427X,
relationship: aut, edt,
|
| additional personal names: |
Bourbon-Siciles, Marie-Caroline de,
titles: duchesse de Berry,
dates: 1798-1870,
relationship: dte,
Didot, Firmin, dates: 1764-1836, uri: https://isni.org/isni/0000000121014397, relationship: bsl, prt, Leisnier, Nicolás Auguste, dates: 1787-1858, relationship: egr, Forster, François, dates: 1790-1872, titles: peintre et graveur, relationship: egr, Caplin, Jean-François, dates: 1779-1829, uri: https://isni.org/isni/0000000005285309, relationship: egr, Lorichon, Constant Louis Antoine, titles: graveur, dates: 1800-?, uri: https://isni.org/isni/0000000423393820, relationship: egr, Ransonnette, Charles Nicolas, dates: 1793-1877, uri: https://isni.org/isni/0000000066569006, relationship: egr, Lemaitre, Augustin François, titles: dessinateur, graveur, lithographe, photographe et éditeur français, dates: 1797-1870, uri: https://isni.org/isni/0000000078286978, relationship: egr, Dormier, titles: graveur, dates: c. 1828, relationship: egr, Duparc, Marie-Alexandre, titles: graveur, dates: c. 1760-après 1825, relationship: egr, Aubert junior, Eugène-Pierre, dates: 1789-1847, titles: graveur, relationship: egr, Laurent, Henri, dates: 1779-1844, relationship: egr, Schroeder, titles: graveur, dates: c. 1828, relationship: egr, Fortier, Claude-François, dates: 1775-1835, relationship: egr, Devilliers, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: egr, Bein, Jean, titles: graveur, dates: 1789-1857, uri: https://isni.org/isni/0000000066569356, relationship: egr, Desaulx, Jean, dates: <1828>, relationship: egr, Fauchery, Jean-Claude-Auguste, titles: peintre, graveur, dates: 1798-1843, uri: https://isni.org/isni/0000000002965122, relationship: egr, Bosc, titles: graveur, dates: c. 1828, relationship: egr, Prévost, Alexandre, dates: 18..-18.., relationship: egr, Vatinelle, titles: graveur, dates: 18..-18.., relationship: egr, Chardon, François-Joseph, dates: flor. 1818-1852, relationship: prt, |
| additional corporate names: |
Chaillou-Potrelle
c. 1826-1830
Legs Lintermans, 1895 Bibliothèque royale |
| Subjects | |
| topics: |
Naples (Italy),
|
| LDR | 03890nam a2200577u 4500 | |||
| 001 | 13401450 | |||
| 008 | 180109s1828|||| |||||||||||||||||und| | |||
| 035 | $a | (OCoLC)417167701 | ||
| $# | 0 | |||
| 040 | $a | BE-KBR00 | ||
| $b | fre | |||
| $e | rda | |||
| $# | 0 | |||
| 041 | $a | fre | ||
| $# | 0 | |||
| 044 | $a | fr | ||
| $# | 0 | |||
| 100 | 1 | $* | 14071488 | |
| $a | Turpin de Crissé, Lancelot-Théodore | |||
| $c | comte de | |||
| $d | 1782-1859 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/000000011062427X | |||
| $4 | aut | |||
| $4 | edt | |||
| $# | 0 | |||
| 245 | 0 | 0 | $a | Souvenirs du Golfe de Naples recueillis en 1808, 1818 et 1824 dédiés a son altesse madame la duchesse de Berry |
| $c | par le comte Turpin de Crissé | |||
| $# | 0 | |||
| 264 | 1 | $a | A Paris | |
| $b | (chez l'auteur [...] | |||
| $b | chez Chaillou-Potrelle [...] | |||
| $b | chez Firmin Didot [...] | |||
| $b | imprimerie de Firmin Didot [...]) | |||
| $c | 1828 | |||
| $# | 0 | |||
| 300 | $a | 65 pages, [40] planches avec le titre | ||
| $b | cartes, illustrations, couvertures | |||
| $c | 44 cm | |||
| $# | 0 | |||
| 336 | $a | rdaco:1020 | ||
| $2 | rdacontent | |||
| $# | 0 | |||
| 337 | $a | rdamt:1007 | ||
| $2 | rdamedia | |||
| $# | 0 | |||
| 338 | $a | rdact:1049 | ||
| $2 | rdacarrier | |||
| $# | 0 | |||
| 500 | $a | Adresses prises sur la couverture | ||
| $# | 0 | |||
| 500 | $a | Planches gravées par Leisner & Forster, Caplin, Lorichon, Ransonette, Lemaître, Dormier, Duparc, Leisnier, Aubert, H. Laurent, Schroeder, Fortier, Devilliers, Bein, Desaulx, Fauchery, Bosc & Prévost d'après les dessins de l'auteur | ||
| $# | 1 | |||
| 500 | $a | Les planches 4, 9, 14, 18, 23, 28, 33, 39 & 46 sont dans le texte | ||
| $# | 2 | |||
| 500 | $a | Le timbre sec est gravé par Vatinelle, le texte imprimé par F. Didot, les planches par Chardon fils (cfr Prospectus) | ||
| $# | 3 | |||
| 562 | $a | La 1re de couverture a été découpée et collée sur une garde blanche. Relié avec le prospectus. Cachet : "Bibliothèque royale - Legs Lintermans 1895" | ||
| $# | 0 | |||
| 650 | $* | 13834378 | ||
| $a | Naples (Italy) | |||
| $# | 0 | |||
| 700 | 1 | $* | 14344490 | |
| $a | Bourbon-Siciles, Marie-Caroline de | |||
| $c | duchesse de Berry | |||
| $d | 1798-1870 | |||
| $4 | dte | |||
| $# | 0 | |||
| 700 | 1 | $* | 14724041 | |
| $a | Didot, Firmin | |||
| $d | 1764-1836 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121014397 | |||
| $4 | bsl | |||
| $4 | prt | |||
| $# | 1 | |||
| 700 | 1 | $* | 22586884 | |
| $a | Leisnier, Nicolás Auguste | |||
| $d | 1787-1858 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 2 | |||
| 700 | 1 | $* | 14567992 | |
| $a | Forster, François | |||
| $d | 1790-1872 | |||
| $c | peintre et graveur | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 3 | |||
| 700 | 1 | $* | 22433223 | |
| $a | Caplin, Jean-François | |||
| $d | 1779-1829 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000005285309 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 4 | |||
| 700 | 1 | $* | 14372325 | |
| $a | Lorichon, Constant Louis Antoine | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 1800-? | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000423393820 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 5 | |||
| 700 | 1 | $* | 14455951 | |
| $a | Ransonnette, Charles Nicolas | |||
| $d | 1793-1877 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000066569006 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 6 | |||
| 700 | 1 | $* | 14455853 | |
| $a | Lemaitre, Augustin François | |||
| $c | dessinateur, graveur, lithographe, photographe et éditeur français | |||
| $d | 1797-1870 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000078286978 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 7 | |||
| 700 | 1 | $* | 22586895 | |
| $a | Dormier | |||
| $c | graveur | |||
| $d | c. 1828 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 8 | |||
| 700 | 1 | $* | 14439693 | |
| $a | Duparc, Marie-Alexandre | |||
| $c | graveur | |||
| $d | c. 1760-après 1825 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 9 | |||
| 700 | 1 | $* | 14542479 | |
| $a | Aubert junior, Eugène-Pierre | |||
| $d | 1789-1847 | |||
| $c | graveur | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 10 | |||
| 700 | 1 | $* | 14586827 | |
| $a | Laurent, Henri | |||
| $d | 1779-1844 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 11 | |||
| 700 | 1 | $* | 22586910 | |
| $a | Schroeder | |||
| $c | graveur | |||
| $d | c. 1828 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 12 | |||
| 700 | 1 | $* | 14455837 | |
| $a | Fortier, Claude-François | |||
| $d | 1775-1835 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 13 | |||
| 700 | 1 | $* | 14386998 | |
| $a | Devilliers | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 14 | |||
| 700 | 1 | $* | 14388979 | |
| $a | Bein, Jean | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 1789-1857 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000066569356 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 15 | |||
| 700 | 1 | $* | 14455867 | |
| $a | Desaulx, Jean | |||
| $d | <1828> | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 16 | |||
| 700 | 1 | $* | 14361188 | |
| $a | Fauchery, Jean-Claude-Auguste | |||
| $c | peintre | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 1798-1843 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000002965122 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 17 | |||
| 700 | 1 | $* | 22586915 | |
| $a | Bosc | |||
| $c | graveur | |||
| $d | c. 1828 | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 18 | |||
| 700 | 1 | $* | 22586921 | |
| $a | Prévost, Alexandre | |||
| $d | 18..-18.. | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 19 | |||
| 700 | 1 | $* | 22586925 | |
| $a | Vatinelle | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 18..-18.. | |||
| $4 | egr | |||
| $# | 20 | |||
| 700 | 1 | $* | 22586934 | |
| $a | Chardon, François-Joseph | |||
| $d | flor. 1818-1852 | |||
| $4 | prt | |||
| $# | 21 | |||
| 710 | 2 | $* | 21159538 | |
| $a | Chaillou-Potrelle | |||
| $d | c. 1826-1830 | |||
| $4 | bsl | |||
| $# | 0 | |||
| 710 | 2 | $* | 14664683 | |
| $a | Legs Lintermans, 1895 | |||
| $g | Bibliothèque royale | |||
| $4 | 903 | |||
| $# | 1 | |||
| 944 | $c | WBS | ||
| $a | WBS II 68.055 C [M-SLZ] | |||
| 945 | $b | WBS II 68.055 C [M-SLZ] | ||
| $c | 1 | |||
| $d | 1 | |||
| 997 | $* | 13401451 | ||
| $a | 11139121 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $g | II 68.055 C | |||
| $d | M-SLZ |
| 001 | Control Number | 13401450 | ||
| 008 | General Information | 180109s1828|||| |||||||||||||||||und| | ||
| 035 | System Control Number | |||
| $a | System control number | (OCoLC)417167701 | ||
| $# | 0 | |||
| 040 | Cataloging Source | |||
| $a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
| $b | Language of cataloging | fre | ||
| $e | Description conventions | rda | ||
| $# | 0 | |||
| 041 | Language Code | |||
| ind1 | Translation indication | No information provided | ||
| ind2 | Source of code | MARC language code | ||
| $a | Language code of text/sound track or separate title | fre | ||
| $# | 0 | |||
| 044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
| $a | MARC country code | fr | ||
| $# | 0 | |||
| 100 | Main Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| $* | 14071488 | |||
| $a | Personal name | Turpin de Crissé, Lancelot-Théodore | ||
| $c | Titles and words associated with a name | comte de | ||
| $d | Dates associated with a name | 1782-1859 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/000000011062427X | ||
| $4 | Relationship | aut edt |
||
| $# | 0 | |||
| 245 | Title Statement | |||
| ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
| ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
| $a | Title | Souvenirs du Golfe de Naples recueillis en 1808, 1818 et 1824 dédiés a son altesse madame la duchesse de Berry | ||
| $c | Statement of responsibility, etc. | par le comte Turpin de Crissé | ||
| $# | 0 | |||
| 264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
| ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
| ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
| $a | Place of production, publication, distribution, manufacture | A Paris | ||
| $b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | (chez l'auteur [...] chez Chaillou-Potrelle [...] chez Firmin Didot [...] imprimerie de Firmin Didot [...]) |
||
| $c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1828 | ||
| $# | 0 | |||
| 300 | Physical Description | |||
| $a | Extent | 65 pages, [40] planches avec le titre | ||
| $b | Other physical details | cartes, illustrations, couvertures | ||
| $c | Dimensions | 44 cm | ||
| $# | 0 | |||
| 336 | Content Type | |||
| $a | Content type term | rdaco:1020 | ||
| $2 | Source | rdacontent | ||
| $# | 0 | |||
| 337 | Media Type | |||
| $a | Media type term | rdamt:1007 | ||
| $2 | Source | rdamedia | ||
| $# | 0 | |||
| 338 | Carrier Type | |||
| $a | Carrier type term | rdact:1049 | ||
| $2 | Source | rdacarrier | ||
| $# | 0 | |||
| 500 | General Note | |||
| $a | General note | Adresses prises sur la couverture | ||
| $# | 0 | |||
| 500 | General Note | |||
| $a | General note | Planches gravées par Leisner & Forster, Caplin, Lorichon, Ransonette, Lemaître, Dormier, Duparc, Leisnier, Aubert, H. Laurent, Schroeder, Fortier, Devilliers, Bein, Desaulx, Fauchery, Bosc & Prévost d'après les dessins de l'auteur | ||
| $# | 1 | |||
| 500 | General Note | |||
| $a | General note | Les planches 4, 9, 14, 18, 23, 28, 33, 39 & 46 sont dans le texte | ||
| $# | 2 | |||
| 500 | General Note | |||
| $a | General note | Le timbre sec est gravé par Vatinelle, le texte imprimé par F. Didot, les planches par Chardon fils (cfr Prospectus) | ||
| $# | 3 | |||
| 562 | Copy and Version Identification Note | |||
| $a | Identifying markings | La 1re de couverture a été découpée et collée sur une garde blanche. Relié avec le prospectus. Cachet : "Bibliothèque royale - Legs Lintermans 1895" | ||
| $# | 0 | |||
| 650 | Subject Added Entry - Topical Term | |||
| ind1 | Level of subject | No information provided | ||
| ind2 | Thesaurus | |||
| $* | 13834378 | |||
| $a | Topical term or geographic name entry element | Naples (Italy) | ||
| $# | 0 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14344490 | |||
| $a | Personal name | Bourbon-Siciles, Marie-Caroline de | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | duchesse de Berry | ||
| $d | Dates associated with a name | 1798-1870 | ||
| $4 | Relationship | dte | ||
| $# | 0 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14724041 | |||
| $a | Personal name | Didot, Firmin | ||
| $d | Dates associated with a name | 1764-1836 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121014397 | ||
| $4 | Relationship | bsl prt |
||
| $# | 1 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22586884 | |||
| $a | Personal name | Leisnier, Nicolás Auguste | ||
| $d | Dates associated with a name | 1787-1858 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 2 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14567992 | |||
| $a | Personal name | Forster, François | ||
| $d | Dates associated with a name | 1790-1872 | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre et graveur | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 3 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22433223 | |||
| $a | Personal name | Caplin, Jean-François | ||
| $d | Dates associated with a name | 1779-1829 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000005285309 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 4 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14372325 | |||
| $a | Personal name | Lorichon, Constant Louis Antoine | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1800-? | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000423393820 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 5 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14455951 | |||
| $a | Personal name | Ransonnette, Charles Nicolas | ||
| $d | Dates associated with a name | 1793-1877 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000066569006 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 6 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14455853 | |||
| $a | Personal name | Lemaitre, Augustin François | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | dessinateur, graveur, lithographe, photographe et éditeur français | ||
| $d | Dates associated with a name | 1797-1870 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000078286978 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 7 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22586895 | |||
| $a | Personal name | Dormier | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | c. 1828 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 8 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14439693 | |||
| $a | Personal name | Duparc, Marie-Alexandre | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | c. 1760-après 1825 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 9 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14542479 | |||
| $a | Personal name | Aubert junior, Eugène-Pierre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1789-1847 | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 10 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14586827 | |||
| $a | Personal name | Laurent, Henri | ||
| $d | Dates associated with a name | 1779-1844 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 11 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22586910 | |||
| $a | Personal name | Schroeder | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | c. 1828 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 12 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14455837 | |||
| $a | Personal name | Fortier, Claude-François | ||
| $d | Dates associated with a name | 1775-1835 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 13 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14386998 | |||
| $a | Personal name | Devilliers | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 14 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14388979 | |||
| $a | Personal name | Bein, Jean | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1789-1857 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000066569356 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 15 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14455867 | |||
| $a | Personal name | Desaulx, Jean | ||
| $d | Dates associated with a name | <1828> | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 16 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14361188 | |||
| $a | Personal name | Fauchery, Jean-Claude-Auguste | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre graveur |
||
| $d | Dates associated with a name | 1798-1843 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000002965122 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 17 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22586915 | |||
| $a | Personal name | Bosc | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | c. 1828 | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 18 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22586921 | |||
| $a | Personal name | Prévost, Alexandre | ||
| $d | Dates associated with a name | 18..-18.. | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 19 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22586925 | |||
| $a | Personal name | Vatinelle | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 18..-18.. | ||
| $4 | Relationship | egr | ||
| $# | 20 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22586934 | |||
| $a | Personal name | Chardon, François-Joseph | ||
| $d | Dates associated with a name | flor. 1818-1852 | ||
| $4 | Relationship | prt | ||
| $# | 21 | |||
| 710 | Added Entry - Corporate Name | |||
| ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 21159538 | |||
| $a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Chaillou-Potrelle | ||
| $d | Date of meeting or treaty signing | c. 1826-1830 | ||
| $4 | Relationship | bsl | ||
| $# | 0 | |||
| 710 | Added Entry - Corporate Name | |||
| ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14664683 | |||
| $a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Legs Lintermans, 1895 | ||
| $g | Miscellaneous information | Bibliothèque royale | ||
| $4 | Relationship | 903 | ||
| $# | 1 | |||
| 944 | ||||
| $c | WBS | |||
| $a | WBS II 68.055 C [M-SLZ] | |||
| 945 | BL Local Title | |||
| ind1 | Type of title | Document Supply Shelving Title | ||
| $b | WBS II 68.055 C [M-SLZ] | |||
| $c | 1 | |||
| $d | 1 | |||
| 997 | ||||
| $* | 13401451 | |||
| $a | 11139121 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $g | II 68.055 C | |||
| $d | M-SLZ |
Leader
Leader: "03890nam a2200577u 4500"
type*: Books
Leader contains general information. It is a row of fixed-length data elements, such that
there is no formal separators between elements, only the standard sets the boundaries
by its positions (e.g. 00-04 means that the part of the whole string from 0th to 4th character).
Some parts contain numeric values, such as lenght of the record, some others contain
encoded information (e.g. in 6th position "a" means Language material).
* Type comes from the combination of type of record (06) and bibliographic level (07) positions. See 'Dependencies' section of Leader
| pos. | meaning of position | value | meaning of value |
|---|---|---|---|
| 00-04 | Record length | 03890 | |
| 05 | Record status | n | New |
| 06 | Type of record | a | Language material |
| 07 | Bibliographic level | m | Monograph/Item |
| 08 | Type of control | " " | No specified type |
| 09 | Character coding scheme | a | UCS/Unicode |
| 10 | Indicator count | 2 | Number of character positions used for indicators |
| 11 | Subfield code count | 2 | Number of character positions used for a subfield code |
| 12-16 | Base address of data | 00577 | |
| 17 | Encoding level | u | Unknown |
| 18 | Descriptive cataloging form | " " | Non-ISBD |
| 19 | Multipart resource record level | " " | Not specified or not applicable |
| 20 | Length of the length-of-field portion | 4 | Number of characters in the length-of-field portion of a Directory entry |
| 21 | Length of the starting-character-position portion | 5 | Number of characters in the starting-character-position portion of a Directory entry |
| 22 | Length of the implementation-defined portion | 0 | Number of characters in the implementation-defined portion of a Directory entry |
| 23 | Undefined | 0 | Undefined |
General Information
008: "180109s1828|||| |||||||||||||||||und| "
type*: Books
Field 008 contains general information. It is a row of fixed-length data elements, such that
there is no formal separators between elements, only the standard sets the boundaries
by its positions (e.g. 00-05 means that the part of the whole string from 0th to 5th character).
008 separates the string into three blocks: from 0 to 17th position it encodes general
information, from 18th to 34th comes information specific to the record's type, and from 35th
till the end of the string the general information continues.
Some parts contain numeric values, such as length of the record, some others contain
encoded information (e.g. in 6th position "s" means Single known date/probable date).
* Type comes from the combination of type of record (06) and bibliographic level (07) positions of the Leader. See 'Dependencies' section of Leader
| pos. | meaning of position | value | meaning of value |
|---|---|---|---|
| Positions for all document types | |||
| 00-05 | Date entered on file | 180109 | |
| 06 | Type of date/Publication status | s | Single known date/probable date |
| 07-10 | Date 1 | 1828 | |
| 11-14 | Date 2 | |||| | |
| 15-17 | Place of publication, production, or execution | " " | |
| Positions specific for Books | |||
| 18-21 | Illustrations | |||| | invalid value |
| 22 | Target audience | | | No attempt to code |
| 23 | Form of item | | | No attempt to code |
| 24-27 | Nature of contents | |||| | invalid value |
| 28 | Government publication | | | No attempt to code |
| 29 | Conference publication | | | No attempt to code |
| 30 | Festschrift | | | No attempt to code |
| 31 | Index | | | No attempt to code |
| 33 | Literary form | | | No attempt to code |
| 34 | Biography | | | No attempt to code |
| Positions for all document types | |||
| 35-37 | Language | und | |
| 38 | Modified record | | | No attempt to code |
| 39 | Cataloging source | " " | National bibliographic agency |
Representation in Solr index
- id: 13401450
- type_ss: Books
- Leader_ss: 03890nam a2200577u 4500
- leader00_recordLength_ss: 03890
- leader05_recordStatus_ss: New
- leader06_typeOfRecord_ss: Language material
- leader07_bibliographicLevel_ss: Monograph/Item
- leader08_typeOfControl_ss: No specified type
- leader09_characterCodingScheme_ss: UCS/Unicode
- leader10_indicatorCount_ss: Number of character positions used for indicators
- leader11_subfieldCodeCount_ss: Number of character positions used for a subfield code
- leader12_baseAddressOfData_ss: 00577
- leader17_encodingLevel_ss: Unknown
- leader18_descriptiveCatalogingForm_ss: Non-ISBD
- leader19_multipartResourceRecordLevel_ss: Not specified or not applicable
- leader20_lengthOfTheLengthOfFieldPortion_ss: Number of characters in the length-of-field portion of a Directory entry
- leader21_lengthOfTheStartingCharacterPositionPortion_ss: Number of characters in the starting-character-position portion of a Directory entry
- leader22_lengthOfTheImplementationDefinedPortion_ss: Number of characters in the implementation-defined portion of a Directory entry
- leader23_undefined_ss: Undefined
- 001_ControlNumber_ss: 13401450
- 008_GeneralInformation_ss: 180109s1828|||| |||||||||||||||||und|
- 008all00_GeneralInformation_dateEnteredOnFile_ss: 180109
