Facetas
- Anthony, Richard (1)
- Azzola, Marcel (1)
- Billy's Sax (1)
- Bouquet, Annick (1)
- Di Rienzo, Franca (1)
- Distel, Sacha (1)
- Don Diego (1)
- Fitzgerald, Ella (1)
- Getz, Stan (1)
- Gillespie, Dizzy (1)
- more
22191338
Faits pour s'aimer (Desafinado) Musique imprimée = Gedrukte muziek bossa-nova paroles françaises de Eddy Marnay, paroles brésiliennes de Newton Mendonça ; musique de Antonio Carlos Jobim 0
Neuilly-sur-Seine Caravelle cop. 19611 partition ([3] pages) 28 cm
| Authority names | |
| additional personal names: |
Nitelet, Roger,
dates: 1936-2011,
relationship: fmo,
Distel, Sacha, titles: compositeur, chanteur et guitariste, dates: 1933-2004, uri: https://isni.org/isni/0000000108653557, relationship: prf, Marnay, Eddy, uri: https://isni.org/isni/0000000073585303, relationship: lyr, Mendonça, Newton, titles: pianist en componist, dates: 1927-1960, relationship: lyr, Jobim, Antônio Carlos, titles: songwriter, composer, arranger, singer, and pianist/guitarist, dates: 1927-1994, uri: https://isni.org/isni/0000000122798998, relationship: cmp, Azzola, Marcel, dates: 1927-2019, titles: accordéonist, uri: https://isni.org/isni/0000000055136934, relationship: prf, Bouquet, Annick, titles: singer, relationship: prf, Don Diego, titles: musician, uri: https://isni.org/isni/0000000440403568, relationship: lyr, Fitzgerald, Ella, titles: chanteuse, dates: 1917-1996, uri: https://isni.org/isni/0000000108548546, relationship: prf, Horner, Yvette, dates: 1922-2018, titles: accordéoniste, uri: https://isni.org/isni/0000000385635170, relationship: prf, Jouvin, Georges Francis Raymond, titles: Trompettiste et compositeur, G. Jouvin, dates: 1923-2016, relationship: prf, Leccia, Jean, titles: Compositeur, arrangeur, pianiste et chef d'orchestre, dates: 1938-, uri: http://viaf.org/viaf/100995952, relationship: prf, Mengo, Jerry, titles: Batteur, chanteur, chef d'orchestre, arrangeur et compositeur de jazz, dates: 1911-1979, uri: https://isni.org/isni/0000000120272845, relationship: prf, Miggiani, Armand, titles: Compositeur, saxophoniste, chef d'orchestre, dates: 1919-2008, relationship: prf, Motta, Helio, titles: musician, relationship: prf, Nicholas, Harold, titles: dancer and recording artist, fuller form of name: Nicholas, Harold Lloyd, relationship: prf, Pourcel, Franck, titles: Compositeur et arrangeur. - Chef d'orchestre, dates: 1913-2000, uri: https://isni.org/isni/0000000114460444, relationship: prf, Billy's Sax, titles: saxophonist, pseudonym, dates: 1919-2008, uri: https://isni.org/isni/0000000451538521, relationship: prf, Di Rienzo, Franca, titles: musician, dates: 1938-, uri: https://isni.org/isni/0000000002768030, relationship: prf, Getz, Stan, titles: Saxophoniste, dates: 1927-1991, uri: https://isni.org/isni/0000000110330511, relationship: prf, Gillespie, Dizzy, titles: Trompettiste, auteur-compositeur-interprète et chef d'orchestre de jazz américain, dates: 1917-1993, uri: https://isni.org/isni/0000000109181520, relationship: prf, Sellin, Pierre, titles: trompettiste de jazz et de variétés, puis tromboniste, chef d'orchestre, dates: 1930-1998, uri: https://isni.org/isni/0000000078393992, relationship: prf, Zentner, Si, titles: jazzband leader, dates: 1917-2000, relationship: prf, Reynaldo, Enrique, titles: musician, fuller form of name: Renaud, Henri Raymond Fernand, relationship: prf, Anthony, Richard, dates: 1938-2015, titles: composer, lyricist, performer, uri: https://isni.org/isni/0000000114374810, relationship: prf, Sivuca, titles: Braziliaanse componist, dates: 1930-2006, uri: https://isni.org/isni/0000000059362138, relationship: prf, Villa, Laura, titles: singer, fuller form of name: Facetti, Laura Emilia, relationship: prf, |
| additional corporate names: |
Editions musicales Caravelle
Les Trois Ménestrels musical group or band |
| Subjects | |
| topics: |
Vocal scores with piano,
|
| genres/forms: |
Notated music,
authority ID: http://id.worldcat.org/fast/1920428,
|
| LDR | 04981ncm a2200589u 4500 | |||
| 001 | 22191338 | |||
| 007 | qu | |||
| 008 | 180109s1955|||| |||||||||||||||||und|| | |||
| 028 | 2 | 0 | $a | E.M..301.C |
| $# | 0 | |||
| 040 | $a | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| $a | fre | |||
| $a | por | |||
| $# | 0 | |||
| 044 | $a | fr | ||
| $# | 0 | |||
| 245 | 0 | 0 | $a | Faits pour s'aimer (Desafinado) |
| $h | Musique imprimée = Gedrukte muziek | |||
| $b | bossa-nova | |||
| $c | paroles françaises de Eddy Marnay, paroles brésiliennes de Newton Mendonça ; musique de Antonio Carlos Jobim | |||
| $# | 0 | |||
| 254 | $a | Partition pour chant et piano = Partituur voor zang en piano | ||
| $# | 0 | |||
| 264 | 1 | $a | Neuilly-sur-Seine | |
| $b | Caravelle | |||
| $c | cop. 1961 | |||
| $# | 1 | |||
| 300 | $a | 1 partition ([3] pages) | ||
| $c | 28 cm | |||
| $e | 1 page | |||
| $# | 0 | |||
| 500 | $a | Créé par Richard Anthony (Columbia), Marcel Azzola (Festival), Annick Bouquet (Decca), Don Diego (Ricordi), Sacha Distel (R.C.A.), Ella Fitzgerald (Barclay Verve), Yvette Horner (Pathé-Marconi), Georges Jouvin (Voix de son Maître), Jean Leccia (Ricordi), Les Trois Ménestrels (Fontanta), Jerry Mengo (Columbia), Armand Miggiani (R.C.A.), Helio Motta (Voix de son Maître), Harold Nicholas (Barclay), Franck Pourcel (Voix de son Maître), Enrique Reynaldo (Vogue), Franca di Rienzo (Columbia), Billy Sax (R.C.A.), Stan Getz (Barclay Verve), Dizzy Gillespie (Philips), Pierre Sellin (Fontana), Sicuva (Barclay), Laura Villa (Polydor), Si Zentner (Liberty), etc... | ||
| $# | 0 | |||
| 500 | $a | Joint : la partie pour chant de la page 3 est recopiée à la main et collée à la partition | ||
| $# | 3 | |||
| 500 | $a | Fonds Roger Nitelet | ||
| $# | 4 | |||
| 650 | $* | 13804602 | ||
| $a | Vocal scores with piano | |||
| $# | 0 | |||
| $@ | nl-BE | |||
| 655 | $* | 22208128 | ||
| $a | Notated music | |||
| $0 | http://id.worldcat.org/fast/1920428 | |||
| $# | 0 | |||
| 700 | 1 | $* | 21427318 | |
| $a | Nitelet, Roger | |||
| $d | 1936-2011 | |||
| $4 | fmo | |||
| $# | 9 | |||
| 700 | 1 | $* | 14272598 | |
| $a | Distel, Sacha | |||
| $c | compositeur, chanteur et guitariste | |||
| $d | 1933-2004 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000108653557 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 19 | |||
| 700 | 1 | $* | 14308448 | |
| $a | Marnay, Eddy | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000073585303 | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 22 | |||
| 700 | 1 | $* | 22182737 | |
| $a | Mendonça, Newton | |||
| $c | pianist en componist | |||
| $d | 1927-1960 | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 23 | |||
| 700 | 1 | $* | 14663021 | |
| $a | Jobim, Antônio Carlos | |||
| $c | songwriter, composer, arranger, singer, and pianist/guitarist | |||
| $d | 1927-1994 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000122798998 | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 24 | |||
| 700 | 1 | $* | 14717350 | |
| $a | Azzola, Marcel | |||
| $d | 1927-2019 | |||
| $c | accordéonist | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000055136934 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 25 | |||
| 700 | 1 | $* | 22191360 | |
| $a | Bouquet, Annick | |||
| $c | singer | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 26 | |||
| 700 | 1 | $* | 14460295 | |
| $a | Don Diego | |||
| $c | musician | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000440403568 | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 27 | |||
| 700 | 1 | $* | 14056057 | |
| $a | Fitzgerald, Ella | |||
| $c | chanteuse | |||
| $d | 1917-1996 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000108548546 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 28 | |||
| 700 | 1 | $* | 14309636 | |
| $a | Horner, Yvette | |||
| $d | 1922-2018 | |||
| $c | accordéoniste | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000385635170 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 29 | |||
| 700 | 1 | $* | 14655002 | |
| $a | Jouvin, Georges Francis Raymond | |||
| $c | Trompettiste et compositeur | |||
| $c | G. Jouvin | |||
| $d | 1923-2016 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 30 | |||
| 700 | 1 | $* | 20935115 | |
| $a | Leccia, Jean | |||
| $c | Compositeur, arrangeur, pianiste et chef d'orchestre | |||
| $d | 1938- | |||
| $1 | http://viaf.org/viaf/100995952 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 31 | |||
| 700 | 1 | $* | 14630514 | |
| $a | Mengo, Jerry | |||
| $c | Batteur, chanteur, chef d'orchestre, arrangeur et compositeur de jazz | |||
| $d | 1911-1979 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000120272845 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 32 | |||
| 700 | 1 | $* | 14629676 | |
| $a | Miggiani, Armand | |||
| $c | Compositeur, saxophoniste, chef d'orchestre | |||
| $d | 1919-2008 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 33 | |||
| 700 | 1 | $* | 22191364 | |
| $a | Motta, Helio | |||
| $c | musician | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 34 | |||
| 700 | 1 | $* | 22170039 | |
| $a | Nicholas, Harold | |||
| $c | dancer and recording artist | |||
| $q | Nicholas, Harold Lloyd | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 35 | |||
| 700 | 1 | $* | 14308238 | |
| $a | Pourcel, Franck | |||
| $c | Compositeur et arrangeur. - Chef d'orchestre | |||
| $d | 1913-2000 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000114460444 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 36 | |||
| 700 | 1 | $* | 21847403 | |
| $a | Billy's Sax | |||
| $c | saxophonist | |||
| $c | pseudonym | |||
| $d | 1919-2008 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000451538521 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 37 | |||
| 700 | 1 | $* | 21915055 | |
| $a | Di Rienzo, Franca | |||
| $c | musician | |||
| $d | 1938- | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000002768030 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 38 | |||
| 700 | 1 | $* | 14636282 | |
| $a | Getz, Stan | |||
| $c | Saxophoniste | |||
| $d | 1927-1991 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000110330511 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 39 | |||
| 700 | 1 | $* | 14157387 | |
| $a | Gillespie, Dizzy | |||
| $c | Trompettiste, auteur-compositeur-interprète et chef d'orchestre de jazz américain | |||
| $d | 1917-1993 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000109181520 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 40 | |||
| 700 | 1 | $* | 21915234 | |
| $a | Sellin, Pierre | |||
| $c | trompettiste de jazz et de variétés, puis tromboniste, chef d'orchestre | |||
| $d | 1930-1998 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000078393992 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 41 | |||
| 700 | 1 | $* | 21582309 | |
| $a | Zentner, Si | |||
| $c | jazzband leader | |||
| $d | 1917-2000 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 42 | |||
| 700 | 1 | $* | 22191402 | |
| $a | Reynaldo, Enrique | |||
| $c | musician | |||
| $q | Renaud, Henri Raymond Fernand | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 43 | |||
| 700 | 1 | $* | 13994436 | |
| $a | Anthony, Richard | |||
| $d | 1938-2015 | |||
| $c | composer, lyricist, performer | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000114374810 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 44 | |||
| 700 | 1 | $* | 20914131 | |
| $a | Sivuca | |||
| $c | Braziliaanse componist | |||
| $d | 1930-2006 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000059362138 | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 45 | |||
| 700 | 1 | $* | 22191439 | |
| $a | Villa, Laura | |||
| $c | singer | |||
| $q | Facetti, Laura Emilia | |||
| $4 | prf | |||
| $# | 46 | |||
| 710 | 2 | $* | 14403131 | |
| $a | Editions musicales Caravelle | |||
| $4 | pbl | |||
| $# | 2 | |||
| 710 | 2 | $* | 22191408 | |
| $a | Les Trois Ménestrels | |||
| $b | musical group or band | |||
| $4 | pbl | |||
| $# | 3 | |||
| 997 | $* | 22191445 | ||
| $a | 20766811 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $d | M-MUS | |||
| $g | Nitelet III/574 C Mus. |
| 001 | Control Number | 22191338 | ||
| 007 | Physical Description | qu | ||
| 008 | General Information | 180109s1955|||| |||||||||||||||||und|| | ||
| 028 | Publisher or Distributor Number | |||
| ind1 | Type of number | 2 | Plate number | |
| ind2 | Note/added entry controller | 0 | No note, no added entry | |
| $a | Publisher or distributor number | E.M..301.C | ||
| $# | 0 | |||
| 040 | Cataloging Source | |||
| $a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| 041 | Language Code | |||
| ind1 | Translation indication | No information provided | ||
| ind2 | Source of code | MARC language code | ||
| $a | Language code of text/sound track or separate title | fre por |
||
| $# | 0 | |||
| 044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
| $a | MARC country code | fr | ||
| $# | 0 | |||
| 245 | Title Statement | |||
| ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
| ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
| $a | Title | Faits pour s'aimer (Desafinado) | ||
| $h | Medium | Musique imprimée = Gedrukte muziek | ||
| $b | Remainder of title | bossa-nova | ||
| $c | Statement of responsibility, etc. | paroles françaises de Eddy Marnay, paroles brésiliennes de Newton Mendonça ; musique de Antonio Carlos Jobim | ||
| $# | 0 | |||
| 254 | Musical Presentation Statement | |||
| $a | Musical presentation statement | Partition pour chant et piano = Partituur voor zang en piano | ||
| $# | 0 | |||
| 264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
| ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
| ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
| $a | Place of production, publication, distribution, manufacture | Neuilly-sur-Seine | ||
| $b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | Caravelle | ||
| $c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | cop. 1961 | ||
| $# | 1 | |||
| 300 | Physical Description | |||
| $a | Extent | 1 partition ([3] pages) | ||
| $c | Dimensions | 28 cm | ||
| $e | Accompanying material | 1 page | ||
| $# | 0 | |||
| 500 | General Note | |||
| $a | General note | Créé par Richard Anthony (Columbia), Marcel Azzola (Festival), Annick Bouquet (Decca), Don Diego (Ricordi), Sacha Distel (R.C.A.), Ella Fitzgerald (Barclay Verve), Yvette Horner (Pathé-Marconi), Georges Jouvin (Voix de son Maître), Jean Leccia (Ricordi), Les Trois Ménestrels (Fontanta), Jerry Mengo (Columbia), Armand Miggiani (R.C.A.), Helio Motta (Voix de son Maître), Harold Nicholas (Barclay), Franck Pourcel (Voix de son Maître), Enrique Reynaldo (Vogue), Franca di Rienzo (Columbia), Billy Sax (R.C.A.), Stan Getz (Barclay Verve), Dizzy Gillespie (Philips), Pierre Sellin (Fontana), Sicuva (Barclay), Laura Villa (Polydor), Si Zentner (Liberty), etc... | ||
| $# | 0 | |||
| 500 | General Note | |||
| $a | General note | Joint : la partie pour chant de la page 3 est recopiée à la main et collée à la partition | ||
| $# | 3 | |||
| 500 | General Note | |||
| $a | General note | Fonds Roger Nitelet | ||
| $# | 4 | |||
| 650 | Subject Added Entry - Topical Term | |||
| ind1 | Level of subject | No information provided | ||
| ind2 | Thesaurus | |||
| $* | 13804602 | |||
| $a | Topical term or geographic name entry element | Vocal scores with piano | ||
| $# | 0 | |||
| $@ | nl-BE | |||
| 655 | Index Term - Genre/Form | |||
| ind1 | Type of heading | Basic | ||
| ind2 | Thesaurus | |||
| $* | 22208128 | |||
| $a | Genre/form data or focus term | Notated music | ||
| $0 | Authority record control number | http://id.worldcat.org/fast/1920428 | ||
| $# | 0 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 21427318 | |||
| $a | Personal name | Nitelet, Roger | ||
| $d | Dates associated with a name | 1936-2011 | ||
| $4 | Relationship | fmo | ||
| $# | 9 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14272598 | |||
| $a | Personal name | Distel, Sacha | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | compositeur, chanteur et guitariste | ||
| $d | Dates associated with a name | 1933-2004 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000108653557 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 19 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14308448 | |||
| $a | Personal name | Marnay, Eddy | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000073585303 | ||
| $4 | Relationship | lyr | ||
| $# | 22 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22182737 | |||
| $a | Personal name | Mendonça, Newton | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | pianist en componist | ||
| $d | Dates associated with a name | 1927-1960 | ||
| $4 | Relationship | lyr | ||
| $# | 23 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14663021 | |||
| $a | Personal name | Jobim, Antônio Carlos | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | songwriter, composer, arranger, singer, and pianist/guitarist | ||
| $d | Dates associated with a name | 1927-1994 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000122798998 | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 24 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14717350 | |||
| $a | Personal name | Azzola, Marcel | ||
| $d | Dates associated with a name | 1927-2019 | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | accordéonist | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000055136934 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 25 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22191360 | |||
| $a | Personal name | Bouquet, Annick | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | singer | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 26 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14460295 | |||
| $a | Personal name | Don Diego | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | musician | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000440403568 | ||
| $4 | Relationship | lyr | ||
| $# | 27 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14056057 | |||
| $a | Personal name | Fitzgerald, Ella | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | chanteuse | ||
| $d | Dates associated with a name | 1917-1996 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000108548546 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 28 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14309636 | |||
| $a | Personal name | Horner, Yvette | ||
| $d | Dates associated with a name | 1922-2018 | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | accordéoniste | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000385635170 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 29 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14655002 | |||
| $a | Personal name | Jouvin, Georges Francis Raymond | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Trompettiste et compositeur G. Jouvin |
||
| $d | Dates associated with a name | 1923-2016 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 30 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 20935115 | |||
| $a | Personal name | Leccia, Jean | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Compositeur, arrangeur, pianiste et chef d'orchestre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1938- | ||
| $1 | Real World Object URI | http://viaf.org/viaf/100995952 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 31 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14630514 | |||
| $a | Personal name | Mengo, Jerry | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Batteur, chanteur, chef d'orchestre, arrangeur et compositeur de jazz | ||
| $d | Dates associated with a name | 1911-1979 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000120272845 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 32 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14629676 | |||
| $a | Personal name | Miggiani, Armand | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Compositeur, saxophoniste, chef d'orchestre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1919-2008 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 33 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22191364 | |||
| $a | Personal name | Motta, Helio | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | musician | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 34 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22170039 | |||
| $a | Personal name | Nicholas, Harold | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | dancer and recording artist | ||
| $q | Fuller form of name | Nicholas, Harold Lloyd | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 35 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14308238 | |||
| $a | Personal name | Pourcel, Franck | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Compositeur et arrangeur. - Chef d'orchestre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1913-2000 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000114460444 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 36 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 21847403 | |||
| $a | Personal name | Billy's Sax | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | saxophonist pseudonym |
||
| $d | Dates associated with a name | 1919-2008 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000451538521 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 37 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 21915055 | |||
| $a | Personal name | Di Rienzo, Franca | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | musician | ||
| $d | Dates associated with a name | 1938- | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000002768030 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 38 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14636282 | |||
| $a | Personal name | Getz, Stan | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Saxophoniste | ||
| $d | Dates associated with a name | 1927-1991 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000110330511 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 39 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14157387 | |||
| $a | Personal name | Gillespie, Dizzy | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Trompettiste, auteur-compositeur-interprète et chef d'orchestre de jazz américain | ||
| $d | Dates associated with a name | 1917-1993 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000109181520 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 40 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 21915234 | |||
| $a | Personal name | Sellin, Pierre | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | trompettiste de jazz et de variétés, puis tromboniste, chef d'orchestre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1930-1998 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000078393992 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 41 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 21582309 | |||
| $a | Personal name | Zentner, Si | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | jazzband leader | ||
| $d | Dates associated with a name | 1917-2000 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 42 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22191402 | |||
| $a | Personal name | Reynaldo, Enrique | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | musician | ||
| $q | Fuller form of name | Renaud, Henri Raymond Fernand | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 43 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 13994436 | |||
| $a | Personal name | Anthony, Richard | ||
| $d | Dates associated with a name | 1938-2015 | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | composer, lyricist, performer | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000114374810 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 44 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 20914131 | |||
| $a | Personal name | Sivuca | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Braziliaanse componist | ||
| $d | Dates associated with a name | 1930-2006 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000059362138 | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 45 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22191439 | |||
| $a | Personal name | Villa, Laura | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | singer | ||
| $q | Fuller form of name | Facetti, Laura Emilia | ||
| $4 | Relationship | prf | ||
| $# | 46 | |||
| 710 | Added Entry - Corporate Name | |||
| ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14403131 | |||
| $a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Editions musicales Caravelle | ||
| $4 | Relationship | pbl | ||
| $# | 2 | |||
| 710 | Added Entry - Corporate Name | |||
| ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 22191408 | |||
| $a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Les Trois Ménestrels | ||
| $b | Subordinate unit | musical group or band | ||
| $4 | Relationship | pbl | ||
| $# | 3 | |||
| 997 | ||||
| $* | 22191445 | |||
| $a | 20766811 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $d | M-MUS | |||
| $g | Nitelet III/574 C Mus. |
Leader
Leader: "04981ncm a2200589u 4500"
type*: Music
Leader contains general information. It is a row of fixed-length data elements, such that
there is no formal separators between elements, only the standard sets the boundaries
by its positions (e.g. 00-04 means that the part of the whole string from 0th to 4th character).
