16195387
Verzameling van Vlaamse liederen voor een stem met of zonder pianobegeleiding (losse bladen, persknipsels e.a.) Musique imprimée = Gedrukte muziek 0
[S.l.] [s.n.] [s.d.]17 documenten ill. verschillende formaten
| Authority names | |
| additional personal names: |
Ghesquiere, Remi Aloys,
dates: 1866-1964,
uri: https://isni.org/isni/0000000392757723,
relationship: cmp,
Gevaert, François Auguste, dates: 1828-1908, uri: https://isni.org/isni/0000000121188354, relationship: cmp, St Georges d'Estrez, relationship: cmp, Hol, Richard, titles: componist, pianist en organist, dates: 1825-1904, uri: https://isni.org/isni/0000000082107709, relationship: cmp, Benoit, Peter, dates: 1834-1901, titles: componist, fuller form of name: Benoit, Petrus Leonardus Leopoldus, uri: https://isni.org/isni/0000000106544277, relationship: cmp, Antheunis, Gentil Theodoor, titles: Belg - Componist en tekstdichter, dates: 1840-1907, uri: https://isni.org/isni/0000000061595301, relationship: cmp, Wybo, Alfons, relationship: cmp, Van Geyseghem, Didacus, relationship: cmp, Schroder, J.C., relationship: cmp, de Villiers, J.S., relationship: cmp, Van Dycke, Jules, relationship: cmp, Reyns, August François, dates: 1849-1932, relationship: cmp, Witteryck, A.J., relationship: cmp, Charle-Auguste, relationship: cmp, Duclos, Jozef, relationship: cmp, lyr, Andries, Willem, relationship: cmp, Van Acker, Achille Honoré, titles: politicus, dates: 1898-1975, uri: https://isni.org/isni/0000000024324756, relationship: fmo, Strubbe, Henri, relationship: lyr, Persyn, Hendrik, relationship: lyr, Gijssels, Willem, dates: 1875-1945, uri: https://isni.org/isni/0000000387211531, relationship: lyr, Gezelle, Guido, dates: 1830-1899, fuller form of name: Gezelle, Guido Pieter Theodorus Josephus , titles: dichter, leraar, priester, journalist, vertaler, uri: https://isni.org/isni/0000000110291452, relationship: lyr, Jouy, Jules, titles: Goguettier, poète et chansonnier, dates: 1855-1897, uri: https://isni.org/isni/0000000051912895, relationship: lyr, Villemer, titles: compositeur, dates: 1842-1892, uri: https://isni.org/isni/0000000054517209, relationship: lyr, Delormel, Lucien, titles: parolier, dates: 1847-1899, uri: https://isni.org/isni/0000000066364051, relationship: lyr, Chatau, Henri, uri: https://isni.org/isni/0000000123585994, relationship: cmp, Van Rijswijck, Theodoor, dates: 1811-1849, uri: https://isni.org/isni/0000000388139850, relationship: lyr, Hiel, Emanuel, dates: 1834-1899, uri: https://isni.org/isni/0000000120258103, relationship: lyr, Coopman, Theophiel, dates: 1852-1915, uri: https://isni.org/isni/0000000058262733, relationship: lyr, Zamenhof, L.L., uri: https://isni.org/isni/0000000109153407, relationship: lyr, Antheunis, Gentil Theodoor, titles: Belg - Componist en tekstdichter, dates: 1840-1907, uri: https://isni.org/isni/0000000061595301, relationship: lyr, |
| Subjects | |
| genres/forms: |
Musique imprimée,
authority ID: http://id.worldcat.org/fast/1920428,
|
| LDR | 05179ncm a2200745u 4500 | |||
| 001 | 16195387 | |||
| 008 | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | |||
| 040 | $a | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| 041 | $a | dut | ||
| $# | 0 | |||
| 245 | 0 | 0 | $a | Verzameling van Vlaamse liederen voor een stem met of zonder pianobegeleiding (losse bladen, persknipsels e.a.) |
| $h | Musique imprimée = Gedrukte muziek | |||
| $# | 0 | |||
| 264 | 1 | $a | [S.l.] | |
| $b | [s.n.] | |||
| $c | [s.d.] | |||
| $# | 0 | |||
| 300 | $a | 17 documenten | ||
| $b | ill. | |||
| $c | verschillende formaten | |||
| $# | 0 | |||
| 500 | $a | Fonds Achille Van Acker | ||
| $# | 0 | |||
| 505 | 0 | $t | Lied van het T.S.G. "De Van Maerlant's zonen" | |
| $r | muziek van A. Wybo ; woorden van H. Strubbe | |||
| $# | 0 | |||
| 505 | 0 | $t | Onze boeren | |
| $r | woorden van Hendrik Persyn ; muziek van P. Didacus van Geyseghem | |||
| $# | 1 | |||
| 505 | 0 | $t | [O vous, que Bruges tout entière...] | |
| $r | paroles de Laude ; musique de J.C. Schroder | |||
| $# | 2 | |||
| 505 | 0 | $t | Brugge aan zee : volkslied | |
| $r | woorden van J. Noterdaeme ; muziek van J. Van Dycke | |||
| $# | 3 | |||
| 505 | 0 | $t | Idisbald Beêvaartlied | |
| $r | woorden van Guido Gezelle ; muziek van A. Reyns | |||
| $# | 4 | |||
| 505 | 0 | $t | Transvaalsch volkslied | |
| $r | S.J. Du Toit ; J.S. De Villiers | |||
| $# | 5 | |||
| 505 | 0 | $t | Les enfants et les mères | |
| $r | paroles de Jules Jouy ; musique de Henri Chatau | |||
| $# | 6 | |||
| 505 | 0 | $t | Sur l'Impériale : chansonnette | |
| $r | paroles de Villemer-Delormel ; musique de Henri Chatau | |||
| $# | 7 | |||
| 505 | 0 | $t | Hulde aan de zendelingen | |
| $r | muziek van R. Gesquiere | |||
| $# | 8 | |||
| 505 | 0 | $t | Naar wijd en zijd | |
| $r | Gevaert | |||
| $# | 9 | |||
| 505 | 0 | $t | La Tsarewna : mazurka slave | |
| $r | paroles de Caligula ; musique de St. Georges d'Estrez | |||
| $# | 10 | |||
| 505 | 0 | $t | Vlaanderen | |
| $r | gedicht van Th. Van Ryswyck ; muziek van R. Hol | |||
| $# | 11 | |||
| 505 | 0 | $t | Het lied der Vlamingen | |
| $r | gedicht van Em. Hiel ; muziek van Peter Benoit | |||
| $# | 12 | |||
| 505 | 0 | $t | Mijn Vlaanderen heb ik hartlijk lief | |
| $r | gedicht van Th. Coopman ; muziek van G. Antheunis | |||
| $# | 13 | |||
| 505 | 0 | $t | L'espero | |
| $r | poezio de L.L. Zamenhof ; muziko de A.-J. Witteryck | |||
| $# | 14 | |||
| 505 | 0 | $t | Eer Belgenland = Honneur à la Belgique | |
| $r | lied van Emmanuel Hiel, texte français de G. Antheunis ; getoondicht door Charle-Auguste | |||
| $# | 15 | |||
| 505 | 0 | $t | Die Saghe van Groeninghevelt | |
| $r | gedicht van Ad. en muziek van J. Duclos | |||
| $# | 16 | |||
| 505 | 0 | $t | Het koningsken : kerstlied voor kinderen | |
| $r | gedicht van Willem Gijssels ; getoonzet door Willem Andries | |||
| $# | 17 | |||
| 655 | $* | 22208128 | ||
| $a | Musique imprimée | |||
| $0 | http://id.worldcat.org/fast/1920428 | |||
| $# | 0 | |||
| 700 | 1 | $* | 14163616 | |
| $a | Ghesquiere, Remi Aloys | |||
| $d | 1866-1964 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000392757723 | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 0 | |||
| 700 | 1 | $* | 14103936 | |
| $a | Gevaert, François Auguste | |||
| $d | 1828-1908 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121188354 | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 1 | |||
| 700 | 1 | $* | 14066579 | |
| $a | St Georges d'Estrez | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 2 | |||
| 700 | 1 | $* | 14183555 | |
| $a | Hol, Richard | |||
| $c | componist, pianist en organist | |||
| $d | 1825-1904 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000082107709 | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 3 | |||
| 700 | 1 | $* | 14160974 | |
| $a | Benoit, Peter | |||
| $d | 1834-1901 | |||
| $c | componist | |||
| $q | Benoit, Petrus Leonardus Leopoldus | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000106544277 | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 4 | |||
| 700 | 1 | $* | 14160419 | |
| $a | Antheunis, Gentil Theodoor | |||
| $c | Belg - Componist en tekstdichter | |||
| $d | 1840-1907 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000061595301 | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 5 | |||
| 700 | 1 | $* | 14066055 | |
| $a | Wybo, Alfons | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 6 | |||
| 700 | 1 | $* | 14046811 | |
| $a | Van Geyseghem, Didacus | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 7 | |||
| 700 | 1 | $* | 14066581 | |
| $a | Schroder, J.C. | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 8 | |||
| 700 | 1 | $* | 14066583 | |
| $a | de Villiers, J.S. | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 9 | |||
| 700 | 1 | $* | 14066587 | |
| $a | Van Dycke, Jules | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 10 | |||
| 700 | 1 | $* | 14033136 | |
| $a | Reyns, August François | |||
| $d | 1849-1932 | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 11 | |||
| 700 | 1 | $* | 14066589 | |
| $a | Witteryck, A.J. | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 12 | |||
| 700 | 1 | $* | 14066595 | |
| $a | Charle-Auguste | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 13 | |||
| 700 | 1 | $* | 13918712 | |
| $a | Duclos, Jozef | |||
| $4 | cmp | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 14 | |||
| 700 | 1 | $* | 14066601 | |
| $a | Andries, Willem | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 15 | |||
| 700 | 1 | $* | 14148112 | |
| $a | Van Acker, Achille Honoré | |||
| $c | politicus | |||
| $d | 1898-1975 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000024324756 | |||
| $4 | fmo | |||
| $# | 16 | |||
| 700 | 1 | $* | 21371201 | |
| $a | Strubbe, Henri | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 17 | |||
| 700 | 1 | $* | 21371202 | |
| $a | Persyn, Hendrik | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 18 | |||
| 700 | 1 | $* | 14164337 | |
| $a | Gijssels, Willem | |||
| $d | 1875-1945 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000387211531 | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 19 | |||
| 700 | 1 | $* | 14118744 | |
| $a | Gezelle, Guido | |||
| $d | 1830-1899 | |||
| $q | Gezelle, Guido Pieter Theodorus Josephus | |||
| $c | dichter, leraar, priester, journalist, vertaler | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000110291452 | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 20 | |||
| 700 | 1 | $* | 14045804 | |
| $a | Jouy, Jules | |||
| $c | Goguettier, poète et chansonnier | |||
| $d | 1855-1897 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000051912895 | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 21 | |||
| 700 | 1 | $* | 14657676 | |
| $a | Villemer | |||
| $c | compositeur | |||
| $d | 1842-1892 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000054517209 | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 22 | |||
| 700 | 1 | $* | 14831164 | |
| $a | Delormel, Lucien | |||
| $c | parolier | |||
| $d | 1847-1899 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000066364051 | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 23 | |||
| 700 | 1 | $* | 14097561 | |
| $a | Chatau, Henri | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000123585994 | |||
| $4 | cmp | |||
| $# | 24 | |||
| 700 | 1 | $* | 14174354 | |
| $a | Van Rijswijck, Theodoor | |||
| $d | 1811-1849 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000388139850 | |||
| $4 | lyr | |||
| $@ | nl-BE | |||
| $# | 25 | |||
| 700 | 1 | $* | 14164805 | |
| $a | Hiel, Emanuel | |||
| $d | 1834-1899 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000120258103 | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 26 | |||
| 700 | 1 | $* | 14161961 | |
| $a | Coopman, Theophiel | |||
| $d | 1852-1915 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000058262733 | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 27 | |||
| 700 | 1 | $* | 13950301 | |
| $a | Zamenhof, L.L. | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000109153407 | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 28 | |||
| 700 | 1 | $* | 14160419 | |
| $a | Antheunis, Gentil Theodoor | |||
| $c | Belg - Componist en tekstdichter | |||
| $d | 1840-1907 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000061595301 | |||
| $4 | lyr | |||
| $# | 29 | |||
| 944 | $c | WBS | ||
| $a | WBS Mus. 2.830 C [M-MUS] | |||
| 945 | $b | WBS Mus. 2.830 C [M-MUS] | ||
| $c | 1 | |||
| $d | 1 | |||
| 997 | $* | 16195388 | ||
| $a | 11965567 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $g | Mus. 2.830 C | |||
| $d | M-MUS |
| 001 | Control Number | 16195387 | ||
| 008 | General Information | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | ||
| 040 | Cataloging Source | |||
| $a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| 041 | Language Code | |||
| ind1 | Translation indication | No information provided | ||
| ind2 | Source of code | MARC language code | ||
| $a | Language code of text/sound track or separate title | dut | ||
| $# | 0 | |||
| 245 | Title Statement | |||
| ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
| ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
| $a | Title | Verzameling van Vlaamse liederen voor een stem met of zonder pianobegeleiding (losse bladen, persknipsels e.a.) | ||
| $h | Medium | Musique imprimée = Gedrukte muziek | ||
| $# | 0 | |||
| 264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
| ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
| ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
| $a | Place of production, publication, distribution, manufacture | [S.l.] | ||
| $b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | [s.n.] | ||
| $c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | [s.d.] | ||
| $# | 0 | |||
| 300 | Physical Description | |||
| $a | Extent | 17 documenten | ||
| $b | Other physical details | ill. | ||
| $c | Dimensions | verschillende formaten | ||
| $# | 0 | |||
| 500 | General Note | |||
| $a | General note | Fonds Achille Van Acker | ||
| $# | 0 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Lied van het T.S.G. "De Van Maerlant's zonen" | ||
| $r | Statement of responsibility | muziek van A. Wybo ; woorden van H. Strubbe | ||
| $# | 0 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Onze boeren | ||
| $r | Statement of responsibility | woorden van Hendrik Persyn ; muziek van P. Didacus van Geyseghem | ||
| $# | 1 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | [O vous, que Bruges tout entière...] | ||
| $r | Statement of responsibility | paroles de Laude ; musique de J.C. Schroder | ||
| $# | 2 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Brugge aan zee : volkslied | ||
| $r | Statement of responsibility | woorden van J. Noterdaeme ; muziek van J. Van Dycke | ||
| $# | 3 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Idisbald Beêvaartlied | ||
| $r | Statement of responsibility | woorden van Guido Gezelle ; muziek van A. Reyns | ||
| $# | 4 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Transvaalsch volkslied | ||
| $r | Statement of responsibility | S.J. Du Toit ; J.S. De Villiers | ||
| $# | 5 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Les enfants et les mères | ||
| $r | Statement of responsibility | paroles de Jules Jouy ; musique de Henri Chatau | ||
| $# | 6 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Sur l'Impériale : chansonnette | ||
| $r | Statement of responsibility | paroles de Villemer-Delormel ; musique de Henri Chatau | ||
| $# | 7 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Hulde aan de zendelingen | ||
| $r | Statement of responsibility | muziek van R. Gesquiere | ||
| $# | 8 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Naar wijd en zijd | ||
| $r | Statement of responsibility | Gevaert | ||
| $# | 9 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | La Tsarewna : mazurka slave | ||
| $r | Statement of responsibility | paroles de Caligula ; musique de St. Georges d'Estrez | ||
| $# | 10 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Vlaanderen | ||
| $r | Statement of responsibility | gedicht van Th. Van Ryswyck ; muziek van R. Hol | ||
| $# | 11 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Het lied der Vlamingen | ||
| $r | Statement of responsibility | gedicht van Em. Hiel ; muziek van Peter Benoit | ||
| $# | 12 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Mijn Vlaanderen heb ik hartlijk lief | ||
| $r | Statement of responsibility | gedicht van Th. Coopman ; muziek van G. Antheunis | ||
| $# | 13 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | L'espero | ||
| $r | Statement of responsibility | poezio de L.L. Zamenhof ; muziko de A.-J. Witteryck | ||
| $# | 14 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Eer Belgenland = Honneur à la Belgique | ||
| $r | Statement of responsibility | lied van Emmanuel Hiel, texte français de G. Antheunis ; getoondicht door Charle-Auguste | ||
| $# | 15 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Die Saghe van Groeninghevelt | ||
| $r | Statement of responsibility | gedicht van Ad. en muziek van J. Duclos | ||
| $# | 16 | |||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Het koningsken : kerstlied voor kinderen | ||
| $r | Statement of responsibility | gedicht van Willem Gijssels ; getoonzet door Willem Andries | ||
| $# | 17 | |||
| 655 | Index Term - Genre/Form | |||
| ind1 | Type of heading | Basic | ||
| ind2 | Thesaurus | |||
| $* | 22208128 | |||
| $a | Genre/form data or focus term | Musique imprimée | ||
| $0 | Authority record control number | http://id.worldcat.org/fast/1920428 | ||
| $# | 0 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14163616 | |||
| $a | Personal name | Ghesquiere, Remi Aloys | ||
| $d | Dates associated with a name | 1866-1964 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000392757723 | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 0 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14103936 | |||
| $a | Personal name | Gevaert, François Auguste | ||
| $d | Dates associated with a name | 1828-1908 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121188354 | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 1 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14066579 | |||
| $a | Personal name | St Georges d'Estrez | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 2 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14183555 | |||
| $a | Personal name | Hol, Richard | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | componist, pianist en organist | ||
| $d | Dates associated with a name | 1825-1904 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000082107709 | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 3 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14160974 | |||
| $a | Personal name | Benoit, Peter | ||
| $d | Dates associated with a name | 1834-1901 | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | componist | ||
| $q | Fuller form of name | Benoit, Petrus Leonardus Leopoldus | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000106544277 | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 4 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14160419 | |||
| $a | Personal name | Antheunis, Gentil Theodoor | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Belg - Componist en tekstdichter | ||
| $d | Dates associated with a name | 1840-1907 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000061595301 | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 5 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14066055 | |||
| $a | Personal name | Wybo, Alfons | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 6 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14046811 | |||
| $a | Personal name | Van Geyseghem, Didacus | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 7 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14066581 | |||
| $a | Personal name | Schroder, J.C. | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 8 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14066583 | |||
| $a | Personal name | de Villiers, J.S. | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 9 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14066587 | |||
| $a | Personal name | Van Dycke, Jules | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 10 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14033136 | |||
| $a | Personal name | Reyns, August François | ||
| $d | Dates associated with a name | 1849-1932 | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 11 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14066589 | |||
| $a | Personal name | Witteryck, A.J. | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 12 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14066595 | |||
| $a | Personal name | Charle-Auguste | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 13 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 13918712 | |||
| $a | Personal name | Duclos, Jozef | ||
| $4 | Relationship | cmp lyr |
||
| $# | 14 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14066601 | |||
| $a | Personal name | Andries, Willem | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 15 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14148112 | |||
| $a | Personal name | Van Acker, Achille Honoré | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | politicus | ||
| $d | Dates associated with a name | 1898-1975 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000024324756 | ||
| $4 | Relationship | fmo | ||
| $# | 16 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 21371201 | |||
| $a | Personal name | Strubbe, Henri | ||
| $4 | Relationship | lyr | ||
| $# | 17 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 21371202 | |||
| $a | Personal name | Persyn, Hendrik | ||
| $4 | Relationship | lyr | ||
| $# | 18 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14164337 | |||
| $a | Personal name | Gijssels, Willem | ||
| $d | Dates associated with a name | 1875-1945 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000387211531 | ||
| $4 | Relationship | lyr | ||
| $# | 19 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14118744 | |||
| $a | Personal name | Gezelle, Guido | ||
| $d | Dates associated with a name | 1830-1899 | ||
| $q | Fuller form of name | Gezelle, Guido Pieter Theodorus Josephus | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | dichter, leraar, priester, journalist, vertaler | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000110291452 | ||
| $4 | Relationship | lyr | ||
| $# | 20 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14045804 | |||
| $a | Personal name | Jouy, Jules | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Goguettier, poète et chansonnier | ||
| $d | Dates associated with a name | 1855-1897 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000051912895 | ||
| $4 | Relationship | lyr | ||
| $# | 21 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14657676 | |||
| $a | Personal name | Villemer | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | compositeur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1842-1892 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000054517209 | ||
| $4 | Relationship | lyr | ||
| $# | 22 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14831164 | |||
| $a | Personal name | Delormel, Lucien | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | parolier | ||
| $d | Dates associated with a name | 1847-1899 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000066364051 | ||
| $4 | Relationship | lyr | ||
| $# | 23 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14097561 | |||
| $a | Personal name | Chatau, Henri | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000123585994 | ||
| $4 | Relationship | cmp | ||
| $# | 24 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14174354 | |||
| $a | Personal name | Van Rijswijck, Theodoor | ||
| $d | Dates associated with a name | 1811-1849 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000388139850 | ||
| $4 | Relationship | lyr | ||
| $@ | nl-BE | |||
| $# | 25 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14164805 | |||
| $a | Personal name | Hiel, Emanuel | ||
| $d | Dates associated with a name | 1834-1899 | ||
