Szűrők
- Abadie, Louis (1)
- Adam, Adolphe (1)
- Artus, Alexandre (1)
- Auber, Daniel-François-Esprit (1)
- Bernet, J. (1)
- Boieldieu, François-Adrien (1)
- Boullard, Victor Léon Richard (1)
- Bérat, Frédéric (1)
- Chautagne, Marc-Jules (1)
- Chéri, Victor (1)
- more
15251792
La lyre française Gedrukte muziek Paul Henrion ; Melchior Destres ; e.a.
S.l. s.n. s.d.1 partituur 27 x 35 cm
| Authority names | |
| additional personal names: |
Henrion, Paul,
dates: 1819-1901,
uri: https://isni.org/isni/0000000118276695,
relationship: cmp
Destres, Melchior, relationship: cmp Clapisson, Louis, dates: 1808-1866, titles: compositeur, uri: https://isni.org/isni/0000000121218277, relationship: cmp Martin, E., uri: https://isni.org/isni/0000000080150359, relationship: cmp de Villebichot, Auguste, relationship: cmp Lassimonne, Maurice, relationship: cmp Kriesel, relationship: cmp Chautagne, Marc-Jules, dates: Compositeur d'opérettes, d'opéras-comiques et autres vaudevilles (18..-1900), relationship: cmp Parizot, Victor, titles: compositeur, dates: 1819-1966, uri: https://isni.org/isni/0000000003152481, relationship: cmp Chéri, Victor, relationship: cmp Hervé, titles: Organiste, chef d'orchestre et compositeur d'opérettes, dates: 1825-1892, uri: https://isni.org/isni/0000000079735886, relationship: cmp Iradier y Salaverri, Sebastián de, titles: Compositeur espagnol, Sebastián Yradier, dates: 1809-1865, relationship: cmp Olivier, Auguste, uri: https://isni.org/isni/0000000453328157, relationship: cmp Renard, Antoine, titles: Compositeur et Ténor d'Opéra, dates: 1825-1872, uri: https://isni.org/isni/0000000083508328, relationship: cmp Coppini, F., relationship: cmp Joly, Marc, relationship: cmp Roques, Léon, uri: https://isni.org/isni/0000000118338200, relationship: cmp Javelot, Jules, relationship: cmp Mangeant, Sylvain, relationship: cmp Darcier, L., uri: https://isni.org/isni/0000000083843978, relationship: cmp Boieldieu, François-Adrien, dates: 1775-1834, uri: https://isni.org/isni/0000000121395644, relationship: cmp Marquerie, A., relationship: cmp Marnet, Léo, relationship: cmp Robillard, Victor, titles: compositeur, dates: 1827-1893, uri: https://isni.org/isni/0000000059381179, relationship: cmp Bernet, J., relationship: cmp Mongrenier, relationship: cmp Lindheim, Adolphe, dates: 18??-1895, uri: https://isni.org/isni/0000000493792130, relationship: cmp Artus, Alexandre, relationship: cmp Jouffroy, Félix, uri: https://isni.org/isni/0000000459541653, relationship: cmp Vaudry, A., uri: https://isni.org/isni/0000000119908922, relationship: cmp Boullard, Victor Léon Richard, dates: 1832-1876, uri: https://isni.org/isni/0000000120222856, relationship: cmp Rose, Georges, titles: chanteur, compositeur d'opérettes et librettiste, dates: 1830?-1902, uri: https://isni.org/isni/0000000102645783, relationship: cmp Bérat, Frédéric, dates: 1801-1855, uri: https://isni.org/isni/0000000107968223, relationship: cmp Constatin, Marc, relationship: cmp Kelm, Joseph, uri: https://isni.org/isni/0000000380679326, relationship: cmp Vergeron, F., relationship: cmp Maithuat, Ludovic, relationship: cmp Donizetti, Gaetano, dates: 1797-1848, titles: Compositeur italien, uri: https://isni.org/isni/0000000121023795, relationship: cmp Nargeot, J., relationship: cmp Meyerbeer, Giacomo, titles: Compositeur allemand , dates: 1791-1864, uri: https://isni.org/isni/0000000122817116, relationship: cmp Conte, Jean, relationship: cmp Adam, Adolphe, dates: 1803-1856, titles: Compositeur français, uri: https://isni.org/isni/0000000121209397, relationship: cmp Monpou, Hippolyte, dates: 1804-1841, uri: https://isni.org/isni/0000000083957457, relationship: cmp Labarre, Théodore, dates: 1805-1870, uri: https://isni.org/isni/0000000109063057, relationship: cmp Troupenas, Eugène, dates: 1799-1850, uri: https://isni.org/isni/0000000116049632, relationship: cmp Couplet, Jules, uri: https://isni.org/isni/0000000003242065, relationship: cmp Merle, E., relationship: cmp Auber, Daniel-François-Esprit, dates: 1782-1871, titles: Compositeur français, uri: https://isni.org/isni/0000000121195909, relationship: cmp Abadie, Louis, uri: https://isni.org/isni/0000000381837488, relationship: cmp Masset, J.J., relationship: cmp Gouffé, Armand, dates: 1775-1845, uri: https://isni.org/isni/0000000080771665, relationship: cmp Marquerie, A., relationship: cmp Ducellier, Emile, relationship: cmp Roux, Armand, uri: https://isni.org/isni/0000000504100073, relationship: cmp Couplet, Jules, uri: https://isni.org/isni/0000000003242065, relationship: cmp Colonne, Chéri, relationship: cmp Durafour, Emile, relationship: cmp Puget, Loïsa, titles: Composer and singer, dates: 1810-1889, uri: https://isni.org/isni/000000006638946X, relationship: cmp Valet, Gérard, dates: 1932-2005, uri: https://isni.org/isni/0000000122066316, relationship: fmo |
| additional corporate names: |
[s.n.]
|
| Subjects | |
| topics: |
Music collections
|
| LDR | 09140ncm a2202149u 4500 | |||
| 001 | 15251792 | |||
| 007 | qu | |||
| 008 | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und|| | |||
| 040 | $a | BE-KBR00 | ||
| $b | fre | |||
| $e | rda | |||
| 041 | $a | fre | ||
| 044 | $a | fr | ||
| 047 | $a | sg | ||
| 245 | 0 | 0 | $a | La lyre française |
| $h | Gedrukte muziek | |||
| $c | Paul Henrion ; Melchior Destres ; e.a. | |||
| 254 | $a | Partituur zang en piano = partition chant et piano | ||
| 264 | 1 | $a | S.l. | |
| $b | s.n. | |||
| $c | s.d. | |||
| 300 | $a | 1 partituur | ||
| $c | 27 x 35 cm | |||
| 336 | $a | rdaco:1020 | ||
| $2 | rdacontent | |||
| 337 | $a | rdamt:1007 | ||
| $2 | rdamedia | |||
| 338 | $a | rdact:1049 | ||
| $2 | rdacarrier | |||
| 505 | 0 | $t | Reviens mon fils! | |
| 505 | 0 | $t | Maure et captive | |
| 505 | 0 | $t | Enfants n'y touchez pas | |
| 505 | 0 | $t | L'embarras du choix | |
| 505 | 0 | $t | Nisco | |
| 505 | 0 | $t | La cinquantaine | |
| 505 | 0 | $t | Ah! Mam'zelle Thérèse | |
| 505 | 0 | $t | Fallait pas qu'y aille! | |
| 505 | 0 | $t | Entre Paris et Lyon | |
| 505 | 0 | $t | Un baiser à la dame | |
| 505 | 0 | $t | Encore un carreau d'cassé | |
| 505 | 0 | $t | Histoire de carnaval | |
| 505 | 0 | $t | Aij Chiquita | |
| 505 | 0 | $t | Quatre hommes et un caporal | |
| 505 | 0 | $t | Gardez-vous de vieillir | |
| 505 | 0 | $t | Je chanterai | |
| 505 | 0 | $t | Viens belle nuit | |
| 505 | 0 | $t | Qu'est-ce qu'a vu Lambert? | |
| 505 | 0 | $t | Rien n'est sacré pour un sapeur! | |
| 505 | 0 | $t | Marci, Gandin! | |
| 505 | 0 | $t | Sautez, Monacos! | |
| 505 | 0 | $t | Une femme comme il faut | |
| 505 | 0 | $t | Complainte d'infortunio | |
| 505 | 0 | $t | Le punch graissot - ronde des Gnouf! Gnouf! | |
| 505 | 0 | $t | Peureuse | |
| 505 | 0 | $t | Qui ne dit mot consent | |
| 505 | 0 | $t | La dame blanche | |
| 505 | 0 | $t | Madeleine | |
| 505 | 0 | $t | On n'achète pas le bonheur | |
| 505 | 0 | $t | Tyrolienne | |
| 505 | 0 | $t | Jadis | |
| 505 | 0 | $t | La belle bourbonnaise | |
| 505 | 0 | $t | Je ne vous aime plus | |
| 505 | 0 | $t | Et ta soeur est-elle heureuse? | |
| 505 | 0 | $t | Ca vous fait d'l'effet | |
| 505 | 0 | $t | Ronde du Pif, Paf, ou le serpent à sonnettes | |
| 505 | 0 | $t | Les coiffeurs | |
| 505 | 0 | $t | Cric Crac Tintamarre | |
| 505 | 0 | $t | Tiret le Ridiau! | |
| 505 | 0 | $t | En avant la grosse caisse ou le marchand d'esprit | |
| 505 | 0 | $t | Laissez-moi z'y toucher! | |
| 505 | 0 | $t | Voila du bon fromage! | |
| 505 | 0 | $t | Une espagnole de carton | |
| 505 | 0 | $t | Le sapeur et son n'hache | |
| 505 | 0 | $t | Je n'ai jamais pu trouver ça | |
| 505 | 0 | $t | R'lin, Kin, Kin. | |
| 505 | 0 | $t | Ma paquerette | |
| 505 | 0 | $t | Un premier amour | |
| 505 | 0 | $t | Tais-toi Gamin! | |
| 505 | 0 | $t | Ma nièce & mon ours! | |
| 505 | 0 | $t | Les regrets du veuvage | |
| 505 | 0 | $t | Dieu ne peut pas m'en vouloir | |
| 505 | 0 | $t | La chanson du mari flamand | |
| 505 | 0 | $t | La marmotte a bien dansé | |
| 505 | 0 | $t | L'pied que r'mue | |
| 505 | 0 | $t | Le mirliton | |
| 505 | 0 | $t | Le revenant | |
| 505 | 0 | $t | Predictions pour l'an prochain | |
| 505 | 0 | $t | Ouverture du Jeune Henri | |
| 505 | 0 | $t | La fille du régiment | |
| 505 | 0 | $t | La vie de Bohême | |
| 505 | 0 | $t | La favorite | |
| 505 | 0 | $t | NNoël | |
| 505 | 0 | $t | Le bon roi Dagobert | |
| 505 | 0 | $t | Les huguenots | |
| 505 | 0 | $t | Ma normandie | |
| 505 | 0 | $t | La fille du régiment | |
| 505 | 0 | $t | Le vétéran | |
| 505 | 0 | $t | La marchande de fleurs | |
| 505 | 0 | $t | Le sire de Franc-Boisy | |
| 505 | 0 | $t | Ronde du pont d'Avignon | |
| 505 | 0 | $t | Gastibelza | |
| 505 | 0 | $t | L'anneau d'argent | |
| 505 | 0 | $t | Le bravo | |
| 505 | 0 | $t | Si grand'mer'le savait | |
| 505 | 0 | $t | Une larme furtive | |
| 505 | 0 | $t | Les souvenirs de Lisette | |
| 505 | 0 | $t | Fra diavolo | |
| 505 | 0 | $t | Haydée | |
| 505 | 0 | $t | Moine et bandit | |
| 505 | 0 | $t | Le vigneron | |
| 505 | 0 | $t | L'amoureux de pontoise | |
| 505 | 0 | $t | Le gondolier du lido | |
| 505 | 0 | $t | Je viens conduit par l'esperance | |
| 505 | 0 | $t | L'éloge de l'eau | |
| 505 | 0 | $t | Tontaine, tonton | |
| 505 | 0 | $t | Le dix-cors | |
| 505 | 0 | $t | Les trois chasseurs | |
| 505 | 0 | $t | Partant pour la syrie | |
| 505 | 0 | $t | La mort de Lambert | |
| 505 | 0 | $t | Ohé Lambert! Oùsque t'es? | |
| 505 | 0 | $t | Le dernier baiser | |
| 505 | 0 | $t | La fille de Parthenay | |
| 505 | 0 | $t | Marquis et Marquise | |
| 505 | 0 | $t | Le défenseur d'autrefois | |
| 505 | 0 | $t | Le rayon bienfaisant | |
| 505 | 0 | $t | la grâce de dieu! | |
| 562 | $b | Fonds Valet-Bari | ||
| 650 | 1 | 0 | $* | 13878901 |
| $a | Music collections | |||
| 654 | $* | 20464030 | ||
| $a | Liederen | |||
| $b | Frankrijk | |||
| $2 | kbr | |||
| 700 | 1 | $* | 14718566 | |
| $a | Henrion, Paul | |||
| $d | 1819-1901 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000118276695 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14222999 | |
| $a | Destres, Melchior | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14641296 | |
| $a | Clapisson, Louis | |||
| $d | 1808-1866 | |||
| $c | compositeur | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121218277 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14365759 | |
| $a | Martin, E. | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000080150359 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14039664 | |
| $a | de Villebichot, Auguste | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223002 | |
| $a | Lassimonne, Maurice | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223005 | |
| $a | Kriesel | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14342504 | |
| $a | Chautagne, Marc-Jules | |||
| $d | Compositeur d'opérettes, d'opéras-comiques et autres vaudevilles (18..-1900) | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14034602 | |
| $a | Parizot, Victor | |||
| $c | compositeur | |||
| $d | 1819-1966 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000003152481 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223007 | |
| $a | Chéri, Victor | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14351895 | |
| $a | Hervé | |||
| $c | Organiste, chef d'orchestre et compositeur d'opérettes | |||
| $d | 1825-1892 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000079735886 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14022058 | |
| $a | Iradier y Salaverri, Sebastián de | |||
| $c | Compositeur espagnol | |||
| $c | Sebastián Yradier | |||
| $d | 1809-1865 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14039672 | |
| $a | Olivier, Auguste | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000453328157 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14016104 | |
| $a | Renard, Antoine | |||
| $c | Compositeur et Ténor d'Opéra | |||
| $d | 1825-1872 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000083508328 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223011 | |
| $a | Coppini, F. | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223014 | |
| $a | Joly, Marc | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14006031 | |
| $a | Roques, Léon | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000118338200 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 13988301 | |
| $a | Javelot, Jules | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223017 | |
| $a | Mangeant, Sylvain | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14750763 | |
| $a | Darcier, L. | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000083843978 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14320458 | |
| $a | Boieldieu, François-Adrien | |||
| $d | 1775-1834 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121395644 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 13943963 | |
| $a | Marquerie, A. | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223020 | |
| $a | Marnet, Léo | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 13942844 | |
| $a | Robillard, Victor | |||
| $c | compositeur | |||
| $d | 1827-1893 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000059381179 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223023 | |
| $a | Bernet, J. | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223026 | |
| $a | Mongrenier | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14097283 | |
| $a | Lindheim, Adolphe | |||
| $d | 18??-1895 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000493792130 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14094899 | |
| $a | Artus, Alexandre | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14040574 | |
| $a | Jouffroy, Félix | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000459541653 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14750775 | |
| $a | Vaudry, A. | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000119908922 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 13940696 | |
| $a | Boullard, Victor Léon Richard | |||
| $d | 1832-1876 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000120222856 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223029 | |
| $a | Rose, Georges | |||
| $c | chanteur, compositeur d'opérettes et librettiste | |||
| $d | 1830?-1902 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000102645783 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14822851 | |
| $a | Bérat, Frédéric | |||
| $d | 1801-1855 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000107968223 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223032 | |
| $a | Constatin, Marc | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223035 | |
| $a | Kelm, Joseph | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000380679326 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223038 | |
| $a | Vergeron, F. | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14039668 | |
| $a | Maithuat, Ludovic | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14336178 | |
| $a | Donizetti, Gaetano | |||
| $d | 1797-1848 | |||
| $c | Compositeur italien | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121023795 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14358925 | |
| $a | Nargeot, J. | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14320200 | |
| $a | Meyerbeer, Giacomo | |||
| $c | Compositeur allemand | |||
| $d | 1791-1864 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000122817116 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223041 | |
| $a | Conte, Jean | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14318979 | |
| $a | Adam, Adolphe | |||
| $d | 1803-1856 | |||
| $c | Compositeur français | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121209397 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14367258 | |
| $a | Monpou, Hippolyte | |||
| $d | 1804-1841 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000083957457 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14341362 | |
| $a | Labarre, Théodore | |||
| $d | 1805-1870 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000109063057 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14074871 | |
| $a | Troupenas, Eugène | |||
| $d | 1799-1850 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000116049632 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223044 | |
| $a | Couplet, Jules | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000003242065 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223047 | |
| $a | Merle, E. | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14319705 | |
| $a | Auber, Daniel-François-Esprit | |||
| $d | 1782-1871 | |||
| $c | Compositeur français | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121195909 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 13943958 | |
| $a | Abadie, Louis | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000381837488 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 13997205 | |
| $a | Masset, J.J. | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14360118 | |
| $a | Gouffé, Armand | |||
| $d | 1775-1845 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000080771665 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 13943963 | |
| $a | Marquerie, A. | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223050 | |
| $a | Ducellier, Emile | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223053 | |
| $a | Roux, Armand | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000504100073 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223044 | |
| $a | Couplet, Jules | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000003242065 | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223056 | |
| $a | Colonne, Chéri | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14223059 | |
| $a | Durafour, Emile | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14722577 | |
| $a | Puget, Loïsa | |||
| $c | Composer and singer | |||
| $d | 1810-1889 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/000000006638946X | |||
| $4 | cmp | |||
| 700 | 1 | $* | 14828092 | |
| $a | Valet, Gérard | |||
| $d | 1932-2005 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000122066316 | |||
| $4 | fmo | |||
| 710 | 2 | $* | 14581454 | |
| $a | [s.n.] | |||
| $4 | pbl | |||
| 944 | $c | WBS | ||
| $a | WBS Mus. 22.153 B [M-MUS] | |||
| 945 | $b | WBS Mus. 22.153 B [M-MUS] | ||
| $c | 1 | |||
| $d | 1 | |||
| 997 | $* | 15251793 | ||
| $a | 11492360 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $g | Mus. 22.153 B | |||
| $d | M-MUS |
| 001 | Control Number | 15251792 | ||
| 007 | Physical Description | qu | ||
| 008 | General Information | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 040 | Cataloging Source | |||
| $a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
| $b | Language of cataloging | fre | ||
| $e | Description conventions | rda | ||
| 041 | Language Code | |||
| ind1 | Translation indication | No information provided | ||
| ind2 | Source of code | MARC language code | ||
| $a | Language code of text/sound track or separate title | fre | ||
| 044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
| $a | MARC country code | fr | ||
| 047 | Form of Musical Composition Code | |||
| ind2 | Source of code | MARC musical composition code | ||
| $a | Form of musical composition code | sg | ||
| 245 | Title Statement | |||
| ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
| ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
| $a | Title | La lyre française | ||
| $h | Medium | Gedrukte muziek | ||
| $c | Statement of responsibility, etc. | Paul Henrion ; Melchior Destres ; e.a. | ||
| 254 | Musical Presentation Statement | |||
| $a | Musical presentation statement | Partituur zang en piano = partition chant et piano | ||
| 264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
| ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
| ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
| $a | Place of production, publication, distribution, manufacture | S.l. | ||
| $b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | s.n. | ||
| $c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | s.d. | ||
| 300 | Physical Description | |||
| $a | Extent | 1 partituur | ||
| $c | Dimensions | 27 x 35 cm | ||
| 336 | Content Type | |||
| $a | Content type term | rdaco:1020 | ||
| $2 | Source | rdacontent | ||
| 337 | Media Type | |||
| $a | Media type term | rdamt:1007 | ||
| $2 | Source | rdamedia | ||
| 338 | Carrier Type | |||
| $a | Carrier type term | rdact:1049 | ||
| $2 | Source | rdacarrier | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Reviens mon fils! | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Maure et captive | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Enfants n'y touchez pas | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | L'embarras du choix | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Nisco | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | La cinquantaine | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Ah! Mam'zelle Thérèse | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Fallait pas qu'y aille! | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Entre Paris et Lyon | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Un baiser à la dame | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Encore un carreau d'cassé | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Histoire de carnaval | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Aij Chiquita | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Quatre hommes et un caporal | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Gardez-vous de vieillir | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Je chanterai | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Viens belle nuit | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Qu'est-ce qu'a vu Lambert? | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Rien n'est sacré pour un sapeur! | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Marci, Gandin! | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Sautez, Monacos! | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Une femme comme il faut | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Complainte d'infortunio | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Le punch graissot - ronde des Gnouf! Gnouf! | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Peureuse | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Qui ne dit mot consent | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | La dame blanche | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Madeleine | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | On n'achète pas le bonheur | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Tyrolienne | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Jadis | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | La belle bourbonnaise | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Je ne vous aime plus | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Et ta soeur est-elle heureuse? | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Ca vous fait d'l'effet | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
| $t | Title | Ronde du Pif, Paf, ou le serpent à sonnettes | ||
| 505 | Formatted Contents Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
| ind2 | Level of content designation | Basic | ||
