Facets
- Augé (1)
- Bara, J. (1)
- Beaucé, Vivant (1)
- Bisson (1)
- Bréval, H. (1)
- Castan, André (1)
- Catenacci, Hercule (1)
- Chary, F. (1)
- Cottard (1)
- Daubigny, Charles-François (1)
- more
16694570
Voyage autour de mon jardin par M. Alphonse Karr illustré par MM. Freeman, L. Marvy, Steinheil, Meissonier, Gavarni, Daubigny et Catenacci 0
Paris L. Curmer, éditeur, V. Lecou, éditeur 1851 (Paris : imprimerie de Bénard et compagnie [...])[2] f., 416 p., [15] f.pl. faux titre, front., ill., table 4to
| Authority names | |
| additional personal names: |
Karr, Alphonse,
titles: auteur,
dates: 1808-1890,
uri: https://isni.org/isni/0000000121222057,
relationship: aut
Freeman, William-Henry, titles: peintre, dates: XIXe siècle, relationship: ill Marvy, Louis, dates: Jouy-en-Josas, 1815 - Paris, 1850, titles: peintre et graveur ; élève de Jules Dupré, Dupuis et Nyon, uri: (isni)https://isni.org/isni/0000000114372700 , relationship: ill Steinheil, Louis Charles Auguste, titles: peintre, dates: 1814-1885, uri: https://isni.org/isni/0000000121249188, relationship: ill Meissonier, Jean-Louis-Ernest, dates: 1815-1891, uri: https://isni.org/isni/0000000108983951, relationship: ill Gavarni, dates: 1804-1866, titles: dessinateur et lithographe français, uri: https://isni.org/isni/0000000121450826, relationship: ill Daubigny, Charles-François, titles: paysagiste et graveur, dates: 1817-1878, uri: https://isni.org/isni/0000000121386609, relationship: ill Catenacci, Hercule, titles: peintre, dates: 1816-1884, uri: https://isni.org/isni/0000000110715286, relationship: ill Français, François-Louis, titles: peintre, dates: 1814-1897, uri: https://isni.org/isni/0000000108452149, relationship: ill Pauquet, Hippolyte Louis Emile, titles: graveur et dessinateur, dates: 1797-, uri: https://isni.org/isni/0000000108963803, relationship: ill Jacque, Charles-Emile, titles: Peintre, dates: 1813-1894, uri: https://isni.org/isni/0000000080917687, relationship: ill Smith, constant, titles: peintre, dates: 1788-1873, relationship: ill Foussereau, Joseph-Marie, titles: peintre, numeration: 1809-?, relationship: ill Quartley, John, titles: graveur, dates: fl. 1835-1867, uri: https://isni.org/isni/0000000003412001, relationship: wde Timms, titles: graveur, dates: XIXe siècle, uri: https://isni.org/isni/0000000001275250, relationship: wde Louis, A.-P., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Pisan, T., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Wiesener, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Levy, Gustave, titles: graveur, dates: 1819-1894, relationship: wde Harrison, H., titles: graveur, dates: XIXe siècle, uri: https://isni.org/isni/0000000001100071, relationship: wde Bisson, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Cottard, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Chary, F., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Piaud, Antoine Alphée, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Stypulkowski, titles: graveur, dates: XIXe siècle, uri: https://isni.org/isni/0000000002482323, relationship: wde Soyer, Paul Constant, dates: Paris, 1823 - Ecouen, 1903, relationship: wde Castan, André, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Guillaumot, Claude-Eugène, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Laisné, Alfred, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Laisné, Adèle, titles: peintre et graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Gusman, Adolphe, dates: 1821-1905, uri: https://isni.org/isni/0000000120210468, relationship: wde Bara, J., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Gérard, Louis-Auguste, titles: 1782-1862, dates: peintre et graveur, relationship: wde Montigneul, Emile, titles: graveur, dates: XIXe siècle, uri: https://isni.org/isni/0000000398754128, relationship: wde Augé, titles: graveur, dates: XIXe siècle, uri: https://isni.org/isni/0000000011163631, relationship: wde Lavieille, Jacques-Adrien, titles: graveur, dates: Paris, 1818 - 1862, uri: https://isni.org/isni/0000000028254265, relationship: wde Bréval, H., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Lavoignat, Hippolyte, titles: peintre et graveur, dates: XIXe siècle, uri: https://isni.org/isni/0000000059461371, relationship: wde Hart, R., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Whitehead, W. G., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Féart, Adrien, titles: sculpteur, dessinateur, dates: 1813-1880, uri: https://isni.org/isni/0000000363860959, relationship: ill Beaucé, Vivant, titles: peintre et graveur, dates: 1818-1876, uri: https://isni.org/isni/0000000047233179, relationship: ill Thiébault, A., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde Lecou, Victor, dates: flor. 1836-1858, relationship: pbl Solvay, Louis, titles: Madame, dates: 1877-1962, uri: https://isni.org/isni/0000000081721619, relationship: 905, fmo |
| additional corporate names: |
Curmer, L.
ca. 1840
Paris
Imp. Bénard & Cie ca. 1851 |
| LDR | 06169nam a2200781u 4500 | |||
| 001 | 16694570 | |||
| 008 | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | |||
| 040 | $a | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| 041 | $a | fre | ||
| $# | 0 | |||
| 044 | $a | fr | ||
| $# | 0 | |||
| 245 | 0 | 0 | $a | Voyage autour de mon jardin par M. Alphonse Karr illustré par MM. Freeman, L. Marvy, Steinheil, Meissonier, Gavarni, Daubigny et Catenacci |
| $# | 0 | |||
| 264 | 1 | $a | Paris | |
| $b | L. Curmer, éditeur | |||
| $b | V. Lecou, éditeur | |||
| $c | 1851 (Paris : imprimerie de Bénard et compagnie [...]) | |||
| $# | 0 | |||
| 300 | $a | [2] f., 416 p., [15] f.pl. | ||
| $b | faux titre, front., ill., table | |||
| $c | 4to | |||
| $# | 0 | |||
| 300 | $b | Cateret, III, p. 323 | ||
| $# | 1 | |||
| 300 | $b | Sig. [p]2 [1-52]4 | ||
| $# | 2 | |||
| 511 | 0 | $a | Planches de fleurs coloriées à la main, non signées ; gravures, bandeaux, vignettes et culs-de-lampe, dessinés par William Henry Freeman, Louis Marvy, Louis-Charles-Auguste Steinheil, Jean-Louis-Ernest Meissonier, Paul Gavarni, Charles-François Daubigny, Hercule Catenacci, François-Louis Français, Hippolyte Pauquet, Charles-Émile Jacque, Constant Smith et Joseph-Marie Foussereau, Adrien Féart, Vivant Beaucé et gravés par John Quartley, Timms, A.-P. Louis, T. Pisan, Wiesener seul ou avec Gustave Lévy, H. Harrison seul ou avec G. T. Bisson et Cottard, F. Chary, Antoine-Alphée Piaud, Stypulkowski, Paul-Constant Soyer, André Castan, Claude-Eugène Guillaumot, Alfred Laisné, Adèle Laisné, Adolphe Gusman, J. Bera seul ou avec Louis-Auguste Gérard, Émile Montigneul, Augé, Jacques-Adrien lavieille, H. Bréval, Hippolyte Lavoignat, R. Hart, W. G. Whitehead, A. Thiébault et Alfred Laisné | |
| $# | 0 | |||
| 562 | $b | Ex-libris : "Madame Louis Solvay" | ||
| $# | 0 | |||
| 562 | $b | Cartonnage de l'éditeur, toile bleue, doré. Dos sans nerfs, tranches dorées | ||
| $# | 1 | |||
| 700 | 1 | $* | 14232715 | |
| $a | Karr, Alphonse | |||
| $c | auteur | |||
| $d | 1808-1890 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121222057 | |||
| $4 | aut | |||
| 700 | 1 | $* | 14470491 | |
| $a | Freeman, William-Henry | |||
| $c | peintre | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14426529 | |
| $a | Marvy, Louis | |||
| $d | Jouy-en-Josas, 1815 - Paris, 1850 | |||
| $c | peintre et graveur ; élève de Jules Dupré, Dupuis et Nyon | |||
| $1 | (isni)https://isni.org/isni/0000000114372700 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14470495 | |
| $a | Steinheil, Louis Charles Auguste | |||
| $c | peintre | |||
| $d | 1814-1885 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121249188 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 13990265 | |
| $a | Meissonier, Jean-Louis-Ernest | |||
| $d | 1815-1891 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000108983951 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 13990260 | |
| $a | Gavarni | |||
| $d | 1804-1866 | |||
| $c | dessinateur et lithographe français | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121450826 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14461939 | |
| $a | Daubigny, Charles-François | |||
| $c | paysagiste et graveur | |||
| $d | 1817-1878 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121386609 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14470503 | |
| $a | Catenacci, Hercule | |||
| $c | peintre | |||
| $d | 1816-1884 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000110715286 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14457773 | |
| $a | Français, François-Louis | |||
| $c | peintre | |||
| $d | 1814-1897 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000108452149 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14460629 | |
| $a | Pauquet, Hippolyte Louis Emile | |||
| $c | graveur et dessinateur | |||
| $d | 1797- | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000108963803 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14041423 | |
| $a | Jacque, Charles-Emile | |||
| $c | Peintre | |||
| $d | 1813-1894 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000080917687 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14470517 | |
| $a | Smith, constant | |||
| $c | peintre | |||
| $d | 1788-1873 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14470521 | |
| $a | Foussereau, Joseph-Marie | |||
| $c | peintre | |||
| $b | 1809-? | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14458603 | |
| $a | Quartley, John | |||
| $c | graveur | |||
| $d | fl. 1835-1867 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000003412001 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14468924 | |
| $a | Timms | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000001275250 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14461951 | |
| $a | Louis, A.-P. | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14462847 | |
| $a | Pisan, T. | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14470541 | |
| $a | Wiesener | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14470545 | |
| $a | Levy, Gustave | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 1819-1894 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14462371 | |
| $a | Harrison, H. | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000001100071 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14468919 | |
| $a | Bisson | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14468823 | |
| $a | Cottard | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14470565 | |
| $a | Chary, F. | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14457425 | |
| $a | Piaud, Antoine Alphée | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14460729 | |
| $a | Stypulkowski | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000002482323 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14328560 | |
| $a | Soyer, Paul Constant | |||
| $d | Paris, 1823 - Ecouen, 1903 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14461659 | |
| $a | Castan, André | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14414205 | |
| $a | Guillaumot, Claude-Eugène | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14458277 | |
| $a | Laisné, Alfred | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14460665 | |
| $a | Laisné, Adèle | |||
| $c | peintre et graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 13923053 | |
| $a | Gusman, Adolphe | |||
| $d | 1821-1905 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000120210468 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14467763 | |
| $a | Bara, J. | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14460651 | |
| $a | Gérard, Louis-Auguste | |||
| $c | 1782-1862 | |||
| $d | peintre et graveur | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14460693 | |
| $a | Montigneul, Emile | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000398754128 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14470573 | |
| $a | Augé | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000011163631 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14328620 | |
| $a | Lavieille, Jacques-Adrien | |||
| $c | graveur | |||
| $d | Paris, 1818 - 1862 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000028254265 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14457418 | |
| $a | Bréval, H. | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14458561 | |
| $a | Lavoignat, Hippolyte | |||
| $c | peintre et graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000059461371 | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14458554 | |
| $a | Hart, R. | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14462367 | |
| $a | Whitehead, W. G. | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14461915 | |
| $a | Féart, Adrien | |||
| $c | sculpteur, dessinateur | |||
| $d | 1813-1880 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000363860959 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14470575 | |
| $a | Beaucé, Vivant | |||
| $c | peintre et graveur | |||
| $d | 1818-1876 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000047233179 | |||
| $4 | ill | |||
| 700 | 1 | $* | 14460721 | |
| $a | Thiébault, A. | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| 700 | 1 | $* | 14457643 | |
| $a | Lecou, Victor | |||
| $d | flor. 1836-1858 | |||
| $4 | pbl | |||
| 700 | 1 | $* | 14004944 | |
| $a | Solvay, Louis | |||
| $c | Madame | |||
| $d | 1877-1962 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000081721619 | |||
| $4 | 905 | |||
| $4 | fmo | |||
| 710 | 1 | $* | 13908475 | |
| $a | Curmer, L. | |||
| $d | ca. 1840 | |||
| $g | Paris | |||
| $4 | pbl | |||
| 710 | 2 | $* | 14123521 | |
| $a | Imp. Bénard & Cie | |||
| $d | ca. 1851 | |||
| $4 | pbl | |||
| 944 | $c | WBS | ||
| $a | WBS FS IX 438 C [M-RP] | |||
| 945 | $b | WBS FS IX 438 C [M-RP] | ||
| $c | 1 | |||
| $d | 1 | |||
| 997 | $* | 16694571 | ||
| $a | 12222898 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $g | FS IX 438 C | |||
| $d | M-RP |
| 001 | Control Number | 16694570 | ||
| 008 | General Information | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | ||
| 040 | Cataloging Source | |||
| $a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| 041 | Language Code | |||
| ind1 | Translation indication | No information provided | ||
| ind2 | Source of code | MARC language code | ||
| $a | Language code of text/sound track or separate title | fre | ||
| $# | 0 | |||
| 044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
| $a | MARC country code | fr | ||
| $# | 0 | |||
| 245 | Title Statement | |||
| ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
| ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
| $a | Title | Voyage autour de mon jardin par M. Alphonse Karr illustré par MM. Freeman, L. Marvy, Steinheil, Meissonier, Gavarni, Daubigny et Catenacci | ||
| $# | 0 | |||
| 264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
| ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
| ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
| $a | Place of production, publication, distribution, manufacture | Paris | ||
| $b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | L. Curmer, éditeur V. Lecou, éditeur |
||
| $c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1851 (Paris : imprimerie de Bénard et compagnie [...]) | ||
| $# | 0 | |||
| 300 | Physical Description | |||
| $a | Extent | [2] f., 416 p., [15] f.pl. | ||
| $b | Other physical details | faux titre, front., ill., table | ||
| $c | Dimensions | 4to | ||
| $# | 0 | |||
| 300 | Physical Description | |||
| $b | Other physical details | Cateret, III, p. 323 | ||
| $# | 1 | |||
| 300 | Physical Description | |||
| $b | Other physical details | Sig. [p]2 [1-52]4 | ||
| $# | 2 | |||
| 511 | Participant or Performer Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | No display constant generated | |
| $a | Participant or performer note | Planches de fleurs coloriées à la main, non signées ; gravures, bandeaux, vignettes et culs-de-lampe, dessinés par William Henry Freeman, Louis Marvy, Louis-Charles-Auguste Steinheil, Jean-Louis-Ernest Meissonier, Paul Gavarni, Charles-François Daubigny, Hercule Catenacci, François-Louis Français, Hippolyte Pauquet, Charles-Émile Jacque, Constant Smith et Joseph-Marie Foussereau, Adrien Féart, Vivant Beaucé et gravés par John Quartley, Timms, A.-P. Louis, T. Pisan, Wiesener seul ou avec Gustave Lévy, H. Harrison seul ou avec G. T. Bisson et Cottard, F. Chary, Antoine-Alphée Piaud, Stypulkowski, Paul-Constant Soyer, André Castan, Claude-Eugène Guillaumot, Alfred Laisné, Adèle Laisné, Adolphe Gusman, J. Bera seul ou avec Louis-Auguste Gérard, Émile Montigneul, Augé, Jacques-Adrien lavieille, H. Bréval, Hippolyte Lavoignat, R. Hart, W. G. Whitehead, A. Thiébault et Alfred Laisné | ||
| $# | 0 | |||
| 562 | Copy and Version Identification Note | |||
| $b | Copy identification | Ex-libris : "Madame Louis Solvay" | ||
| $# | 0 | |||
| 562 | Copy and Version Identification Note | |||
| $b | Copy identification | Cartonnage de l'éditeur, toile bleue, doré. Dos sans nerfs, tranches dorées | ||
| $# | 1 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14232715 | |||
| $a | Personal name | Karr, Alphonse | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | auteur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1808-1890 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121222057 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14470491 | |||
| $a | Personal name | Freeman, William-Henry | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14426529 | |||
| $a | Personal name | Marvy, Louis | ||
| $d | Dates associated with a name | Jouy-en-Josas, 1815 - Paris, 1850 | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre et graveur ; élève de Jules Dupré, Dupuis et Nyon | ||
| $1 | Real World Object URI | (isni)https://isni.org/isni/0000000114372700 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14470495 | |||
| $a | Personal name | Steinheil, Louis Charles Auguste | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1814-1885 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121249188 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 13990265 | |||
| $a | Personal name | Meissonier, Jean-Louis-Ernest | ||
| $d | Dates associated with a name | 1815-1891 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000108983951 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 13990260 | |||
| $a | Personal name | Gavarni | ||
| $d | Dates associated with a name | 1804-1866 | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | dessinateur et lithographe français | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121450826 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14461939 | |||
| $a | Personal name | Daubigny, Charles-François | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | paysagiste et graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1817-1878 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121386609 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14470503 | |||
| $a | Personal name | Catenacci, Hercule | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1816-1884 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000110715286 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457773 | |||
| $a | Personal name | Français, François-Louis | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1814-1897 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000108452149 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14460629 | |||
| $a | Personal name | Pauquet, Hippolyte Louis Emile | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur et dessinateur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1797- | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000108963803 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14041423 | |||
| $a | Personal name | Jacque, Charles-Emile | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Peintre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1813-1894 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000080917687 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14470517 | |||
| $a | Personal name | Smith, constant | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1788-1873 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14470521 | |||
| $a | Personal name | Foussereau, Joseph-Marie | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
| $b | Numeration | 1809-? | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14458603 | |||
| $a | Personal name | Quartley, John | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | fl. 1835-1867 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000003412001 | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14468924 | |||
| $a | Personal name | Timms | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000001275250 | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14461951 | |||
| $a | Personal name | Louis, A.-P. | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14462847 | |||
| $a | Personal name | Pisan, T. | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14470541 | |||
| $a | Personal name | Wiesener | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14470545 | |||
| $a | Personal name | Levy, Gustave | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1819-1894 | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14462371 | |||
| $a | Personal name | Harrison, H. | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000001100071 | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14468919 | |||
| $a | Personal name | Bisson | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14468823 | |||
| $a | Personal name | Cottard | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14470565 | |||
| $a | Personal name | Chary, F. | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457425 | |||
| $a | Personal name | Piaud, Antoine Alphée | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
