Facets
- Baron, Henri-Charles-Antoine (1)
- Berlier, Louis (1)
- Beyer, Charles (1)
- Boilly, Alphonse (1)
- Brunellière, Prosper (1)
- Cavelier, Adrien-Louis-Marie (1)
- Delanoy, Ferdinand (1)
- Delloye, Henri (1)
- Fournier, Félicie (1)
- Français, François-Louis (1)
- more
16753918
Balzac illustré. La peau de chagrin. Études sociales 0
Paris H. Delloye, Victor Lecou 1838 (Paris : Imprimerie de Béthune et Plon)[2] f., 402, [3] f., [2] pl. ht. co., ill., faux titre, portr., table 4to
| Authority names | |
| additional personal names: |
de Balzac, Honoré,
dates: 1799-1850,
uri: https://isni.org/isni/0000000123478072,
relationship: aut,
Janet, Ange-Louis, dates: 1815-1872, uri: https://isni.org/isni/0000000121309291, relationship: ill, Marckl, Louis, titles: graveur, dates: 1807-??, uri: https://isni.org/isni/0000000122765010, relationship: ill, Baron, Henri-Charles-Antoine, titles: Peintre, dates: 1816-1885, uri: https://isni.org/isni/0000000071439521, relationship: ill, Gavarni, dates: 1804-1866, titles: dessinateur et lithographe français, uri: https://isni.org/isni/0000000121450826, relationship: ill, Français, François-Louis, titles: peintre, dates: 1814-1897, uri: https://isni.org/isni/0000000108452149, relationship: ill, Thomas, Napoléon, titles: peintre, dates: XIXe siècle, relationship: ill, Vernet, Emile Jean Horace, titles: peintre, dates: 1789-1863, uri: https://isni.org/isni/0000000121235923, relationship: ill, Fournier, Félicie, titles: graveur, dates: 1797-1879, uri: https://isni.org/isni/0000000118731280, relationship: prm, Brunellière, Prosper, titles: graveur, dates: 1803-??, relationship: prm, Gaitte, Antoine Joseph, titles: graveur français, dates: 1753-18.?, relationship: prm, Nargeot, Jean Denis, titles: graveur, dates: 1795-1871, relationship: prm, Pourvoyeur, Jean François, titles: graveur, dates: 18.., uri: https://isni.org/isni/0000000001922884, relationship: prm, Langlois, Philibert, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: prm, Torlet, Adolphe, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: prm, Joubert, Ferdinand-Jean, titles: graveur, dates: 1810-1884, relationship: prm, Montaut, Gabriel Xavier, titles: peintre et graveur, dates: 1798-après 1852, uri: https://isni.org/isni/0000000060531701, relationship: prm, Monin, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: prm, Moret, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: prm, Goulu, Ferdinand-Sébastien, titles: graveur, dates: 1796-?, relationship: prm, Pigeot, François, dates: 1775-, uri: https://isni.org/isni/0000000418214330 , relationship: prm, Berlier, Louis, dates: [Paris], [XIXe s.], titles: graveur ; a travaillé pour l'""Univers pittoresque"", relationship: prm, Legris, titles: graveur, dates: XIXe siècle ?, relationship: prm, Boilly, Alphonse, titles: graveur, dates: Paris, 1801-1867, uri: https://isni.org/isni/0000000019715699, relationship: prm, Cavelier, Adrien-Louis-Marie, titles: père, architecte et dessinateur, dates: 1785-1867, uri: https://isni.org/isni/0000000051748298, relationship: ill, Lacoste, titles: père, graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde, Lacoste, titles: frères, graveur, dates: XIXe s., relationship: wde, Guillaumot, Claude-Eugène, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: wde, Beyer, Charles, titles: graveur, dates: 1792-18.., relationship: prm, Delanoy, Ferdinand, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: prm, Lecou, Victor, dates: flor. 1836-1858, relationship: pbl, Solvay, Louis, titles: Madame, dates: 1877-1962, uri: https://isni.org/isni/0000000081721619, relationship: 905, fmo, Legrand, E.-C., relationship: 902, fmo, Mercier, Emile, titles: relieur, 1855-1910, uri: https://isni.org/isni/0000000053218805, relationship: bnd, Delloye, Henri, dates: 1787-1846, uri: https://isni.org/isni/0000000002092421, relationship: pbl, |
| additional corporate names: |
Béthune et Plon
c. 1836-1843
|
| LDR | 05162nam a2200661u 4500 | |||
| 001 | 16753918 | |||
| 008 | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | |||
| 040 | $a | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| 041 | $a | fre | ||
| $# | 0 | |||
| 044 | $a | fr | ||
| $# | 0 | |||
| 245 | 0 | 0 | $a | Balzac illustré. La peau de chagrin. Études sociales |
| $# | 0 | |||
| 264 | 1 | $a | Paris | |
| $b | H. Delloye | |||
| $b | Victor Lecou | |||
| $c | 1838 (Paris : Imprimerie de Béthune et Plon) | |||
| $# | 0 | |||
| 300 | $a | [2] f., 402, [3] f., [2] pl. ht. | ||
| $b | co., ill., faux titre, portr., table | |||
| $c | 4to | |||
| $# | 0 | |||
| 300 | $b | Sig. [p]2 [1-50]4 [51]1 [h]3 | ||
| $# | 1 | |||
| 510 | 0 | $a | Carteret, III, p. 41-46 | |
| $# | 0 | |||
| 511 | 0 | $a | Vignette de titre, bandeaux, culs-de-lampe et 94 vignettes dessinés par Ange-louis Janet, Louis Marckl, Paul Gavarni, Henri-Charles-Antoine Baron, François-louis Français, Napoléon Thomas et Horace Vernet, et gravés par Félicie Fournier-Monsaldy, Prosper Brunellière, Antoine-Joseph Gaitte, Jean-Denis Nargeot, Jean-François Pourvoyeur, Philibert Langlois, Adolphe Torlet, Ferdinand-Jean Joubert, Gabriel-Xavier Montaut d'Oléron, Monin, Moret, Ferdinand-Sébastien Goulu, Charles Beyer, François Pigeot aîné, Louis Berlier, Legris, Ferdinand, et Alphonse Boilly. Co. dessinée par Adrien-Louis-Marie Cavelier le père et gravée par Lacoste père et frères et Claude-Eugène Guillaumot | |
| $# | 0 | |||
| 562 | $b | Ex-libris : "Madame Louis Solvay" | ||
| $# | 0 | |||
| 562 | $b | Cachets dorés au monogramme d'E.-C. Legrand et au monogramme E S | ||
| $# | 1 | |||
| 562 | $b | Demi-reliure d'Émile Mercier. Dos et coins de maroquin noir à grain long. Dos sans nerfs, orné d'un entrelacs de filets dorés formant des compartiments dont plusieurs sont à fond criblé, et complété par des fleurons dorés | ||
| $# | 2 | |||
| 700 | 1 | $* | 14108554 | |
| $a | de Balzac, Honoré | |||
| $d | 1799-1850 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000123478072 | |||
| $4 | aut | |||
| $# | 0 | |||
| 700 | 1 | $* | 14126034 | |
| $a | Janet, Ange-Louis | |||
| $d | 1815-1872 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121309291 | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 1 | |||
| 700 | 1 | $* | 14382548 | |
| $a | Marckl, Louis | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 1807-?? | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000122765010 | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 2 | |||
| 700 | 1 | $* | 14249475 | |
| $a | Baron, Henri-Charles-Antoine | |||
| $c | Peintre | |||
| $d | 1816-1885 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000071439521 | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 3 | |||
| 700 | 1 | $* | 13990260 | |
| $a | Gavarni | |||
| $d | 1804-1866 | |||
| $c | dessinateur et lithographe français | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121450826 | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 4 | |||
| 700 | 1 | $* | 14457773 | |
| $a | Français, François-Louis | |||
| $c | peintre | |||
| $d | 1814-1897 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000108452149 | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 5 | |||
| 700 | 1 | $* | 14457775 | |
| $a | Thomas, Napoléon | |||
| $c | peintre | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 6 | |||
| 700 | 1 | $* | 13909232 | |
| $a | Vernet, Emile Jean Horace | |||
| $c | peintre | |||
| $d | 1789-1863 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000121235923 | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 7 | |||
| 700 | 1 | $* | 14457777 | |
| $a | Fournier, Félicie | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 1797-1879 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000118731280 | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 8 | |||
| 700 | 1 | $* | 14457778 | |
| $a | Brunellière, Prosper | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 1803-?? | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 9 | |||
| 700 | 1 | $* | 14384624 | |
| $a | Gaitte, Antoine Joseph | |||
| $c | graveur français | |||
| $d | 1753-18.? | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 10 | |||
| 700 | 1 | $* | 14457781 | |
| $a | Nargeot, Jean Denis | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 1795-1871 | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 11 | |||
| 700 | 1 | $* | 14356706 | |
| $a | Pourvoyeur, Jean François | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 18.. | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000001922884 | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 12 | |||
| 700 | 1 | $* | 14380326 | |
| $a | Langlois, Philibert | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 13 | |||
| 700 | 1 | $* | 14457845 | |
| $a | Torlet, Adolphe | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 14 | |||
| 700 | 1 | $* | 14457847 | |
| $a | Joubert, Ferdinand-Jean | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 1810-1884 | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 15 | |||
| 700 | 1 | $* | 14457849 | |
| $a | Montaut, Gabriel Xavier | |||
| $c | peintre et graveur | |||
| $d | 1798-après 1852 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000060531701 | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 16 | |||
| 700 | 1 | $* | 14457859 | |
| $a | Monin | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 17 | |||
| 700 | 1 | $* | 14457861 | |
| $a | Moret | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 18 | |||
| 700 | 1 | $* | 14373945 | |
| $a | Goulu, Ferdinand-Sébastien | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 1796-? | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 19 | |||
| 700 | 1 | $* | 14322881 | |
| $a | Pigeot, François | |||
| $d | 1775- | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000418214330 | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 20 | |||
| 700 | 1 | $* | 14064054 | |
| $a | Berlier, Louis | |||
| $d | [Paris], [XIXe s.] | |||
| $c | graveur ; a travaillé pour l'""Univers pittoresque"" | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 21 | |||
| 700 | 1 | $* | 14457866 | |
| $a | Legris | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle ? | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 22 | |||
| 700 | 1 | $* | 14751654 | |
| $a | Boilly, Alphonse | |||
| $c | graveur | |||
| $d | Paris, 1801-1867 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000019715699 | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 23 | |||
| 700 | 1 | $* | 14461149 | |
| $a | Cavelier, Adrien-Louis-Marie | |||
| $c | père | |||
| $c | architecte et dessinateur | |||
| $d | 1785-1867 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000051748298 | |||
| $4 | ill | |||
| $# | 24 | |||
| 700 | 1 | $* | 14414197 | |
| $a | Lacoste | |||
| $c | père | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| $# | 25 | |||
| 700 | 1 | $* | 14477975 | |
| $a | Lacoste | |||
| $c | frères | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe s. | |||
| $4 | wde | |||
| $# | 26 | |||
| 700 | 1 | $* | 14414205 | |
| $a | Guillaumot, Claude-Eugène | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | wde | |||
| $# | 27 | |||
| 700 | 1 | $* | 13987998 | |
| $a | Beyer, Charles | |||
| $c | graveur | |||
| $d | 1792-18.. | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 28 | |||
| 700 | 1 | $* | 14472333 | |
| $a | Delanoy, Ferdinand | |||
| $c | graveur | |||
| $d | XIXe siècle | |||
| $4 | prm | |||
| $# | 29 | |||
| 700 | 1 | $* | 14457643 | |
| $a | Lecou, Victor | |||
| $d | flor. 1836-1858 | |||
| $4 | pbl | |||
| $# | 30 | |||
| 700 | 1 | $* | 14004944 | |
| $a | Solvay, Louis | |||
| $c | Madame | |||
| $d | 1877-1962 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000081721619 | |||
| $4 | 905 | |||
| $4 | fmo | |||
| $# | 31 | |||
| 700 | 1 | $* | 14477939 | |
| $a | Legrand, E.-C. | |||
| $4 | 902 | |||
| $4 | fmo | |||
| $# | 32 | |||
| 700 | 1 | $* | 14477941 | |
| $a | Mercier, Emile | |||
| $c | relieur | |||
| $c | 1855-1910 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000053218805 | |||
| $4 | bnd | |||
| $# | 33 | |||
| 700 | 1 | $* | 14551272 | |
| $a | Delloye, Henri | |||
| $d | 1787-1846 | |||
| $1 | https://isni.org/isni/0000000002092421 | |||
| $4 | pbl | |||
| $# | 34 | |||
| 710 | 2 | $* | 14287625 | |
| $a | Béthune et Plon | |||
| $d | c. 1836-1843 | |||
| $4 | pbl | |||
| $# | 1 | |||
| 944 | $c | WBS | ||
| $a | WBS FS IX 395 C [M-RP] | |||
| 945 | $b | WBS FS IX 395 C [M-RP] | ||
| $c | 1 | |||
| $d | 1 | |||
| 997 | $* | 16753919 | ||
| $a | 12253188 | |||
| $t | FYS | |||
| $c | KBR | |||
| $g | FS IX 395 C | |||
| $d | M-RP |
| 001 | Control Number | 16753918 | ||
| 008 | General Information | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | ||
| 040 | Cataloging Source | |||
| $a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
| $# | 0 | |||
| 041 | Language Code | |||
| ind1 | Translation indication | No information provided | ||
| ind2 | Source of code | MARC language code | ||
| $a | Language code of text/sound track or separate title | fre | ||
| $# | 0 | |||
| 044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
| $a | MARC country code | fr | ||
| $# | 0 | |||
| 245 | Title Statement | |||
| ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
| ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
| $a | Title | Balzac illustré. La peau de chagrin. Études sociales | ||
| $# | 0 | |||
| 264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
| ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
| ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
| $a | Place of production, publication, distribution, manufacture | Paris | ||
| $b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | H. Delloye Victor Lecou |
||
| $c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1838 (Paris : Imprimerie de Béthune et Plon) | ||
| $# | 0 | |||
| 300 | Physical Description | |||
| $a | Extent | [2] f., 402, [3] f., [2] pl. ht. | ||
| $b | Other physical details | co., ill., faux titre, portr., table | ||
| $c | Dimensions | 4to | ||
| $# | 0 | |||
| 300 | Physical Description | |||
| $b | Other physical details | Sig. [p]2 [1-50]4 [51]1 [h]3 | ||
| $# | 1 | |||
| 510 | Citation/References Note | |||
| ind1 | Coverage/location in source | 0 | Coverage unknown | |
| $a | Name of source | Carteret, III, p. 41-46 | ||
| $# | 0 | |||
| 511 | Participant or Performer Note | |||
| ind1 | Display constant controller | 0 | No display constant generated | |
| $a | Participant or performer note | Vignette de titre, bandeaux, culs-de-lampe et 94 vignettes dessinés par Ange-louis Janet, Louis Marckl, Paul Gavarni, Henri-Charles-Antoine Baron, François-louis Français, Napoléon Thomas et Horace Vernet, et gravés par Félicie Fournier-Monsaldy, Prosper Brunellière, Antoine-Joseph Gaitte, Jean-Denis Nargeot, Jean-François Pourvoyeur, Philibert Langlois, Adolphe Torlet, Ferdinand-Jean Joubert, Gabriel-Xavier Montaut d'Oléron, Monin, Moret, Ferdinand-Sébastien Goulu, Charles Beyer, François Pigeot aîné, Louis Berlier, Legris, Ferdinand, et Alphonse Boilly. Co. dessinée par Adrien-Louis-Marie Cavelier le père et gravée par Lacoste père et frères et Claude-Eugène Guillaumot | ||
| $# | 0 | |||
| 562 | Copy and Version Identification Note | |||
| $b | Copy identification | Ex-libris : "Madame Louis Solvay" | ||
| $# | 0 | |||
| 562 | Copy and Version Identification Note | |||
| $b | Copy identification | Cachets dorés au monogramme d'E.-C. Legrand et au monogramme E S | ||
| $# | 1 | |||
| 562 | Copy and Version Identification Note | |||
| $b | Copy identification | Demi-reliure d'Émile Mercier. Dos et coins de maroquin noir à grain long. Dos sans nerfs, orné d'un entrelacs de filets dorés formant des compartiments dont plusieurs sont à fond criblé, et complété par des fleurons dorés | ||
| $# | 2 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14108554 | |||
| $a | Personal name | de Balzac, Honoré | ||
| $d | Dates associated with a name | 1799-1850 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000123478072 | ||
| $4 | Relationship | aut | ||
| $# | 0 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14126034 | |||
| $a | Personal name | Janet, Ange-Louis | ||
| $d | Dates associated with a name | 1815-1872 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121309291 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 1 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14382548 | |||
| $a | Personal name | Marckl, Louis | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1807-?? | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000122765010 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 2 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14249475 | |||
| $a | Personal name | Baron, Henri-Charles-Antoine | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | Peintre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1816-1885 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000071439521 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 3 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 13990260 | |||
| $a | Personal name | Gavarni | ||
| $d | Dates associated with a name | 1804-1866 | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | dessinateur et lithographe français | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121450826 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 4 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457773 | |||
| $a | Personal name | Français, François-Louis | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1814-1897 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000108452149 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 5 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457775 | |||
| $a | Personal name | Thomas, Napoléon | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 6 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 13909232 | |||
| $a | Personal name | Vernet, Emile Jean Horace | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
| $d | Dates associated with a name | 1789-1863 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121235923 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 7 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457777 | |||
| $a | Personal name | Fournier, Félicie | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1797-1879 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000118731280 | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 8 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457778 | |||
| $a | Personal name | Brunellière, Prosper | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1803-?? | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 9 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14384624 | |||
| $a | Personal name | Gaitte, Antoine Joseph | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur français | ||
| $d | Dates associated with a name | 1753-18.? | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 10 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457781 | |||
| $a | Personal name | Nargeot, Jean Denis | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1795-1871 | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 11 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14356706 | |||
| $a | Personal name | Pourvoyeur, Jean François | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 18.. | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000001922884 | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 12 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14380326 | |||
| $a | Personal name | Langlois, Philibert | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 13 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457845 | |||
| $a | Personal name | Torlet, Adolphe | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 14 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457847 | |||
| $a | Personal name | Joubert, Ferdinand-Jean | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1810-1884 | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 15 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457849 | |||
| $a | Personal name | Montaut, Gabriel Xavier | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | peintre et graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1798-après 1852 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000060531701 | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 16 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457859 | |||
| $a | Personal name | Monin | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 17 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457861 | |||
| $a | Personal name | Moret | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 18 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14373945 | |||
| $a | Personal name | Goulu, Ferdinand-Sébastien | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1796-? | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 19 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14322881 | |||
| $a | Personal name | Pigeot, François | ||
| $d | Dates associated with a name | 1775- | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000418214330 | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 20 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14064054 | |||
| $a | Personal name | Berlier, Louis | ||
| $d | Dates associated with a name | [Paris], [XIXe s.] | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur ; a travaillé pour l'""Univers pittoresque"" | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 21 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14457866 | |||
| $a | Personal name | Legris | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle ? | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 22 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14751654 | |||
| $a | Personal name | Boilly, Alphonse | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | Paris, 1801-1867 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000019715699 | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 23 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14461149 | |||
| $a | Personal name | Cavelier, Adrien-Louis-Marie | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | père architecte et dessinateur |
||
| $d | Dates associated with a name | 1785-1867 | ||
| $1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000051748298 | ||
| $4 | Relationship | ill | ||
| $# | 24 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14414197 | |||
| $a | Personal name | Lacoste | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | père graveur |
||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| $# | 25 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14477975 | |||
| $a | Personal name | Lacoste | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | frères graveur |
||
| $d | Dates associated with a name | XIXe s. | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| $# | 26 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 14414205 | |||
| $a | Personal name | Guillaumot, Claude-Eugène | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
| $4 | Relationship | wde | ||
| $# | 27 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
| ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
| ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
| $* | 13987998 | |||
| $a | Personal name | Beyer, Charles | ||
| $c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
| $d | Dates associated with a name | 1792-18.. | ||
| $4 | Relationship | prm | ||
| $# | 28 | |||
| 700 | Added Entry - Personal Name | |||
