Conformidade com o esquema de metadados bibliográficos. Precisão é o grau em que os registros do catálogo estão em conformidade com a sintaxe, semântica, regras e diretrizes do esquema de metadados (incluindo os elementos de dados definidos localmente). Para os campos de metadados que não estão definidos na documentação disponível do esquema de metadados, a ferramenta não é capaz de decidir se os dados estão corretos ou não. A página fornece uma visão geral e detalhes dos problemas capturados. O usuário pode verificar cada registro individual com um problema específico e baixar seus identificadores.
number of new/updated reords: 4548
excluindo problemas de campo indefinido
| instâncias | registros | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| problemas de nível registro | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| tipo indetectável (1 variantes) [+] | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Leader | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| contagem: 1 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| problemas de nível campo de controle | 1,953 | 816 | 17.94 | ||||
| código obsoleto (2 variantes) [+] | 2 | 2 | 0.04 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| Leader/17 (leader17) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 008/33 (008book33) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| contagem: 2 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| código inválido (1 variantes) [+] | 106 | 106 | 2.33 | ||||
| 008/00-05 (008all00) | 106 | 106 | 2.33 | ||||
| contagem: 1 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| valor inválido (14 variantes) [+] | 1,845 | 816 | 17.94 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 008/19 (008continuing19) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Leader/05 (leader05) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Leader/09 (leader09) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Leader/18 (leader18) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Leader/06 (leader06) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 008/29 (008book29) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 008/30 (008book30) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 008/31 (008book31) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 008/06 (008all06) | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| Leader/05 (leader05) | 7 | 7 | 0.15 | ||||
| 008/19 (008continuing19) | 380 | 380 | 8.36 | ||||
| 008/29 (008continuing29) | 384 | 384 | 8.44 | ||||
| 008/34 (008continuing34) | 384 | 384 | 8.44 | ||||
| Leader/08 (leader08) | 681 | 681 | 14.97 | ||||
| contagem: 14 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| problemas de nível indicador | 1,522 | 744 | 16.36 | ||||
| indicador não vazio (1 variantes) [+] | 5 | 5 | 0.11 | ||||
| 911$ind1 | 5 | 5 | 0.11 | ||||
| contagem: 1 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| valor inválido (10 variantes) [+] | 1,517 | 744 | 16.36 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 210$ind1 | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 490$ind1 | 2 | 2 | 0.04 | ||||
| 880->245$ind1 | 5 | 5 | 0.11 | ||||
| 880->245$ind2 | 5 | 5 | 0.11 | ||||
| 264$ind2 | 180 | 177 | 3.89 | ||||
| 362$ind1 | 187 | 187 | 4.11 | ||||
| 245$ind1 | 194 | 194 | 4.27 | ||||
| 245$ind2 | 201 | 201 | 4.42 | ||||
| 246$ind1 | 297 | 270 | 5.94 | ||||
| 866$ind2 | 445 | 365 | 8.03 | ||||
| contagem: 10 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| problemas de nível subcampo | 387 | 150 | 3.30 | ||||
| subcampo indefinido (4 variantes) [+] | 47 | 39 | 0.86 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 911 | 8 | 5 | 0.11 | ||||
| 911 | 5 | 5 | 0.11 | ||||
| 856 | 6 | 6 | 0.13 | ||||
| 022 | 28 | 28 | 0.62 | ||||
| contagem: 4 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| repetição de subcampo não repetível (2 variantes) [+] | 326 | 101 | 2.22 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 650$* | 163 | 101 | 2.22 | ||||
| 650$a | 163 | 101 | 2.22 | ||||
| contagem: 2 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| ISBN inválido (1 variantes) [+] | 7 | 7 | 0.15 | ||||
| 020$a | 7 | 7 | 0.15 | ||||
| contagem: 1 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| ISSN inválido (2 variantes) [+] | 6 | 6 | 0.13 | ||||
| elemento de dados | |||||||
| 022$a | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 022$a | 5 | 5 | 0.11 | ||||
| contagem: 2 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| o conteúdo não está bem formatado (1 variantes) [+] | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 245$6 | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| contagem: 1 | listar todos | agrupados por tag | |||||||
| files |
kbr-0.xml.gz
kbr-1.xml.gz kbr-2.xml.gz kbr-3.xml.gz |
| marcVersion | KBR |
| marcFormat | XML |
| dataSource | FILE |
| limit | -1 |
| offset | -1 |
| id | — |
| defaultRecordType | BOOKS |
| alephseq | false |
| marcxml | true |
| lineSeparated | false |
| trimId | true |
| recordFilter | {conditions: —, empty: true } json: {"conditions":null,"empty":true} |
| ignorableFields | {fields: [590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 659, 900, 912, 916, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 970, 971, 972, 973, 975, 977, 988, 989 ], empty: false } |
| stream | — |
| defaultEncoding | — |
| alephseqLineType | — |
| picaIdField | 003@$0 |
| picaSubfieldSeparator | $ |
| picaSchemaFile | — |
| picaRecordTypeField | 002@$0 |
| schemaType | MARC21 |
| groupBy | — |
| groupListFile | — |
| solrForScoresUrl | http://localhost:8983/solr/kbr_scores |
| processRecordsWithoutId | false |
| detailsFileName | issue-details.csv |
| summaryFileName | issue-summary.csv |
| format | COMMA_SEPARATED |
| ignorableIssueTypes | — |
| pica | false |
| unimarc | false |
| replacementInControlFields | # |
| marc21 | true |
| mqaf.version | 0.9.8 |
| qa-catalogue.version | 0.8.0-SNAPSHOT |
| duration | 00:07:01 |
| numberOfprocessedRecords | 3035013 |
| analysisTimestamp | 2026-08-09 21:31:51 |