Alle Datensätze werden auf Übereinstimmung mit dem hinterlegten Schema überprüft. Mögliche Abweichungen umfassen unbekannte Felder und Unterfelder sowie die Wiederholung von Feldern und Unterfeldern, die nicht wiederholt werden dürfen.
number of new/updated reords: 2316
Nur bekannte Felder
| Vorkommen | Datensätze | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abweichungen im Kontrollfeld | 944 | 625 | 26.99 | ||||
| veralteter Code (1 Fälle) [+] | 48 | 48 | 2.07 | ||||
| 008/33 (008book33) | 48 | 48 | 2.07 | ||||
| Anzahl: 1 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| ungültiger Code (9 Fälle) [+] | 58 | 31 | 1.34 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 008/18-21 (008map18) | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 008/18-21 (008map18) | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 2 | 2 | 0.09 | ||||
| 008/00-05 (008all00) | 3 | 3 | 0.13 | ||||
| 008/24-27 (008book24) | 9 | 3 | 0.13 | ||||
| 008/00-05 (008all00) | 4 | 4 | 0.17 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 8 | 8 | 0.35 | ||||
| 008/18-21 (008book18) | 8 | 8 | 0.35 | ||||
| 008/33-34 (008map33) | 22 | 11 | 0.47 | ||||
| Anzahl: 9 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| ungültiger Wert (24 Fälle) [+] | 838 | 614 | 26.51 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 008/25 (008map25) | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 008/31 (008map31) | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| Leader/08 (leader08) | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| Leader/09 (leader09) | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| Leader/17 (leader17) | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| Leader/18 (leader18) | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 008/31 (008book31) | 2 | 2 | 0.09 | ||||
| 008/19 (008continuing19) | 2 | 2 | 0.09 | ||||
| 008/29 (008continuing29) | 2 | 2 | 0.09 | ||||
| 008/34 (008continuing34) | 2 | 2 | 0.09 | ||||
| 008/29 (008book29) | 3 | 3 | 0.13 | ||||
| 008/30 (008book30) | 3 | 3 | 0.13 | ||||
| 008/31 (008book31) | 3 | 3 | 0.13 | ||||
| 008/30 (008book30) | 5 | 5 | 0.22 | ||||
| Leader/05 (leader05) | 5 | 5 | 0.22 | ||||
| 008/23 (008book23) | 12 | 12 | 0.52 | ||||
| 008/18-19 (008music18) | 13 | 13 | 0.56 | ||||
| 008/20 (008music20) | 13 | 13 | 0.56 | ||||
| 008/06 (008all06) | 42 | 42 | 1.81 | ||||
| 008/29 (008book29) | 48 | 48 | 2.07 | ||||
| 008/30 (008book30) | 48 | 48 | 2.07 | ||||
| 008/31 (008book31) | 48 | 48 | 2.07 | ||||
| 008/18-20 (008visual18) | 78 | 78 | 3.37 | ||||
| Leader/08 (leader08) | 503 | 503 | 21.72 | ||||
| Anzahl: 24 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| Abweichungen im Datenfeld | 39 | 37 | 1.60 | ||||
| Wiederholung eines nicht wiederholbaren Feldes (1 Fälle) [+] | 2 | 2 | 0.09 | ||||
| 040 | 2 | 2 | 0.09 | ||||
| Anzahl: 1 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| unbekanntes Feld (5 Fälle) [+] | 37 | 35 | 1.51 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 104 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 933 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 935 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 926 | 2 | 2 | 0.09 | ||||
| 925 | 32 | 32 | 1.38 | ||||
| Anzahl: 5 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| Abweichungen im Indikator | 2,358 | 1,226 | 52.94 | ||||
| Nicht-Leer-Indikator (2 Fälle) [+] | 565 | 565 | 24.40 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 911$ind1 | 137 | 137 | 5.92 | ||||
| 911$ind1 | 428 | 428 | 18.48 | ||||
| Anzahl: 2 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| ungültiger Wert (32 Fälle) [+] | 1,793 | 730 | 31.52 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 510$ind1 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 362$ind1 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 600$ind1 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 600$ind2 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 785$ind1 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 240$ind1 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 240$ind2 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 787$ind1 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 610$ind1 | 2 | 2 | 0.09 | ||||
| 610$ind2 | 2 | 2 | 0.09 | ||||
| 505$ind1 | 3 | 3 | 0.13 | ||||
| 866$ind2 | 7 | 4 | 0.17 | ||||
| 777$ind1 | 5 | 5 | 0.22 | ||||
| 767$ind1 | 7 | 5 | 0.22 | ||||
| 110$ind1 | 5 | 5 | 0.22 | ||||
| 100$ind1 | 6 | 6 | 0.26 | ||||
| 710$ind1 | 6 | 6 | 0.26 | ||||
| 776$ind1 | 8 | 8 | 0.35 | ||||
| 765$ind1 | 9 | 9 | 0.39 | ||||
| 246$ind1 | 13 | 10 | 0.43 | ||||
| 773$ind1 | 12 | 12 | 0.52 | ||||
| 775$ind1 | 36 | 31 | 1.34 | ||||
| 786$ind1 | 79 | 38 | 1.64 | ||||
| 650$ind2 | 114 | 63 | 2.72 | ||||
| 655$ind2 | 98 | 69 | 2.98 | ||||
| 648$ind2 | 97 | 89 | 3.84 | ||||
| 264$ind2 | 104 | 104 | 4.49 | ||||
| 651$ind2 | 125 | 105 | 4.53 | ||||
| 490$ind1 | 198 | 198 | 8.55 | ||||
| 774$ind1 | 242 | 242 | 10.45 | ||||
| 245$ind1 | 303 | 303 | 13.08 | ||||
| 245$ind2 | 304 | 304 | 13.13 | ||||
| Anzahl: 32 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| Abweichungen im Unterfeld | 1,662 | 895 | 38.64 | ||||
| unbekanntes Unterfeld (5 Fälle) [+] | 1,529 | 853 | 36.83 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 500 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 500 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 022 | 2 | 2 | 0.09 | ||||
| 911 | 631 | 631 | 27.25 | ||||
| 911 | 894 | 851 | 36.74 | ||||
| Anzahl: 5 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| ungültige Klassifizierungsreferenz (2 Fälle) [+] | 8 | 4 | 0.17 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 655$ind2 | 2 | 1 | 0.04 | ||||
| 650$ind2 | 6 | 3 | 0.13 | ||||
| Anzahl: 2 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| Wiederholung eines nicht wiederholbaren Unterfeldes (5 Fälle) [+] | 120 | 58 | 2.50 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 245$c | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 040$b | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 650$a | 15 | 9 | 0.39 | ||||
| 650$* | 15 | 9 | 0.39 | ||||
| 654$* | 88 | 47 | 2.03 | ||||
| Anzahl: 5 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| ungültige ISBN (2 Fälle) [+] | 4 | 4 | 0.17 | ||||
| Datenelement | |||||||
| 775$z | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 020$a | 3 | 3 | 0.13 | ||||
| Anzahl: 2 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| Wert ist nicht gut formatiert (1 Fälle) [+] | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| 580$6 | 1 | 1 | 0.04 | ||||
| Anzahl: 1 | alle auflisten | gruppiert nach Feld | |||||||
| files |
kbr-0.xml.gz
kbr-1.xml.gz kbr-2.xml.gz |
| marcVersion | KBR |
| marcFormat | XML |
| dataSource | FILE |
| limit | -1 |
| offset | -1 |
| id | — |
| defaultRecordType | BOOKS |
| alephseq | false |
| marcxml | true |
| lineSeparated | false |
| trimId | true |
| recordFilter | {conditions: —, empty: true } json: {"conditions":null,"empty":true} |
| ignorableFields | {fields: [590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 659, 900, 912, 916, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 970, 971, 972, 973, 975, 977, 988, 989 ], empty: false } |
| stream | — |
| defaultEncoding | — |
| alephseqLineType | — |
| picaIdField | 003@$0 |
| picaSubfieldSeparator | $ |
| picaSchemaFile | — |
| picaRecordTypeField | 002@$0 |
| schemaType | MARC21 |
| groupBy | — |
| groupListFile | — |
| solrForScoresUrl | http://localhost:8983/solr/kbr_scores |
| processRecordsWithoutId | false |
| detailsFileName | issue-details.csv |
| summaryFileName | issue-summary.csv |
| format | COMMA_SEPARATED |
| ignorableIssueTypes | — |
| pica | false |
| unimarc | false |
| replacementInControlFields | # |
| marc21 | true |
| mqaf.version | 0.9.8 |
| qa-catalogue.version | 0.8.0-SNAPSHOT |
| duration | 00:06:46 |
| numberOfprocessedRecords | 2954185 |
| analysisTimestamp | 2026-06-26 21:34:50 |